《守望先锋》天梯已经正式开放,为了更好的上分,想必都在努力,在阵型的选择上,有什么好的推荐呢?今天小编就为大家带来《守望先锋》天梯各地图主流阵型推荐,一起来看看吧!
一、首先给介绍一个阵容6个人的定位分工及每个定位所他要掌握的主流英雄。
主T | 大锤、猩猩 |
副T | 猩猩、骚猪、毛妹、根基 |
输出 | 麦克雷、根基、狂鼠、法鸡、毛妹、堡垒 |
输出 | 死神、托比昂、根基、76 |
主辅 | DJ、天使、和尚 |
副辅 | 天使、寡妇、法鸡、闪光、和尚 |
二、接下来就是针对每张地图目前主流的阵容战术推荐了(只是目前主流的几种套路,请大家针对对手整容酌量使用哈~)
阿努比斯神殿(进攻)
1、放狗 | |
主T | 猩猩 |
副T | 猩猩 |
输出 | 麦克雷、根基 |
输出 | 根基 |
主辅 | DJ |
副辅 | 和尚 |
2、常规 | |
主T | 大锤 |
副T | 骚猪 |
输出 | 麦克雷、76 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 寡妇(B点可换法鸡) |
阿努比斯神殿(防守)
A点
阵容一 | |||
主T | 大锤 | 站位 | A7 |
副T | 骚猪 | 站位 | A7 |
输出 | 麦克雷 | 站位 | A8 |
输出 | 狂鼠 | 站位 | A8 |
主辅 | 天使 | 站位 | 随机 |
副辅 | 寡妇 | 站位 | A1、A5、A6 |
阵容二 | |||
主T | 大锤 | 站位 | A3 |
副T | 狂鼠 | 站位 | A8 |
输出 | 寡妇、半藏 | 站位 | A1、A5、A6 |
输出 | 托比昂(堡垒) | 站位 | A2、A3、A6 |
主辅 | 天使 | 站位 | 随机 |
副辅 | 阿三(秩序之光) | 站位 | A8 |
B点
主T | 大锤 | 站位 | B1 |
副T | 毛妹 | 站位 | B1 |
输出 | 狂鼠 | 站位 | B2 |
输出 | 死神 | 站位 | B1、B4 |
主辅 | 天使 | 站位 | 随机 |
副辅 | 托比昂 | 站位 | B3 |
花村(进攻)
1、放狗 | |
主T | 猩猩 |
副T | 猩猩 |
输出 | 根基、麦克雷 |
输出 | 根基 |
主辅 | DJ |
副辅 | 和尚 |
2、常规 | |
主T | 大锤 |
副T | 猩猩、76 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 根基 |
主辅 | DJ |
副辅 | 法鸡 |
花村(防守)
A点:
主T | 大锤 |
副T | 根基 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 阿三(秩序之光) |
B点
主T | 大锤 | 站位 | B1 |
副T | 根基 | 站位 | 游走切寡妇 |
输出 | 麦克雷 | 站位 | B3 |
输出 | 死神 | 站位 | B4 |
主辅 | 天使 | 站位 | 随机 |
副辅 | 托比昂 | 站位 |
沃斯卡亚工业区
单抢地图
尼泊尔(村庄)
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 闪光、76 |
尼泊尔(圣坛)
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷、76 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 闪光 |
主T | 猩猩 |
副T | 骚猪 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 法鸡 |
漓江塔
主T | 大锤、猩猩 |
副T | 毛妹、骚猪 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 死神、天使 |
主辅 | DJ |
副辅 | 法鸡 |
主T | 猩猩 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷、76 |
输出 | 死神、天使 |
主辅 | DJ |
副辅 | 法鸡 |
主T | 大锤、猩猩 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷、76 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 法鸡、76 |
主T | 猩猩 |
副T | 骚猪、毛妹 |
输出 | 麦克雷、76 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 法鸡 |
主T | 大锤 |
副T | 毛妹、骚猪 |
输出 | 法鸡 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 寡妇 |
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 寡妇、法鸡 |
推车图
多拉多(进攻)
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 法鸡 |
输出 | 根基 |
主辅 | DJ、天使 |
副辅 | 寡妇、天使 |
防守
主T | 大锤 |
副T | 路霸 |
输出 | 法鸡、麦克雷 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 天使 |
主T | 大锤 |
副T | 毛妹、路霸 |
输出 | 麦克雷、法鸡 |
输出 | 死神 |
主辅 | 天使 |
副辅 | 寡妇 |
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷、堡垒 |
输出 | 死神、76 |
主辅 | 天使 |
副辅 | 法鸡 |
直布罗陀(进攻)
主T | 猩猩 |
副T | 猩猩 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 根基 |
主辅 | DJ |
副辅 | 法鸡 |
过chick point
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷、法鸡 |
输出 | 根基 |
主辅 | DJ |
副辅 | 寡妇 |
直布罗陀(进攻)
主T | 大锤 |
副T | 骚猪 |
输出 | 法鸡、麦克雷 |
输出 | 死神、76 |
主辅 | 天使 |
副辅 | 寡妇 |
占点+推车
国王大道
占点
主T | 猩猩 |
副T | 猩猩 |
输出 | 法鸡 |
输出 | 根基 |
主辅 | DJ |
副辅 | 天使、和尚 |
推车
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 根基 |
主辅 | DJ |
副辅 | 法鸡、寡妇 |
防守(A点)
主T | 大锤 |
副T | 路霸、毛妹 |
输出 | 法鸡 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ |
副辅 | 天使 |
防守(推车)
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷、法鸡 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ、天使 |
副辅 | 天使、寡妇 |
防守(最后一个拐角)
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 麦克雷 |
输出 | 死神 |
主辅 | DJ、天使 |
副辅 | 天使、寡妇 |
另一套
主T | 大锤 |
副T | 毛妹 |
输出 | 堡垒 |
输出 | 死神 |
主辅 | 天使、DJ |
副辅 | 寡妇、天使 |
看了上文九游小编带来的守望先锋天梯英雄选择,你是否了解了相关内容信息,知道了呢!更多最新最好玩的手机游戏就来九游下载吧!
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
全部评论