最强蜗牛游戏中装备非常的重要,好的装备会让玩家战力和收益都有很高的提升,下面为大家带来最强蜗牛探索装备属性和获取方法介绍,小伙伴们快来一起看看吧!
【最强蜗牛攻略】【最强蜗牛装备大全】
探索装备 - 白色
白色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
109 | 冰刀鞋 | 0 | 20 | 0 | 0 | 高丽探索,获得情报点数量+1% | 高丽白卡兑换(5张) | ||||
110 | 撬棍 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 高丽白卡兑换(6张) | ||||
未知 | 胴丸 | 0 | 0 | 20 | 0 | 无 | 扶桑白卡兑换(5张) | ||||
212 | 御赐兜裆布 | 200 | 0 | 0 | 0 | 扶桑探索,获得情报点数量+1% | 扶桑白卡兑换(6张) | ||||
未知 | 朴刀 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 华夏白卡兑换(5张) | ||||
309 | 铁兜 | 0 | 0 | 20 | 0 | 华夏探索,获得情报点数量+1% | 华夏白卡兑换(6张) | ||||
未知 | 滑膛枪 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 米国白卡兑换(5张) | ||||
412 | 作战靴 | 0 | 0 | 0 | 20 | 米国探索,获得情报点数量+1% | 米国白卡兑换(6张) | ||||
未知 | 圆顶礼貌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 英伦白卡兑换(5张) | ||||
509 | 绅士手杖 | 0 | 0 | 20 | 0 | 英伦探索,获得情报点数量+1% | 英伦白卡兑换(6张) |
探索装备 - 绿色
(合成基础材料:粘合剂×5 黑蝌蚪×1000)
绿色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
107 | 摩托头盔 | 300 | 0 | 10 | 0 | 高丽探索,对敌人伤害+2% | 高丽绿卡兑换(5张) | ||||
108 | 弹簧刀 | 0 | 30 | 0 | 10 | 高丽探索,获得情报点数量+2% | 合成: 冰刀鞋 撬棍 | ||||
210 | 忍术袖章 | 0 | 30 | 0 | 10 | 扶桑探索,对敌人伤害+2% | 扶桑绿卡兑换(5张) | ||||
211 | 金陀美具足 | 300 | 0 | 10 | 0 | 扶桑探索,获得情报点数量+2% | 合成: 胴丸 御赐兜裆布 | ||||
307 | 护心镜 | 300 | 0 | 10 | 0 | 华夏探索,对敌人伤害+2% | 华夏绿卡兑换(5张) | ||||
308 | 吴钩 | 0 | 30 | 0 | 10 | 华夏探索,获得情报点数量+2% | 合成: 朴刀 铁兜 | ||||
410 | 战术背心 | 300 | 0 | 10 | 0 | 米国探索,对敌人伤害+2% | 米国绿卡兑换(5张) | ||||
411 | 柯尔特左轮 | 0 | 30 | 0 | 10 | 米国探索,获得情报点数量+2% | 合成: 滑膛枪 作战靴 | ||||
507 | 皇家卫队熊皮帽 | 300 | 0 | 10 | 0 | 英伦探索,对敌人伤害+2% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+1% | 英伦绿卡兑换(5张) | ||||
508 | 李恩菲尔德步枪 | 0 | 30 | 0 | 10 | 英伦探索,获得情报点数量+2% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+1% | 合成: 圆顶礼貌 绅士手杖 | ||||
探索装备 - 蓝色
(合成基础材料:粘合剂×10 黑蝌蚪×2000)蓝色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
105 | 防弹夹克 | 200 | 20 | 20 | 20 | 高丽探索,对敌人伤害+2% 高丽探索,获得情报点数量+2% | 高丽蓝卡兑换(5张) | ||||
106 | 98式突击步枪 | 100 | 30 | 10 | 30 | 高丽探索,对敌人伤害+2% 高丽探索,获得情报点数量+2% | 合成: 弹簧刀 摩托头盔 | ||||
208 | 式神挂坠 | 200 | 20 | 20 | 20 | 扶桑探索,对敌人伤害+2% 高丽探索,获得情报点数量+2% | 扶桑蓝卡兑换(5张) | ||||
209 | 绯罗纱羽织 | 300 | 10 | 30 | 10 | 扶桑探索,对敌人伤害+2% 扶桑探索,获得情报点数量+2% | 合成: 金陀美具足 忍术袖章 | ||||
305 | 七色璎珞 | 200 | 20 | 20 | 20 | 华夏探索,对敌人伤害+2% 华夏探索,获得情报点数量+2% | 华夏蓝卡兑换(5张) | ||||
306 | 古锭刀 | 100 | 30 | 10 | 30 | 华夏探索,对敌人伤害+2% 华夏探索,获得情报点数量+2% | 合成: 吴钩 铁兜 | ||||
408 | PASGT头盔 | 200 | 20 | 20 | 20 | 米国探索,对敌人伤害+2% 米国探索,获得情报点数量+2% | 米国蓝卡兑换(5张) | ||||
409 | 春田步枪 | 100 | 30 | 10 | 30 | 米国探索,对敌人伤害+2% 米国探索,获得情报点数量+2% | 合成: 柯尔特左轮 战术背心 | ||||
505 | 燕尾服 | 200 | 20 | 20 | 20 | 英伦探索,对敌人伤害+2% 英伦探索,获得情报点数量+2% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+2% | 英伦蓝卡兑换(5张) | ||||
506 | 藏剑杖 | 100 | 30 | 10 | 30 | 英伦探索,对敌人伤害+2% 英伦探索,获得情报点数量+2% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+2% | 合成: 李恩菲尔德步枪 皇家卫队熊皮帽 | ||||
903 | 海盗 | 300 | 10 | 30 | 10 | 探索战斗胜利,获得黑蝌蚪+20 | 神赐混沌宝箱 0.8% | ||||
907 | 铁履带 | 100 | 10 | 10 | 50 | 探索移动速度+1.6% | 神赐秩序宝箱 0.8% | ||||
909 | 潜水员 | 300 | 10 | 10 | 30 | 探索时,获得双倍魔神细胞概率+2% | 神赐中立宝箱 0.8% | ||||
探索装备 - 紫色
(合成基础材料:粘合剂×30 黑蝌蚪×6000)紫色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
103 | 避难所面罩 | 400 | 40 | 40 | 40 | 高丽探索,对敌人伤害+4% 高丽探索,获得情报点数量+4% | 家园宝箱获得 | ||||
104 | 黄金突击步枪 | 200 | 60 | 20 | 60 | 高丽探索,对敌人伤害+4% 高丽探索,获得情报点数量+4% | 合成: 98式突击步枪 防弹夹克 | ||||
203 | 源氏之盾 | 400 | 40 | 40 | 40 | 扶桑探索,蜗牛攻击+48 扶桑探索,蜗牛防御+48 | 扶桑情报奖励: 源氏III | ||||
204 | 源氏之兜 | 600 | 20 | 60 | 20 | 扶桑探索,蜗牛防御+48 | 扶桑情报奖励: 源氏I | ||||
205 | 源氏小手 | 200 | 60 | 20 | 60 | 扶桑探索,蜗牛攻击+48 | 扶桑情报奖励: 源氏II | ||||
207 | 御旗楯无 | 600 | 20 | 60 | 120 | 扶桑探索,对敌人伤害+4% 扶桑探索,获得情报点熟练+4% | 合成: 绯罗纱羽织 式神挂坠 | ||||
303 | 白银狮子 | 400 | 40 | 40 | 40 | 华夏探索,对敌人伤害+4% 华夏探索,获得情报点数量+4% | 华夏紫卡兑换(5张) | ||||
304 | 七星宝刀 | 200 | 60 | 20 | 60 | 华夏探索,对敌人伤害+4% 华夏探索,获得情报点数量+4% | 合成: 古锭刀 七色缨络 | ||||
403 | 机械外骨骼 | 400 | 40 | 40 | 40 | 米国探索,蜗牛攻击+48 米国探索,蜗牛防御+48 | 米国机械情报奖励: 单兵动力装甲III | ||||
404 | 动力手套 | 200 | 60 | 20 | 60 | 米国探索,蜗牛防御+48 | 米国机械情报奖励: 单兵动力装甲II | ||||
405 | 全息战术眼镜 | 600 | 20 | 60 | 20 | 米国探索,蜗牛攻击+48 | 米国机械情报奖励: 单兵动力装甲I | ||||
406 | 超距瞄准镜 | 600 | 20 | 60 | 20 | 米国探索,对敌人伤害+4% 米国探索,获得情报点数量+4% | 米国紫卡兑换(5张) | ||||
407 | M4卡宾枪 | 200 | 60 | 20 | 60 | 米国探索,对敌人伤害+4% 米国探索,获得情报点数量+4% | 合成: 春田步枪 PASGT头盔 | ||||
503 | 英帝国王冠 | 400 | 40 | 40 | 40 | 英伦探索,对敌人伤害+4% 英伦探索,获得情报点数量+4% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+4% | 英伦紫卡兑换(5张) | ||||
504 | 鸟笼伞霰弹枪 | 200 | 60 | 20 | 60 | 英伦探索,对敌人伤害+4% 英伦探索,获得情报点数量+4% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+4% | 合成: 藏剑杖 燕尾服 | ||||
901 | 特斯拉 | 600 | 20 | 20 | 60 | 探索时,获得双倍时间宝箱概率+4% | 抽奖:紫球 0.52% | ||||
903 | 海盗 | 600 | 20 | 60 | 20 | 探索战斗胜利,获得黑蝌蚪+40 | 合成: 海盗 ? | ||||
907 | 铁履带 | 200 | 20 | 20 | 100 | 探索移动速度+3.2% | 合成: 铁履带 红晶胸针 十字军指环 | ||||
909 | 潜水员 | 600 | 20 | 20 | 60 | 探索时,获得双倍魔神细胞概率+4% | 合成: 潜水员 蓝晶胸针 魔法师戒指 | ||||
探索装备 - 橙色
(合成基础材料:粘合剂×100 黑蝌蚪×2400)橙色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
101 | 室女座科技 | 800 | 80 | 80 | 80 | 高丽探索,蜗牛攻击+96 高丽探索,蜗牛追击+96 | 高丽行政长官 胜利奖励 | ||||
102 | 安重根之枪 | 400 | 120 | 40 | 120 | 高丽探索,对敌人伤害+8% 高丽探索,获得情报点数量+8% | 合成: 黄金突击步枪 避难所面罩 | ||||
201 | 源氏之铠 | 800 | 80 | 80 | 80 | 扶桑探索,蜗牛攻击+96 扶桑探索,蜗牛防御+96 | 合成: 源氏小手 源氏之兜 源氏之盾 | ||||
202 | 妖刀村雨 | 400 | 120 | 40 | 120 | 扶桑探索,对敌人伤害+8%6 扶桑探索,获得情报点数量+8% | 合成: 御旗楯无 妖刀村正 | ||||
301 | 霸王枪 | 800 | 80 | 80 | 80 | 华夏探索,蜗牛攻击+96 华夏探索,蜗牛防御+96 | 许贡门客 胜利奖励 | ||||
302 | 雌雄一对剑 | 400 | 120 | 40 | 120 | 华夏探索,对敌人伤害+8%6 华夏探索,获得情报点数量+8% | 合成: 七星宝刀 白银狮子 | ||||
401 | 单兵动力装甲 | 800 | 80 | 80 | 80 | 米国探索,蜗牛攻击+96 米国探索,蜗牛防御+96 | 合成: 全息战术眼镜 动力手套 机械外骨骼 | ||||
402 | 单兵高爆步枪 | 400 | 120 | 40 | 120 | 米国探索,对敌人伤害+8% 米国探索,获得情报点数量+8% | 合成: M4卡宾枪 超距瞄准镜 | ||||
501 | 温莎披风 | 800 | 80 | 80 | 80 | 英伦探索,蜗牛攻击+120 英伦探索,蜗牛追击+120 | 英伦橙卡兑换(5张) | ||||
502 | 雄狮皇冠 | 400 | 120 | 40 | 120 | 英伦探索,对敌人伤害+8% 英伦探索,获得情报点数量+8% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+8% | 合成: 鸟笼伞霰弹枪 英帝国王冠 | ||||
901 | 特斯拉 | 1200 | 40 | 40 | 120 | 探索时,获得双倍时间宝箱概率+8% | 合成: 特斯拉 天堂护符 炙热手镯 | ||||
903 | 海盗 | 1200 | 40 | 120 | 40 | 探索战斗胜利,获得黑蝌蚪+80 | 合成: 海盗 ? | ||||
905 | 馆长的头盔 | 1200 | 40 | 120 | 40 | 探索战斗胜利,小概率获得白蝌蚪+16 | 博物馆50000勋章兑换 | ||||
907 | 铁履带 | 400 | 40 | 40 | 200 | 探索移动速度+6.4% | 合成: 铁履带 深渊护符 寒冰手镯 | ||||
909 | 潜水员 | 1200 | 40 | 40 | 120 | 探索时,获得双倍魔神细胞概率+8% | 合成: 潜水员 深渊护符 寒冰手镯 | ||||
911 | 齿轮指环 | 400 | 40 | 40 | 200 | 每次进入新区域,获得情报点+80 | 神赐秩序宝箱 0.2% |
探索装备 - 红色
(合成基础材料:粘合剂×300 黑蝌蚪×120,000)红色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
100 | 卓尔好战者之枪 | 600 | 180 | 60 | 180 | 高丽探索,蜗牛攻击+120 高丽探索,蜗牛追击+120 高丽探索,对敌人伤害+12% 高丽探索,获取情报点数量+12% | 合成: 安重根之枪 室女座科技 | ||||
200 | 布都御魂 | 600 | 180 | 60 | 180 | 扶桑探索,蜗牛攻击+120 扶桑探索,蜗牛追击+120 扶桑探索,对敌人伤害+12% 扶桑探索,获取情报点数量+12% | 合成: 妖刀村雨 源氏之铠 | ||||
300 | 方天画戟 | 600 | 180 | 60 | 180 | 华夏探索,蜗牛攻击+120 华夏探索,蜗牛追击+120 华夏探索,对敌人伤害+12% 华夏探索,获取情报点数量+12% | 合成: 雌雄一对剑 霸王枪 | ||||
400 | 火力风暴 | 600 | 180 | 60 | 180 | 米国探索,蜗牛攻击+120 米国探索,蜗牛追击+120 米国探索,对敌人伤害+12% 米国探索,获得情报点数量+12% | 合成: 单兵高爆步枪 单兵动力装甲 | ||||
500 | 永恒白昼冠 | 600 | 180 | 60 | 180 | 英伦探索,蜗牛攻击+150 英伦探索,蜗牛追击+150 英伦探索,对敌人伤害+12% 英伦探索,获得情报点数量+12% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+12% | 合成: 雄狮皇冠 温莎披风 | ||||
902 | 大科学家 | 1800 | 60 | 60 | 180 | 探索时,获得双倍时间宝箱概率+12% | 合成: 特斯拉 启示之眼 深渊之翼 | ||||
904 | 海上霸主 | 1800 | 60 | 180 | 60 | 探索战斗胜利,获得黑蝌蚪+120 | 合成: 海盗 ? | ||||
906 | 大收藏家 | 1800 | 60 | 180 | 60 | 探索战斗胜利,小概率获得白蝌蚪+24 | 合成: 馆长的头盔 ? | ||||
908 | 百万吨支撑 | 600 | 60 | 60 | 300 | 探索移动速度+9.6% | 合成: 铁履带 启示之眼 天堂之翼 | ||||
910 | 海底两万里 | 1800 | 60 | 60 | 180 | 探索时,获得双倍魔神细胞概率+12% | 合成: 潜水员 启示之眼 天堂之翼 | ||||
912 | 大工程师 | 600 | 60 | 60 | 300 | 每次进入新区域,获得情报点+120 |
合成: 齿轮指环 ? | ||||
以上就是小编为大家带来的最强蜗牛探索装备大全内容,更多精彩内容请关注本站,即可在第一时间获得最新相关内容。
全部评论