宝可梦朱紫怖纳噬草详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看怖纳噬草属性。
怖纳噬草
宝可梦名 | 怖纳噬草 | |||||
属性 | 幽灵/草 | |||||
世界图鉴编号 | 947 | 帕底亚编号 | 243 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 480 |
特性 | ||||||
乘风 | 吹起了顺风或受到风的招式攻击时,不会受到伤害,而是会提高攻击。 | |||||
穿透 | 可以穿透对手的壁障或替身进行攻击。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
Let's Go模式达到1000步、在Let's Go状态下 | 蛋种 | 植物 | ||||
纳噬草 | 怖纳噬草 | 孵化周期 | 20 | |||
幽灵/草 | 幽灵/草 |
全部评论