宝可梦朱紫单首龙详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看单首龙属性。
单首龙
宝可梦名 | 单首龙 | |||||
属性 | 恶/龙 | |||||
世界图鉴编号 | 633 | 帕底亚编号 | 370 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 |
特性 | ||||||
活力 | 自己的攻击变高,但命中率会降低。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
16级进化 | 32级进化 | 蛋种 | 龙 | |||
单首龙 | 双首暴龙 | 三首恶龙 | 孵化周期 | 40 | ||
恶/龙 | 恶/龙 | 恶/龙 |
全部评论