《骑马与砍杀2》中的巴旦尼亚是有民间势力的(商队、家族),但是很多玩家都不太清楚巴旦尼亚所有民间势力兵种的属性到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“LennonMarion”分享的巴旦尼亚全民间势力兵种属性介绍,一起来看看吧。
巴旦尼亚全民间势力兵种属性介绍
兵种名 | 阵营 | 类型 | 角色 | 级别 | 单手武器 | 双手武器 | 长杆武器 | 弓 | 弩 | 投掷武器 | 骑术 | 跑动 | 头部 | 手臂 | 身体 | 腿部 | 马甲 |
巴旦尼亚武装商贩 | 巴旦尼亚 | 商队 | 远程 | 3 | 120 | 120 | 120 | 0 | 30 | 60 | 60 | 90 | 27 | 3 | 9 | 18 | 0 |
巴旦尼亚商队护卫 | 巴旦尼亚 | 商队 | 骑兵 | 4 | 100 | 45 | 100 | 60 | 15 | 60 | 100 | 45 | 26 | 18 | 39 | 25 | 30 |
巴旦尼亚商队头领 | 巴旦尼亚 | 商队 | 步兵 | 5 | 80 | 130 | 80 | 60 | 20 | 130 | 60 | 130 | 30 | 8 | 41 | 25 | 0 |
巴旦尼亚民兵射手 | 巴旦尼亚 | 民兵 | 远程 | 2 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 35 | 0 | 40 | 4 | 2 | 8 | 17 | 0 |
巴旦尼亚长矛民兵 | 巴旦尼亚 | 民兵 | 步兵 | 2 | 50 | 50 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 16 | 11 | 9 | 19 | 0 |
巴旦尼亚资深民兵射手 | 巴旦尼亚 | 民兵 | 远程 | 4 | 50 | 40 | 40 | 100 | 90 | 80 | 10 | 90 | 6 | 7 | 30 | 23 | 0 |
巴旦尼亚资深长矛民兵 | 巴旦尼亚 | 民兵 | 步兵 | 4 | 100 | 100 | 80 | 20 | 20 | 80 | 20 | 70 | 26 | 16 | 33 | 25 | 0 |
巴旦尼亚资深商队护卫 | 巴旦尼亚 | 商队 | 骑兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 20 | 60 | 130 | 80 | 28 | 17 | 40 | 24 | 30 |
幼狼 | 巴旦尼亚 | 野外势力 | 远程 | 2 | 40 | 20 | 10 | 40 | 0 | 20 | 0 | 50 | 16 | 21 | 1 | 17 | 0 |
老狼 | 巴旦尼亚 | 野外势力 | 远程 | 3 | 80 | 40 | 40 | 80 | 0 | 40 | 0 | 80 | 16 | 22 | 22 | 16 | 0 |
头狼 | 巴旦尼亚 | 野外势力 | 远程 | 5 | 180 | 80 | 60 | 180 | 30 | 80 | 0 | 140 | 16 | 21 | 48 | 17 | 0 |
守卫 | 巴旦尼亚 | 步兵 | null | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 20 | 9 | 15 | 46 | 15 | 0 | |
短剑兵 | 巴旦尼亚 | 野外势力 | 远程 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0 | 50 | 30 | 5 | 15 | 23 | 21 | 0 |
轻装步兵 | 巴旦尼亚 | 野外势力 | 步兵 | 3 | 90 | 20 | 90 | 0 | 60 | 0 | 100 | 60 | 26 | 18 | 35 | 25 | 0 |
全部评论