《骑马与砍杀2》中的帝国可以说是所有势力中综合实力最强的,他们的正规军兵种的属性也很不错,今天小编就给大家带来玩家“LennonMarion”分享的帝国全正规军兵种属性介绍,一起来看看吧。
帝国全正规军兵种属性介绍
兵种名 | 阵营 | 类型 | 角色 | 级别 | 单手武器 | 双手武器 | 长杆武器 | 弓 | 弩 | 投掷武器 | 骑术 | 跑动 | 头部 | 手臂 | 身体 | 腿部 | 马甲 |
帝国新兵 | 帝国 | 正规军 | 步兵 | 1 | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | 5 | 2 | 4 | 13 | 0 |
帝国步兵 | 帝国 | 正规军 | 步兵 | 2 | 40 | 20 | 40 | 15 | 15 | 20 | 5 | 40 | 15 | 7 | 14 | 14 | 0 |
帝国熟练步兵 | 帝国 | 正规军 | 步兵 | 3 | 70 | 40 | 70 | 30 | 30 | 40 | 10 | 70 | 29 | 20 | 25 | 22 | 0 |
帝国资深步兵 | 帝国 | 正规军 | 步兵 | 4 | 100 | 60 | 100 | 45 | 45 | 60 | 15 | 100 | 32 | 42 | 51 | 28 | 0 |
帝国军团步兵 | 帝国 | 正规军 | 步兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 60 | 80 | 20 | 130 | 37 | 55 | 63 | 48 | 0 |
帝国双刃枪兵 | 帝国 | 正规军 | 步兵 | 4 | 100 | 60 | 100 | 45 | 45 | 60 | 15 | 100 | 25 | 37 | 39 | 24 | 0 |
帝国精锐双刃枪兵 | 帝国 | 正规军 | 步兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 60 | 80 | 20 | 130 | 40 | 54 | 64 | 39 | 0 |
帝国射手 | 帝国 | 正规军 | 远程 | 2 | 40 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
帝国熟练射手 | 帝国 | 正规军 | 远程 | 3 | 70 | 40 | 30 | 70 | 30 | 40 | 10 | 70 | 11 | 15 | 8 | 14 | 0 |
帝国资深射手 | 帝国 | 正规军 | 远程 | 4 | 60 | 100 | 60 | 100 | 45 | 45 | 15 | 100 | 34 | 24 | 26 | 24 | 0 |
帝国禁卫射手 | 帝国 | 正规军 | 远程 | 5 | 130 | 60 | 80 | 130 | 80 | 60 | 20 | 130 | 46 | 41 | 62 | 45 | 0 |
帝国私属骑兵 | 帝国 | 正规军 | 骑射手 | 5 | 130 | 60 | 80 | 130 | 80 | 60 | 120 | 130 | 32 | 44 | 70 | 36 | 15 |
帝国弩手 | 帝国 | 正规军 | 远程 | 4 | 60 | 100 | 60 | 100 | 45 | 45 | 15 | 100 | 34 | 8 | 31 | 26 | 0 |
帝国弩手军士 | 帝国 | 正规军 | 远程 | 5 | 130 | 60 | 80 | 130 | 80 | 60 | 20 | 130 | 28 | 42 | 64 | 39 | 0 |
全部评论