雅各布斯是《无主之地3》中强力的武器商之一,他们生产的步枪虽然没有手枪和霰弹枪好用,还是有一大批玩家想要,下边就给大家带来“大耗子丶”分享的雅各布斯步枪配件代码一览表,大家可以来看一看。
雅各布斯步枪配件代码一览表
注意:末端没有字母的武器部件通常是没有属性的基础部件
举个栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千万不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要枪械有无限弹药的效果,只需移除所有弹匣词条即可
添加多个元素只会增加零件列表中第一个元素类型的衰减或损坏
如果你想在你的武器上添加额外的元素,你可以试试增添受福效果
"Materials"只是用来覆盖物品组件或是用作皮肤效果,当增加组件数量时,这些材料也可用作填充物。
索引表 | 名称 | 属性 | 红字&效果 |
步枪(Job) | |||
Default__BPInvPart_JAK_AR_C | |||
枪管 | |||
Part_AR_JAK_Barrel_01 | |||
Part_AR_JAK_Barrel_01_A | 伤害 +10% | 制退器 | |
Part_AR_JAK_Barrel_01_B | 伤害 +10% | 加粗枪管 | |
Part_AR_JAK_Barrel_01_C | 精准度 -15% | 侧面连接线 | |
Part_AR_JAK_Barrel_02 | |||
Part_AR_JAK_Barrel_02_A | 射速 +10 | 枪管散热管 | |
Part_AR_JAK_Barrel_02_B | 精准度扩散 -25%, 近战伤害 +60% | 刺刀 | |
Part_AR_JAK_Barrel_02_C | 射速 +10 | 水冷套筒(带喇叭口消焰器) | |
Part_AR_JAK_Barrel_03 | |||
Part_AR_JAK_Barrel_03_A | 精准度 -15% | ||
Part_AR_JAK_Barrel_03_B | 暴击伤害 +10%, 近战伤害 +60% | 刺刀 | |
Part_AR_JAK_Barrel_03_C | 精准度 -15% | 消音器 | |
Part_AR_JAK_Barrel_Bekah | 纵向后坐力幅度 +45% | 射他们一脸,一次不够来两次。 每枪射出横向的三发弹片。 | |
Part_AR_JAK_Barrel_GatlingGun | 纵向后坐力幅度 -25%, 弹匣容量 +25, 精准度扩散 -15%, 横向后坐力幅度 -25%,精准度 +150% | 看我转动它, 看我动起来 按住开火会越射越快 | |
Part_AR_JAK_Barrel_HandOfGlory | 弹匣容量 +4, 伤害 -10% | 一,二,三! 2连发,射击3次后有较大后摇。 | |
Part_AR_JAK_Barrel_LeadSprinkler | 纵向后坐力幅度 -25%, 每击热量增加 -90%, 精准度扩散 -15%,暴击伤害 -25%, 精准度 +50%, 伤害 -25% | 玩水了 射击敌人身体会落下一发榴弹,射击头部会落下三发榴弹 | |
Part_AR_JAK_Barrel_PasRifle | 弹匣容量 +6 | 他希望你能收下 击中敌人时,会从敌人身上向四周发射子弹 | |
Part_AR_JAK_Barrel_RowansCall | 纵向后坐力幅度 -30%,精准度 +25% | 噢喔! 暴击时会返还2颗子弹到你的弹夹,并生成两颗跳弹攻击最近的敌人。 | |
Part_AR_JAK_Barrel_TraitorsDeath | 精准度扩散 -75% | 不想蒙受更多的恩惠 25%几率在燃烧时造成双倍伤害 | |
枪身 | |||
Part_AR_JAK_Body | 不!可!移!除! | ||
枪栓 | |||
Part_AR_JAK_Bolt_01 | 暴击伤害 +10% | ||
Part_AR_JAK_Bolt_02 | 射速 +10 | ||
Part_AR_JAK_Bolt_03 | 装弹时间 -10% | ||
前握把 | |||
Part_AR_JAK_Foregrip_01 | 武器晃动 -30%, 纵向后坐力幅度 -30% | ||
Part_AR_JAK_Foregrip_02 | 精准度 -10%, 暴击伤害 +10% | ||
Part_AR_JAK_Foregrip_03 | 武器晃动 -30%, 精准度扩散 -30% | ||
Part_AR_JAK_Foregrip_04 | 纵向后坐力幅度 -30%, 伤害 +5% | ||
弹匣 | |||
Part_AR_JAK_Mag_01 | 8 弹匣, 伤害 +20% | ||
Part_AR_JAK_Mag_02 | 10 弹匣, 伤害 +10% | ||
Part_AR_JAK_Mag_03 | 20 弹匣,伤害 -10% | ||
Part_AR_JAK_Mag_04 | 14 弹匣 | ||
武器材质 | |||
Part_AR_JAK_Material_01_Common | 皮肤 | 白装 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_02_UnCommon | 皮肤 | 绿装 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_03_Rare | 皮肤 | 蓝装 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_04_VeryRare | 皮肤 | 紫装 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_Bekah | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_GatlingGun | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_HandOfGlory | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_LeadSprinkler | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_PasRifle | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_RowansCall | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_AR_JAK_Material_TraitorsDeath | 皮肤 | 武器皮肤 | |
元素 | |||
Part_AR_JAK_Rowan_Ele_Fire | 燃烧 | ||
Part_AR_JAK_Rowan_Ele_Radiation | 辐射 | ||
Part_AR_JAK_Rowan_Ele_Shock | 电击 | ||
瞄准镜 | |||
Part_AR_JAK_Scope_01 | 1.7x | ||
Part_AR_JAK_Scope_02 | 3.3x | ||
Part_AR_JAK_Scope_03 | 4.5x | ||
枪托模块 | |||
Part_AR_JAK_StockMod_01 | 暴击伤害 +10% | ||
Part_AR_JAK_StockMod_02 | 装弹时间 -10% | ||
Part_AR_JAK_StockMod_03 | 精准度 -15% | ||
Part_AR_JAK_StockMod_04 | 弹匣容量 +4,精准度 +10%, 伤害 -5% | ||
Part_AR_JAK_StockMod_05 | 武器晃动 -20% | ||
枪托 | |||
Part_AR_JAK_Stock_01 | 武器晃动 -30%, 精准度 -20% | ||
Part_AR_JAK_Stock_02 | 装弹时间 -5%, 射速 +5% | ||
Part_AR_JAK_Stock_03 | 精准度扩散 -20%, 伤害 +5% | ||
Part_AR_JAK_Stock_04 | 武器晃动 -30%, 装弹时间 -5% | ||
Part_AR_JAK_Stock_05 | 横向后坐力幅度 -30%, 纵向后坐力幅度 -15% | ||
扳机 | |||
Part_AR_JAK_Trigger_01 | 射速 +10% | ||
Part_AR_JAK_Trigger_02 | 伤害 +10% | ||
Part_AR_JAK_Trigger_03 | 精准度 -15% | ||
Part_AR_JAK_Trigger_04 | 每次射击射弹数 +3 | 准心范围扩散 +25%, 射速 -30%, 伤害 -58%, 准心范围 +120%, Recoil Hight +55% |
全部评论