戽斗尖梭カマスジョー Barraskewda
伽勒尔图鉴编号#181全国图鉴编号#847
属性 | 水 |
分类 | 穿刺宝可梦 |
特性 | 悠游自如 |
隐藏特性 | 螺旋尾鳍 |
身高 | 1.3m |
体重 | 30kg |
满级经验 | 1,250,000 |
性别比率 | ♂550% ♀50% |
捕获率 | 60 |
基础经验 | 172 |
生蛋分组 | 水中2 |
孵化步数 | 5140步 |
初始亲密 | 50 |
携带道具 | - |
能力值
进化链
No.846 刺梭鱼
No.847 戽斗尖梭26级时进化而成。
图鉴介绍
剑版:像长矛一样尖锐的下巴拥有钢铁般的硬度。据说它的肉好吃得惊人。盾版:会旋转着自己的尾鳍一口气突击。能够以超过100节的速度贯穿猎物。
属性相克
游戏图片
正面 | 正面(闪光) |
获得方式
剑/盾 | |||||
极巨团战 | 35~60 | 美纳斯湖南岸-巢穴C-红柱(桥左上方湖中)桥间空地-巢穴C-红柱(水池上面)桥间空地-巢穴F-红柱(水池中)逆鳞湖-巢穴C-红柱(左边湖中) | 3*: 20% 4*: 20% 5*: 25% |
- | |
极巨团战 | 55~60 | 美纳斯湖南岸-巢穴D-红柱(桥左下方湖中)美纳斯湖南岸-巢穴E-红柱(桥右下方湖中)美纳斯湖北岸-巢穴E-红柱(湖中左上方)美纳斯湖北岸-巢穴F-红柱(湖中左下方) | 5*: 20% |
- |
明雷 | |||||
38~40 | 九路隧道 (冲浪) | 所有天气 | 剑版 盾版 | 28% | |
40~43 | 逆鳞湖 (冲浪) | 晴天阴天雨天暴雨烈日小雪暴雪沙暴雾天 | 剑版 盾版 | 5% | |
非明雷 | |||||
26~28 | 机擎河岸 | 钓鱼 | 剑版 盾版 | 10% | |
40~45 | 沙尘洼地 | 钓鱼 | 剑版 盾版 | 50% | |
50~52 | 逆鳞湖 | 钓鱼 | 剑版 盾版 | 50% |
全部评论