长翅鸥キャモメ Wingull
伽勒尔图鉴编号#062全国图鉴编号#278
属性 | 水、飞 |
分类 | 海鸥宝可梦 |
特性 | 锐利目光/湿润之躯 |
隐藏特性 | 雨盘 |
身高 | 0.6m |
体重 | 9.5kg |
满级经验 | 1,000,000 |
性别比率 | ♂50% ♀50% |
捕获率 | 190 |
基础经验 | 54 |
生蛋分组 | 水中1/飞行 |
孵化步数 | 5397步 |
初始亲密 | 70 |
携带道具 | 美丽之羽- 50% |
能力值
进化链
No.278 长翅鸥
No.279 大嘴鸥25级时进化而成。
图鉴介绍
剑版:在陡峭的岩壁上筑巢,会借助海风,飞升到广阔的天空中滑翔。盾版:利用气流,不拍打翅膀就能飞上天空。会在海边的岩壁上筑巢。
属性相克
获得方式
剑/盾 | |||||
极巨团战 | 15~30 | 巨人帽岩-巢穴A-红柱(近拳关市的一块靠近高地边缘的小岩石处)拳关丘陵-巢穴E-红柱(拳关市入口右下草丛处) | 1*: 20% 2*: 30% |
- | |
极巨团战 | 15~30 | 牙牙湖东岸-巢穴C-紫柱(机擎市入口对面)牙牙湖东岸-巢穴D-紫柱(煦丽草原交界处)拳关丘陵-巢穴E-紫柱(拳关市入口右下草丛处) | 1*: 10% 2*: 30% |
- | |
极巨团战 | 15~30 | 巨人帽岩-巢穴A-紫柱(近拳关市的一块靠近高地边缘的小岩石处,含超极巨化宝可梦) | 1*: 10% 2*: 30% |
- | |
非明雷 | |||||
7~9 | 煦丽草原 | 雨天 | 剑版 | 35% | |
7~10 | 煦丽草原 | 雨天 | 盾版 | 35% | |
11~14 | 瞭望塔旧址 | 雨天 | 剑版 盾版 | 20% | |
8~12 | 牙牙湖东岸 | 雨天 | 剑版 盾版 | 45% | |
7~11 | 牙牙湖西岸 | 晴天小雪雾天 | 剑版 盾版 | 20% | |
7~11 | 牙牙湖西岸 | 雨天 | 剑版 盾版 | 10% | |
11~13 | 美纳斯湖南岸 | 晴天 | 剑版 盾版 | 30% | |
11~13 | 美纳斯湖南岸 | 雨天 | 剑版 盾版 | 10% | |
明雷 | |||||
7~10 | 煦丽草原 | 暴雨雨天 | 剑版 盾版 | 25% | |
7~10 | 煦丽草原 | 雨天 | 剑版 盾版 | 60% | |
26~29 | 瞭望塔旧址 | 雨天 | 剑版 盾版 | 10% | |
10~15 | 牙牙湖东岸 | 雨天 | 剑版 盾版 | 50% | |
40~43 | 牙牙湖东岸 (冲浪) | 雾天 | 剑版 盾版 | 25% | |
40~43 | 牙牙湖东岸 (冲浪) | 晴天 | 剑版 盾版 | 55% | |
40~43 | 牙牙湖东岸 (冲浪) | 阴天雨天暴雪沙暴 | 剑版 盾版 | 5% | |
40~43 | 牙牙湖东岸 (冲浪) | 暴雨 | 剑版 盾版 | 15% | |
40~43 | 牙牙湖东岸 (冲浪) | 烈日 | 剑版 盾版 | 70% | |
40~43 | 牙牙湖东岸 (冲浪) | 小雪 | 剑版 盾版 | 10% | |
8~14 | 牙牙湖西岸 | 雨天暴雨 | 剑版 盾版 | 35% | |
14~16 | 美纳斯湖南岸 (空中) | 所有天气 | 剑版 盾版 | 85% | |
41~44 | 美纳斯湖南岸 (冲浪) | 晴天沙暴 | 剑版 盾版 | 25% | |
41~44 | 美纳斯湖南岸 (冲浪) | 阴天雾天 | 剑版 盾版 | 10% | |
41~44 | 美纳斯湖南岸 (冲浪) | 雨天暴雨烈日 | 剑版 盾版 | 5% | |
42~45 | 美纳斯湖北岸 (冲浪) | 雾天烈日 | 剑版 盾版 | 5% | |
42~45 | 美纳斯湖北岸 (冲浪) | 雨天小雪 | 剑版 盾版 | 10% | |
42~45 | 美纳斯湖北岸 (冲浪) | 阴天 | 剑版 盾版 | 60% | |
42~45 | 美纳斯湖北岸 (冲浪) | 晴天 | 剑版 盾版 | 25% |
游戏图片
正面 | 正面(闪光) | 背面 | 背面(闪光) |
全部评论