走路草ナゾノクサ Oddish
伽勒尔图鉴编号#055全国图鉴编号#043
属性 | 草、毒 |
分类 | 杂草宝可梦 |
特性 | 叶绿素 |
隐藏特性 | 逃跑 |
身高 | 0.5m |
体重 | 5.4kg |
满级经验 | 1,059,860 |
性别比率 | ♂50% ♀50% |
捕获率 | 255 |
基础经验 | 64 |
生蛋分组 | 植物 |
孵化步数 | 5397步 |
初始亲密 | 70 |
携带道具 | 球根- 5% |
能力值
进化链
No.43 走路草
No.44 臭臭花21级时进化而成。
No.182 美丽花使用道具日之石时进化而成。
No.45 霸王花使用道具叶之石时进化而成。
图鉴介绍
剑版:沐浴月光就会开始活动。为了四处散播种子会在夜晚到处走动。盾版:白天会为躲避太阳而钻入凉爽的地下。会通过沐浴月光成长。
属性相克
获得方式
明雷 | |||||
13~15 | 沐光森林 | 晴天阴天 | 剑版 盾版 | 60% | |
13~15 | 沐光森林 | 雨天 | 剑版 盾版 | 25% | |
13~15 | 沐光森林 | 暴雨 | 剑版 盾版 | 10% | |
26~29 | 瞭望塔旧址 | 阴天 | 剑版 盾版 | 10% | |
10~15 | 牙牙湖东岸 | 晴天 | 剑版 盾版 | 35% | |
10~15 | 牙牙湖东岸 | 阴天雾天 | 剑版 盾版 | 15% | |
10~15 | 牙牙湖东岸 | 暴雨 | 剑版 盾版 | 10% | |
非明雷 | |||||
7~9 | 煦丽草原 | 阴天 | 剑版 | 40% | |
7~10 | 煦丽草原 | 阴天 | 盾版 | 40% | |
8~12 | 牙牙湖东岸 | 晴天 | 剑版 盾版 | 45% | |
8~12 | 牙牙湖东岸 | 阴天 | 剑版 盾版 | 30% | |
8~12 | 牙牙湖东岸 | 雨天暴雨 | 剑版 盾版 | 20% | |
剑/盾 | |||||
极巨团战 | 15~30 | 沐光森林-巢穴B-红柱(左边下方)沐光森林-巢穴C-红柱(靠湖果树下方)沐光森林-巢穴E-红柱(瓦特商店右边,绚丽草原交界处左边草丛包围的中央) | 1*: 10% 2*: 30% |
- | |
极巨团战 | 25~30 | 美纳斯湖北岸-巢穴A-红柱(右上角靠堤坝)美纳斯湖北岸-巢穴B-红柱(机擎河岸交界处桥右下方草地)牙牙湖东岸-巢穴A-红柱(右侧靠机擎市) | 2*: 20% |
剑版 | |
极巨团战 | 15~30 | 美纳斯湖北岸-巢穴A-红柱(右上角靠堤坝)美纳斯湖北岸-巢穴B-红柱(机擎河岸交界处桥右下方草地)牙牙湖东岸-巢穴A-红柱(右侧靠机擎市) | 1*: 10% 2*: 30% |
盾版 | |
极巨团战 | 15~30 | 机擎河岸-巢穴A-红柱(左上方靠机擎市墙壁)巨人帽岩-巢穴E-红柱(左下方近巨石原野交界处树旁)拳关丘陵-巢穴B-红柱(拳关市入口左边城堡边缘的树下) | 1*: 10% 2*: 30% |
- |
游戏图片
正面 | 正面(闪光) | 背面 | 背面(闪光) |
全部评论