《中国式家长》的特长是按照战斗力分级别的,其中史诗特长是除了传说之外战斗力最高的特长了。今天就为大家分享一篇“奈落”介绍的《中国式家长》史诗特长获取方法及选秀分数,一起来了解一下吧。
所有特长均可按【战斗力】划分等级:28为【传说】,21为【史诗】,14为【稀有】,7为【普通】。
一般越高级的越难获得。
经测试表明,一回合六连成功率较高。
下表中为大家介绍了所有的【史诗级特长】的获取方法以及在【选秀】中所获得的分数:
特长 | 来源 | 战斗力 | 面板分 | 才华分 | 魅力分 | 猎奇分 | 情怀分 |
经济常识 | 经济常识(文) | 21 | 90 | 90 | 35 | 35 | 35 |
“很真实”引擎开发者 | 游戏引擎架构 | 21 | 75 | 70 | 20 | 20 | 20 |
人肉扫描仪 | 素描 | 21 | 75 | 35 | 20 | 30 | 20 |
试题速通达人 | 高级应试数学(数) | 21 | 74 | 74 | 35 | 35 | 35 |
月亮与六便士 | 油画 | 21 | 70 | 60 | 50 | 45 | 60 |
填空快手 | 英语做题速度(英) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 60 |
实验室德鲁伊 | 初中生物(理) | 21 | 66 | 66 | 55 | 35 | 35 |
少年文学评论家 | 文学基础(语) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 35 |
难题破坏者 | 数学压轴题(数) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 35 |
游戏项目管理认证 | 游戏项目管理 | 21 | 60 | 80 | 20 | 20 | 20 |
家庭游乐开发者 | 沙发蹦床 | 21 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |
经典传颂 | 五年高考 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
猜题准 | 三年模拟 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
应用数学大神 | 应用数学 | 21 | 60 | 60 | 20 | 20 | 55 |
产品经理入门 | 游戏公司运营 | 21 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 |
课外知识达人 | 课外读物 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
工科数学专精 | 工科数学 | 21 | 60 | 55 | 20 | 20 | 45 |
注册分析师学员 | 金融工程 | 21 | 60 | 55 | 20 | 20 | 20 |
奇葩说辩手 | 辩论基础 | 21 | 60 | 45 | 20 | 60 | 20 |
注册会计师学员 | 会计与金融 | 21 | 60 | 45 | 20 | 20 | 20 |
钢琴筋肉人 | 学钢琴 | 21 | 60 | 35 | 20 | 60 | 35 |
专利达人 | 应用物理学 | 21 | 60 | 35 | 20 | 40 | 25 |
少年马拉松 | 跑步 | 21 | 60 | 30 | 60 | 30 | 20 |
中忍零基础学通 | 中忍之道 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 75 |
下忍自学三月通 | 下忍之道 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 55 |
快门杀手 | 造型训练 | 21 | 60 | 15 | 50 | 50 | 20 |
筋肉控 | 健身房 | 21 | 60 | 0 | 50 | 0 | 60 |
微信八爪鱼 | 宅在家 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
我的世界爱好者 | 乐低玩具 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
四驱兄弟 | 玩四驱车 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
爱心使者 | 希望工程 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
大屏游戏触摸者 | 平板游戏 | 21 | 60 | 0 | 0 | 65 | 0 |
铅笔盒狂魔 | 整理铅笔盒 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
航拍者 | 无人机 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
648土豪 | 氪金手游 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
朋友圈自拍者 | 国内旅游 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
安可吼叫者 | 偶像演唱会 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
少年宫大队长 | 少年宫 | 21 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
粉丝会会长 | 追星 | 21 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
十四行诗写手 | 英语作文(英) | 21 | 58 | 58 | 35 | 35 | 50 |
古代史爱好者 | 古代史(文) | 21 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 |
初出茅庐 | 职业篮球选秀 | 21 | 50 | 35 | 50 | 20 | 45 |
业余数据研究员 | 数据库基础 | 21 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 |
浪里白条 | 幼儿游泳 | 21 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 |
三分王 | 投篮 | 21 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 |
腹肌撕裂者 | 仰卧起坐 | 21 | 50 | 10 | 50 | 20 | 35 |
厕所 | 迷的现代艺术 | 21 | 40 | 70 | 20 | 60 | 20 |
逆转圆规 | 认识几何(数) | 21 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 |
口语收割者 | 简单会话(英) | 21 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 |
行走活字典 | 识字写字(语) | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
拼音万词王 | 拼音(语) | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
文综级部25名 | 文科综合7级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文综级部15名 | 文科综合8级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文综级部10名 | 文科综合9级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理综级部25名 | 理科综合7级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理综级部15名 | 理科综合8级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理综级部10名 | 理科综合9级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部评论