《中国式家长》有许多稀有特长在选秀中也能获得比较高的分数。下面就一起来看看“奈落”介绍的《中国式家长》稀有特长选秀得分及获得方法吧,希望对大家有所帮助。
稀有特长中的【烟花制造者】可以在比拼“才华”的选秀中获得非常高的分数,在前期非常好用,可以通过刷【初中化学】来获得,如果没有刷出来的话建议SL来获取。
特长 | 来源 | 战斗力 | 面板分 | 才华分 | 魅力分 | 猎奇分 | 情怀分 |
烟花制造者 | 初中化学(理) | 14 | 90 | 90 | 75 | 35 | 35 |
语文题魔 | 高级应试语文(语) | 14 | 74 | 74 | 35 | 35 | 35 |
假洋鬼子 | 高级应试英语(英) | 14 | 74 | 55 | 35 | 75 | 35 |
思考快与慢 | 基础哲学(文) | 14 | 66 | 66 | 35 | 35 | 75 |
生物常识专精 | 生物常识(理) | 14 | 58 | 58 | 35 | 35 | 35 |
文言文小王子 | 文言文(语) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 55 |
过分理解 | 阅读理解(英) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 |
化学常识专精 | 化学常识(理) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 |
操帝 | 做操 | 14 | 50 | 30 | 40 | 50 | 20 |
街头霸王 | 街头拳术 | 14 | 50 | 20 | 35 | 10 | 10 |
函数绘图高手 | 函数(数) | 14 | 42 | 42 | 35 | 55 | 35 |
扯淡爱好者 | 写小说(语) | 14 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 |
模型常识专精 | 模型常识(理) | 14 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 |
高等数学专精 | 高等数学 | 14 | 40 | 50 | 20 | 20 | 35 |
美术考霸 | 美术联考培训 | 14 | 40 | 45 | 20 | 20 | 45 |
思想者 | 雕塑 | 14 | 40 | 45 | 20 | 10 | 40 |
洗脑术传承者 | 说服 | 14 | 40 | 40 | 60 | 50 | 20 |
制霸高中 | 中学篮球集训 | 14 | 40 | 30 | 40 | 35 | 20 |
分身狂 | 基础忍术 | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 45 |
忍者收藏家 | 忍者文化 | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 35 |
游戏设计打杂 | 游戏策划案 | 14 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 |
校园F4 | 校队训练 | 14 | 40 | 20 | 75 | 20 | 20 |
独立游戏发帖高手 | 独立游戏文化 | 14 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 |
编程语言精通 | PHP语言 | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
艺术评论爱好者 | 艺术赏析 | 14 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 |
尹天仇粉丝 | 演员自我修养 | 14 | 40 | 15 | 40 | 15 | 60 |
表面兄弟 | 网络主播培训 | 14 | 40 | 15 | 50 | 60 | 40 |
制霸铃兰高中 | 霸凌反击 | 14 | 40 | 15 | 20 | 10 | 10 |
忍到膀胱破裂时 | 忍耐 | 14 | 40 | 10 | 30 | 40 | 35 |
吝啬鬼 | 基础理财 | 14 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 |
童话故事达人 | 儿童读物 | 14 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 |
手办控 | 动漫周边 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
中产阶级幻觉 | 付费夏令营 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
游戏机活跃回答者 | 潮流游戏机 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
纪念册爱好者 | 纪念册 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
青春残酷物语 | 青春小说 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
中产阶级体验者 | 奢侈零食 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
疯狂追星族 | 偶像签名 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
小画书管理员 | 小画书 | 14 | 40 | 0 | 20 | 0 | 35 |
八卦传播能手 | 娱乐八卦 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
娃娃装扮者 | 进口娃娃 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
三大妈爱好者 | 盗版游戏 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
教辅复印机 | 教辅书 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
非一般的感觉 | 品牌运动鞋 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
观众席吼叫者 | 篮球赛门票 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
你家才是文艺青年 | 文艺电影 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
潮人 | 潮流服装 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
提神醒脑 | 补脑补品 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
老师!不要! | 特级家教 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
神清气爽 | 租房休息 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
滑梯英雄 | 幼儿园滑梯 | 14 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 |
唱起来 | 付费唱片 | 14 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
彩绘马良 | 彩色铅笔 | 14 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 |
托管班领导者 | 托管班 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
偶像剧梦想家 | 偶像剧 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
林丹小粉丝 | 羽毛球 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
南洋导游 | 东南亚游 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
虚拟超人 | 虚拟现实机 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
武侠迷 | 武侠小说 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
欧洲逼格导游 | 欧洲游 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
奢侈控 | 奢侈品牌 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
大院小混蛋儿 | 小区游玩 | 14 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 |
手工艺能手 | 手工常识(理) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 45 |
排比句狂魔 | 作文(语) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 |
时态制造机 | 英语语法(英) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 |
国内旅行活攻略 | 中国地理(文) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 |
无影足 | 行走 | 14 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 |
泣不成诗! | 古诗(语) | 14 | 26 | 26 | 20 | 35 | 20 |
历史红宝书 | 历史常识(文) | 14 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 |
冲刺流星 | 骑自行车 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
禁欲系毕业 | 延迟满足 | 14 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 |
独自等待 | 独处 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
红旗下的蛋 | 德育思想(文) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 |
天文与算命 | 天文常识(理) | 14 | 18 | 18 | 18 | 45 | 10 |
方程式达人 | 代数初步(数) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
单词王 | 英语单词(英) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
滑板鞋之王 | 自然常识(理) | 14 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 |
伦敦腔 | 音标(英) | 14 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 |
速算高手 | 四则运算(数) | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
文综级部150名 | 文科综合4级(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文综级部100名 | 文科综合5级(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文综级部50名 | 文科综合6级(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理综级部150名 | 理科综合4级(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理综级部100名 | 理科综合5级(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理综级部50名 | 理科综合6级(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部评论