昨晚,Media Create发布了上周日本软硬件游戏销量榜。Switch《我的世界》夺得冠军。主机销量方面,任天堂Switch仍然保持强劲的销售势头,另一方面,索尼的PS4家族在日本累计销量突破70...

昨晚,Media Create发布了上周日本软硬件游戏销量榜。Switch《我的世界》夺得冠军。主机销量方面,任天堂Switch仍然保持强劲的销售势头,另一方面,索尼的PS4家族在日本累计销量突破700万。

MC一周游戏销量榜:Switch《我的世界》夺得冠军

游戏销量排行榜:

1. [Switch] 我的世界 – 25,948 / 212,170

2. [Switch] 喷射战士 2 – 24,188 / 2,556,846

3. [Switch] 太鼓达人Switch版 – 21,109 / 162,020

4. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 20,346 / 1,708,892

5. [3DS] 瓦里奥制造黄金 – 20,142 / 70,344

6. [Switch] 马里奥网球:王牌 – 18,520 / 315,658

7. [Switch] 职业棒球:家庭竞技场进化 – 13,259 / 71,776

8. [Switch] 蘑菇队长 – 12,111 / 102,235

9. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 9,682 / 1,084,321

10. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 8,707 / 596,203

11. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 8,447 / 1,703,711

12. [Switch] 八方旅人 – 8,002 / 183,627

13. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 7,066 / 1,795,879

14. [PS4] 如龙3 – 6,753 / 32,800

15. [3DS] 蘑菇队长 – 5,766 / 39,742

16. [Switch] 雷顿神秘之旅卡特丽艾尔和大富翁的阴谋 – 5,101 / 14,805

17. [Switch] 大神:绝景版 – 4,758 / 18,848

18. [Switch] 任天堂Labo:多功能套装 – 4,703 / 222,514

19. [PS4] 实况棒球2018 – 3,449 / 227,851

20. [PS4] 超火爆摔角世界 – 3,326 / 23,544

MC一周游戏销量榜:Switch《我的世界》夺得冠军

主机销量排行榜:

1. Switch – 54,647

2. PS4 – 20,911

3. New 2DS LL – 7,872

4. PS4 Pro – 4,932

5. New 3DS LL – 3,316

6. PSV – 3,083

7. 2DS – 708

8. Xbox One – 51

9. Xbox One X – 45

MC一周游戏销量榜:Switch《我的世界》夺得冠军