阴阳师超鬼王活动已经开放了一段时间了,所谓是就算肝也要讲究基本法,所以对于本次活动中所有兑换奖励小编将用表格把它们的性价比标示出来,玩家们可以根据表格自行决定什么值得买!
PS:开篇点题说结论,值得兑换的在性价比那一列都做了标红处理,体力换完,限量的换完,然后开华丽礼盒吧!
序列 | 种类 | 价格 | 数量 | 实际价值/金币 | 售价/金币 | 性价比(泉) | 积分解锁要求/万 | |
1 | 简易礼盒 | 1888 | ∞ | 7866.7 | 30 | |||
2 | 朴素礼盒 | 4888 | ∞ | 20366.7 | 70 | |||
3 | 精致礼盒 | 8888 | ∞ | 37033.3 | 100 | |||
4 | 华丽礼盒 | 28888 | ∞ | 120366.7 | 换 | 150 | ||
5 | ||||||||
6 | 15体力 | 2400 | 100 | 14400 | 10000.0 | 144.0% | 10 | |
7 | 50体力 | 6600 | 100 | 48000 | 27500.0 | 174.5% | 100 | |
8 | 100勾 | 20000 | 1 | 120000 | 83333.3 | 144.0% | 80 | |
9 | 1万金币 | 2700 | 100 | 10000 | 11250.0 | 88.9% | 6 | |
10 | 6万金币 | 14400 | 100 | 60000 | 60000.0 | 100.0% | 60 | |
11 | 10万金币 | 10000 | 3 | 100000 | 41666.7 | 240.0% | 30 | |
12 | 蓝票 | 22000 | 2 | 108181.8 | 91666.7 | 118.0% | 70 | |
13 | 蓝票 | 21000 | 3 | 108181.8 | 87500.0 | 123.6% | 150 | |
14 | 10皮肤券 | 7500 | 3 | 31250.0 | 换 | 50 | ||
15 | 5蛇皮 | 3000 | 100 | 9600 | 12500.0 | 76.8% | 120 | |
16 | 30金蛇皮 | 15000 | 2 | 230400 | 62500.0 | 368.6% | 120 | |
17 | 挑战券 | 1500 | 100 | 8640 | 6250.0 | 138.2% | 20 | |
18 | 百鬼券 | 2000 | 100 | 15313.2 | 8333.3 | 183.8% | 0.3 | |
19 | ||||||||
20 | 厕纸 | 2800 | 100 | 2000 | 11666.7 | 17.1% | 2 | |
21 | 厕纸*5 | 12800 | 100 | 10000 | 53333.3 | 18.8% | 120 | |
22 | 红蛋 | 3600 | 100 | 2000 | 15000.0 | 13.3% | 1 | |
23 | 白蛋 | 6500 | 2 | 51213 | 27083.3 | 189.1% | 3 | |
24 | 白蛋 | 22400 | 100 | 51213 | 93333.3 | 54.9% | 150 | |
25 | 蓝蛋 | 6000 | 3 | 45966.9 | 25000.0 | 183.9% | 6 | |
26 | 蓝蛋 | 16800 | 100 | 45966.9 | 70000.0 | 65.7% | 40 | |
27 | 黑蛋 | 120000 | 1 | 973636.2 | 500000.0 | 194.7% | 150 | |
28 | 三星白蛋 | 888 | 1 | 71000 | 3700.0 | 1918.9% | 0.3 | |
29 | 四星白蛋 | 17000 | 1 | 316213 | 70833.3 | 446.4% | 60 | |
30 | 五星白蛋 | 110000 | 1 | 1531319.5 | 458333.3 | 334.1% | 100 | |
31 | ||||||||
32 | 三星葫芦酒 | 5000 | 1 | 20833.3 | 1 | |||
33 | 四星斗鱼 | 30000 | 1 | 177960 | 125000.0 | 142.4% | 20 | |
34 | 五星神乐铃 | 72000 | 1 | 233640 | 300000.0 | 77.9% | 80 | |
35 | 四星青吉鬼 | 2500 | 3 | 16625 | 10416.7 | 159.6% | 2 | |
36 | 四星青吉鬼*2 | 8000 | 100 | 33250 | 33333.3 | 99.8% | 80 | |
37 | 五星青吉鬼 | 7000 | 5 | 55125 | 29166.7 | 189.0% | 40 | |
38 | 六星青吉鬼 | 20000 | 3 | 83333.3 | 换 | 120 | ||
39 | 低级觉醒*5 | 600 | 100 | 2500.0 | 3 | |||
40 | 中级觉醒*2 | 900 | 100 | 3750.0 | 50 | |||
41 | 高级觉醒 | 2000 | 100 | 8333.3 | 80 | |||
42 | ||||||||
43 | 鬼之怒头像 | 300000 | 1 | 1250000.0 | 换 | 100 | ||
44 | 孔雀翎头像框 | 900000 | 1 | 3750000.0 | 200 | |||
45 | 招财猫头像框 | 900000 | 1 | 3750000.0 | 200 | |||
46 | 风烈斩头像框 | 900000 | 1 | 3750000.0 | 200 | |||
47 | 白狼皮肤 | 2018 | 1 | 8408.3 | 换 | 10 | ||
48 | 苍之雀羽 | 1500000 | 1 | 6250000.0 | 换 | 200 |
以上就是小编给大家带来的阴阳师超鬼王活动什么值得买,兑换性价比一览的介绍,希望可以帮助到大家!
全部评论