《宝可梦探险寻宝》中不同的精灵想要解锁P力石空位所需要的等级也不同,今天就为大家分享一篇《宝可梦探险寻宝》全宝可梦P力石空位解锁等级一览,希望对大家有所帮助。 ...

《宝可梦探险寻宝》中不同的精灵想要解锁P力石空位所需要的等级也不同,今天就为大家分享一篇《宝可梦探险寻宝》全宝可梦P力石空位解锁等级一览,希望对大家有所帮助。

《宝可梦探险寻宝》全宝可梦P力石空位解锁等级一览

编号 宝可梦 空位解锁等级
2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
001 妙蛙种子 3 8 13 23 49 69 84
002 妙蛙草 3 8 13 23 49 69 84
003 妙蛙花 3 8 13 23 49 69 84
004 小火龙 3 8 13 23 49 69 84
005 火恐龙 3 8 13 23 49 69 84
006 喷火龙 3 8 13 23 49 69 84
007 杰尼龟 3 8 13 23 49 69 84
008 卡咪龟 3 8 13 23 49 69 84
009 水箭龟 3 8 13 23 49 69 84
010 绿毛虫 8 15 22 29 47 65 83
011 铁甲蛹 8 15 22 29 47 65 83
012 巴大蝶 8 15 22 29 47 65 83
013 独角虫 8 15 22 29 47 65 83
014 铁壳蛹 8 15 22 29 47 65 83
015 大针蜂 8 15 22 29 47 65 83
016 波波 3 8 13 23 49 69 84
017 比比鸟 3 8 13 23 49 69 84
018 大比鸟 3 8 13 23 49 69 84
019 小拉达 3 8 13 23 49 69 84
020 拉达 3 8 13 23 49 69 84
021 烈雀 13 29 36 42 47 52 71
022 大嘴雀 13 29 36 42 47 52 71
023 阿柏蛇 4 9 14 26 45 63 78
024 阿柏怪 4 9 14 26 45 63 78
025 皮卡丘 3 8 13 23 49 69 84
026 雷丘 3 8 13 23 49 69 84
027 穿山鼠 4 9 14 26 45 63 78
028 穿山王 4 9 14 26 45 63 78
029 尼多兰 4 9 14 26 45 63 78
030 尼多娜 4 9 14 26 45 63 78
031 尼多后 4 9 14 26 45 63 78
032 尼多朗 4 9 14 26 45 63 78
033 尼多力诺 4 9 14 26 45 63 78
034 尼多王 4 9 14 26 45 63 78
035 皮皮 3 6 10 15 61 86 95
036 皮可西 3 6 10 15 61 86 95
037 六尾 3 6 10 15 61 86 95
038 九尾 3 6 10 15 61 86 95
039 胖丁 13 29 36 42 47 52 71
040 胖可丁 13 29 36 42 47 52 71
041 超音蝠 4 9 14 26 45 63 78
042 大嘴蝠 4 9 14 26 45 63 78
043 走路草 8 15 22 29 47 65 83
044 臭臭花 8 15 22 29 47 65 83
045 霸王花 8 15 22 29 47 65 83
046 派拉斯 4 9 14 26 45 63 78
047 派拉斯特 4 9 14 26 45 63 78
048 毛球 4 9 14 26 45 63 78
049 摩鲁蛾 4 9 14 26 45 63 78
050 地鼠 4 9 14 26 45 63 78
051 三地鼠 4 9 14 26 45 63 78
052 喵喵 13 29 36 42 47 52 71
053 猫老大 13 29 36 42 47 52 71
054 可达鸭 4 9 14 26 45 63 78
055 哥达鸭 4 9 14 26 45 63 78
056 猴怪 13 29 36 42 47 52 71
057 火暴猴 13 29 36 42 47 52 71
058 卡蒂狗 3 6 10 15 61 86 95
059 风速狗 3 6 10 15 61 86 95
060 蚊香蝌蚪 4 9 14 26 45 63 78
061 蚊香君 4 9 14 26 45 63 78
062 蚊香泳士 4 9 14 26 45 63 78
063 凯西 3 8 13 23 49 69 84
064 勇基拉 3 8 13 23 49 69 84
065 胡地 3 8 13 23 49 69 84
066 腕力 3 8 13 23 49 69 84
067 豪力 3 8 13 23 49 69 84
068 怪力 3 8 13 23 49 69 84
069 喇叭芽 8 15 22 29 47 65 83
070 口呆花 8 15 22 29 47 65 83
071 大食花 8 15 22 29 47 65 83
072 玛瑙水母 4 9 14 26 45 63 78
073 毒刺水母 4 9 14 26 45 63 78
074 小拳石 3 8 13 23 49 69 84
075 隆隆石 3 8 13 23 49 69 84
076 隆隆岩 3 8 13 23 49 69 84
077 小火马 3 6 10 15 61 86 95
078 烈焰马 3 6 10 15 61 86 95
079 呆呆兽 8 15 22 29 47 65 83
080 呆壳兽 8 15 22 29 47 65 83
081 小磁怪 4 9 14 26 45 63 78
082 三合一磁怪 4 9 14 26 45 63 78
083 大葱鸭 3 6 10 15 61 86 95
084 嘟嘟 4 9 14 26 45 63 78
085 嘟嘟利 4 9 14 26 45 63 78
086 小海狮 4 9 14 26 45 63 78
087 白海狮 4 9 14 26 45 63 78
088 臭泥 3 6 10 15 61 86 95
089 臭臭泥 3 6 10 15 61 86 95
090 大舌贝 4 9 14 26 45 63 78
091 刺甲贝 4 9 14 26 45 63 78
092 鬼斯 3 8 13 23 49 69 84
093 鬼斯通 3 8 13 23 49 69 84
094 耿鬼 3 8 13 23 49 69 84
095 大岩蛇 3 6 10 15 61 86 95
096 催眠貘 4 9 14 26 45 63 78
097 引梦貘人 4 9 14 26 45 63 78
098 大钳蟹 4 9 14 26 45 63 78
099 巨钳蟹 4 9 14 26 45 63 78
100 霹雳电球 4 9 14 26 45 63 78
101 顽皮雷弹 4 9 14 26 45 63 78
102 蛋蛋 8 15 22 29 47 65 83
103 椰蛋树 8 15 22 29 47 65 83
104 卡拉卡拉 4 9 14 26 45 63 78
105 嘎啦嘎啦 4 9 14 26 45 63 78
106 飞腿郎 13 29 36 42 47 52 71
107 快拳郎 13 29 36 42 47 52 71
108 大舌头 8 15 22 29 47 65 83
109 瓦斯弹 4 9 14 26 45 63 78
110 双弹瓦斯 4 9 14 26 45 63 78
111 独角犀牛 3 6 10 15 61 86 95
112 钻角犀兽 3 6 10 15 61 86 95
113 吉利蛋 8 15 22 29 47 65 83
114 蔓藤怪 4 9 14 26 45 63 78
115 袋兽 4 9 14 26 45 63 78
116 墨海马 4 9 14 26 45 63 78
117 海刺龙 4 9 14 26 45 63 78
118 角金鱼 4 9 14 26 45 63 78
119 金鱼王 4 9 14 26 45 63 78
120 海星星 8 15 22 29 47 65 83
121 宝石海星 8 15 22 29 47 65 83
122 魔墙人偶 4 9 14 26 45 63 78
123 飞天螳螂 13 29 36 42 47 52 71
124 迷唇姐 4 9 14 26 45 63 78
125 电击兽 4 9 14 26 45 63 78
126 鸭嘴火兽 4 9 14 26 45 63 78
127 凯罗斯 13 29 36 42 47 52 71
128 肯泰罗 13 29 36 42 47 52 71
129 鲤鱼王 13 29 36 42 47 52 71
130 暴鲤龙 13 29 36 42 47 52 71
131 拉普拉斯 13 29 36 42 47 52 71
132 百变怪 8 15 22 29 47 65 83
133 伊布 3 8 13 23 49 69 84
134 水伊布 3 8 13 23 49 69 84
135 雷伊布 3 8 13 23 49 69 84
136 火伊布 3 8 13 23 49 69 84
137 多边兽 3 8 13 23 49 69 84
138 菊石兽 4 9 14 26 45 63 78
139 多刺菊石兽 4 9 14 26 45 63 78
140 化石盔 4 9 14 26 45 63 78
141 镰刀盔 4 9 14 26 45 63 78
142 化石翼龙 13 29 36 42 47 52 71
143 卡比兽 13 29 36 42 47 52 71
144 急冻鸟 13 29 36 42 47 52 71
145 闪电鸟 13 29 36 42 47 52 71
146 火焰鸟 13 29 36 42 47 52 71
147 迷你龙 13 29 36 42 47 52 71
148 哈克龙 13 29 36 42 47 52 71
149 快龙 13 29 36 42 47 52 71
150 超梦 13 29 36 42 47 52 71
151 梦幻 13 29 36 42 47 52 71

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0