《黑暗之魂重制版》中艾雷米雅斯的绘画世界区域中都有哪些敌人呢?今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》绘画世界敌人资料及掉落物品一览,希望对大家有所帮助。
艾雷米雅斯的绘画世界
日文:エレーミアス絵画世界英文:Painted world of Ariamis
敌人情报
名称后有*代表敌人不重生(掉落机率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
活尸(剑) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 已折断的直剑 | A | - | - | - |
220 | 150 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
活尸(火把) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
220 | 150 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 186 | 174 | - | - | - | - | - | - |
活尸(弓) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 弓 | 短弓 | A | - | - | - |
220 | 150 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
淤血活尸(火把) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
330 | 250 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 186 | 174 | - | - | - | - | - | - |
淤血活尸(空手) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
330 | 250 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
淤血活尸(空手)咒术师 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 咒术 | 喷射火焰1 | 一定 | - | - | - |
2 | 250 | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
雪鼠 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 人性 | A | - | - | - |
237 | 300 | 极强 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
222 | 168 | 132 | 168 | - | - | - | - | - | - |
蓓尔嘉的鸦人 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 復仇之证 | A | - | - | - |
930 | 900 | 普通 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
306 | 231 | 183 | 231 | - | - | - | - | - | - |
龙僵尸* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 龙鳞 | 一定 | - | - | - |
3955 | 5000 | 无效 | 普通 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
177 | 140 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - |
纠结活尸 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 枪 | 枪 | A | 盾 | 大皮盾 | A |
335 | 250 | 普通 | 普通 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
225 | 192 | 147 | 168 | - | - | - | - | - | - |
车轮骨骸 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大盾 | 骸骨车轮盾 | A | - | - | - |
197 | 200 | 无效 | 无效 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
348 | 267 | 237 | 366 | - | - | - | - | - | - |
伯尼斯活尸骑士(大剑) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 特大剑 | 巨剑 | A | 大斧 | 巨斧 | A |
775 | 1000 | 弱 | 强 | 大盾 | 长方盾 | A | 头防具 | 钢铁兜鍪 | A |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 身防具 | 钢铁铠甲 | A | 手防具 | 钢铁臂甲 | A |
384 | 279 | 306 | 231 | 足防具 | 钢铁腿甲 | A | 素材 | 楔型石大碎片 | 一定 |
半龙普利希拉* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 半龙普利希拉的灵魂 | 一定 | 短刀 | 普利希拉短刀 | 断尾 |
2300 | 30000 | 极强 | 普通 | 道具 | 孪生人性1.04 | 一定 | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
324 | 291 | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - |
1.咒术喷射火焰只在初次打倒时掉落。
本文是否解决了您的问题
全部评论