展开 《黑暗之魂重制版》中不同的加点会影响不同的抗性,例如加持久力的点数会提升抗出血点数等,那么这些抗性都与哪些加点属性有关呢?今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》加点提升抗性点数对照表,希...

展开

《黑暗之魂重制版》中不同的加点会影响不同的抗性,例如加持久力的点数会提升抗出血点数等,那么这些抗性都与哪些加点属性有关呢?今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》加点提升抗性点数对照表,希望对大家有所帮助。

《黑暗之魂重制版》加点提升抗性点数对照表

强韧度

英文:Poise日文:强靭度

受到攻击也不会退缩的承受能力。

抗出血

英文:Bleed Resist日文:出血耐性

因利刃或带刺武器等攻击所引发的出血状态抵抗能力。越高就越不易出血。

持久力提升抗出血对照表:

持久力 抗出血 持久力 抗出血 持久力 抗出血 持久力 抗出血
1 10 26 89 51 115 76 133
2 13 27 92 52 116 77 134
3 17 28 95 53 117 78 135
4 20 29 97 54 117 79 136
5 23 30 100 55 118 80 136
6 27 31 101 56 119 81 137
7 30 32 101 57 120 82 138
8 33 33 102 58 120 83 138
9 37 34 103 59 121 84 139
10 40 35 104 60 122 85 140
11 44 36 104 61 122 86 141
12 48 37 105 62 123 87 141
13 52 38 106 63 124 88 142
14 56 39 107 64 125 89 143
15 60 40 107 65 125 90 143
16 63 41 108 66 126 91 144
17 65 42 109 67 127 92 145
18 68 43 109 68 128 93 146
19 71 44 110 69 128 94 146
20 73 45 111 70 129 95 147
21 76 46 112 71 130 96 148
22 79 47 112 72 130 97 149
23 81 48 113 73 131 98 149
24 84 49 114 74 132 99 150
25 87 50 114 75 133 - -

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0

第2页:耐力提升抗毒对照表

展开

抗毒

英文:Poison Resist日文:毒耐性

抵抗各式各样毒素的能力。数值越高就越不容易陷入中毒状态。

耐力提升抗毒对照表:

耐力 抗毒 耐力 抗毒 耐力 抗毒 耐力 抗毒
1 10 26 89 51 115 76 133
2 12 27 92 52 116 77 134
3 14 28 95 53 117 78 135
4 17 29 97 54 117 79 136
5 19 30 100 55 118 80 136
6 21 31 101 56 119 81 137
7 23 32 101 57 120 82 138
8 26 33 102 58 120 83 138
9 28 34 103 59 121 84 139
10 30 35 104 60 122 85 140
11 36 36 104 61 122 86 141
12 42 37 105 62 123 87 141
13 48 38 106 63 124 88 142
14 54 39 107 64 125 89 143
15 60 40 107 65 125 90 143
16 63 41 108 66 126 91 144
17 65 42 109 67 127 92 145
18 68 43 109 68 128 93 146
19 71 44 110 69 128 94 146
20 73 45 111 70 129 95 147
21 76 46 112 71 130 96 148
22 79 47 112 72 130 97 149
23 81 48 113 73 131 98 149
24 84 49 114 74 132 99 150
25 87 50 114 75 133 100

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0

第3页:人性提升抗诅咒对照表

展开

抗诅咒

英文:Curse Resist日文:呪耐性

抵抗恐怖的咒死的能力。数值越高就越不容易陷入咒死状态。

人性提升抗诅咒对照表:

人性 抗诅咒 人性 抗诅咒 人性 抗诅咒 人性 抗诅咒
0 30 10 120 20 135 30~99 150
1 40 11 122 21 137
2 50 12 123 22 138
3 60 13 125 23 140
4 70 14 126 24 141
5 80 15 128 25 143
6 88 16 129 26 144
7 96 17 131 27 146
8 104 18 132 28 147
9 112 19 134 29 149

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0