展开 《黑暗之魂重制版》中的一些武器可以通过强化来提升基本的属性数值,那么它们的基本数据都是怎样的呢?下面就一起来看看这篇《黑暗之魂重制版》武器数据及强化等级介绍吧,希望对大家有所帮助。 ...

展开

《黑暗之魂重制版》中的一些武器可以通过强化来提升基本的属性数值,那么它们的基本数据都是怎样的呢?下面就一起来看看这篇《黑暗之魂重制版》武器数据及强化等级介绍吧,希望对大家有所帮助。

《黑暗之魂重制版》武器数据及强化等级介绍

武器强化

武器强化是指消费特定素材与灵魂数,大幅提升武器的基本能力。

强化只能进行固定次数(通常是5次)便无法再行提升,但一般的普通武器可透过进化的方式突破限制,继续进行更进一步的强化。

强化可由任何铁匠执行,如果你拥有武器打铁箱,甚至可以自己在营火进行强化。

武器依照强化类型,可分为以下种类。

一般武器

此类武器可用一般楔型石强化,但最大的特色是可使用进化达到持续强化的能力,亦可选择不同进化路径,以配合角色特性。

特殊武器

一些基本能力较强,或拥有特别伤害属性的武器,归类为特殊武器,比如强力的黑骑士武器。

特殊武器可用光辉楔形石强化至+5为止,且不能进化,但特殊武器本身拥有的高性能,仍能在强化之后占有一席之地。

武器名称 攻击力 附加参数 必需能力值 耐用
类型 名称 物理 法术
短刀 亡灵小刀 110 0 0 0 E - - - 5 0 0 0 0.5 100
短刀 暗银残灭 75 0 0 0 E S - - 6 25 0 0 1.0 120
直剑 银骑士的剑 175 0 0 0 E C - - 16 22 0 0 6.0 300
直剑 亚斯特拉的直剑 80 80 0 0 C C - C 10 10 0 14 3.0 160
大剑 石制大剑 148 100 0 0 C C E - 40 10 0 0 18.0 800
大剑 黑骑士的剑 220 0 0 0 C E - - 20 18 0 0 8.0 300
特大剑 黑骑士的大剑 220 0 0 0 B E - - 32 18 0 0 14.0 300
曲剑 亡灵锯齿刀 155 0 0 0 E - - - 7 0 0 0 1.5 100
曲剑 黄金残光 130 0 0 0 E A - - 9 25 0 0 2.0 240
刺剑 蓓尔嘉的刺剑 62 104 0 0 E C B - 8 16 16 0 2.0 130
弦月斧 115 115 0 0 D D - B 18 12 0 16 7.0 180
大斧 黑骑士的大斧 229 0 0 0 B E - - 36 18 0 0 16.0 300
大斧 巨岩大斧 190 0 0 0 B E - - 48 10 0 0 24.0 700
巨人铁匠的木槌 120 0 0 200 D - - - 16 0 0 0 6.0 250
巴摩斯的槌子 105 0 64 0 C - - - 14 0 0 0 5.0 250
大鎚 神许重鎚 130 130 0 0 B - - A 50 0 0 30 24.0 600
传道者的三股叉 70 115 0 0 E C B - 16 16 24 0 6.0 240
银骑士的枪 163 0 0 0 E C - - 16 22 0 0 6.0 300
巨人钺 140 0 0 135 D D - - 36 12 0 0 16.0 300
楔形叉刺 125 145 0 0 D D D - 16 14 0 0 6.0 600
黑骑士的钺 245 0 0 0 D E - - 32 18 0 0 14.0 300
大弓 猎龙大弓 90 0 0 0 C C - - 20 20 0 0 10.0 100
大弓 戈夫的巨弓 85 0 0 0 B C - - 27 20 0 0 13.0 100
徽章盾 62 0 0 0 D - - - 10 0 0 0 3.0 300
龙徽章盾 62 0 0 0 D - - - 10 0 0 0 3.0 300
银骑士的盾 66 0 0 0 D - - - 14 0 0 0 5.0 250
黑骑士的盾 68 0 0 0 D - - - 16 0 0 0 6.0 250
大盾 石制大盾 82 0 0 0 D - - - 38 0 0 0 20.0 400
大盾 哈维尔的大盾 84 0 0 0 D - - - 50 0 0 0 26.0 500
大盾 结界大盾 75 0 0 0 D - - - 31 0 0 0 14.5 300

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0

第2页:魔龙武器

展开

魔龙武器

魔龙武器通常由龙系敌人身上取得。此类武器的特征是能力高,但装备需求也高。由于强化魔龙武器须要龙鳞与大量灵魂,因此在游戏初期较不易运用。

武器名称 攻击力 附加参数 必需能力值 耐用
类型 名称 物理 法术
短刀 普利希拉短刀 80 0 0 0 - A - - 6 20 0 0 1.0 100
直剑 飞龙剑 200 0 0 0 - - - - 16 10 0 0 6.0 360
大剑 月光大剑 0 132 0 0 - - A - 16 10 28 0 6.0 300
大剑 黑龙大剑 320 0 0 0 - - - - 20 16 0 0 8.0 350
特大剑 古龙大剑 390 0 0 0 - - - - 50 10 0 0 24.0 400
大斧 龙王大斧 380 0 0 0 - - - - 50 8 0 0 24.0 400
大鎚 大龙牙 290 0 0 0 D - - - 40 0 0 0 18.0 999
拳套 龙骨拳套 95 0 0 0 A - - - 20 0 0 0 8.0 999

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0

第3页:恶魔武器

展开

恶魔武器

恶魔武器可用恶魔楔形石强化至+5为止,但不能进化,但恶魔武器本身拥有的高性能,仍能在强化之后占有一席之地。

除了恶魔枪与墓王的剑之外,恶魔武器皆是用强化到+10以上的一般武器配合特定首领灵魂道具进化而成。少数武器名称中包含恶魔,但并非属于恶魔武器,请留意。

武器名称 攻击力 附加参数 必需能力值 耐用
类型 名称 物理 法术
大剑 亚尔特留斯的大剑 120 85 0 0 C C B B 24 18 20 20 10.0 400
大剑 亚尔特留斯的大剑(咒) 158 0 0 0 C C C C 24 18 18 18 10.0 400
大剑 葛温王大剑 231 0 0 0 D D - - 20 10 0 0 8.0 400
大剑 深渊大剑 160 0 0 0 C C - - 22 18 18 18 9.0 300
曲剑 克拉格的魔剑 60 0 170 0 E B - - 11 13 0 0 3.5 600
大曲剑 墓王的剑 265 0 0 0 E E - - 24 13 0 0 10.0 600
混沌之刃 144 0 0 0 - B - - 16 14 0 0 6.0 120
巨偶斧 170 0 0 0 C E - - 36 8 0 0 16.0 600
大鎚 斯摩的鎚子 300 0 0 0 D - - - 58 0 0 0 28.0 600
恶魔枪 100 0 0 120 C C - - 12 10 0 0 4.0 400
猎龙枪 95 0 0 65 C B - B 24 24 0 0 10.0 300
月光蝶触角 0 120 0 0 - - B - 12 0 14 0 4.0 160
夺魂镰刀 180 0 0 0 E B - - 16 14 0 0 6.0 100
暗月之弓 80 80 0 0 E D - D 7 16 0 16 1.0 400
小盾 结晶环盾 0 100 0 0 - - - - 10 0 0 0 3.0 120
大盾 亚尔特留斯的大盾 80 0 0 0 D - - - 34 0 0 0 16.0 600

注:王武中的暗月锡杖、马努斯的大杖为法术杖,属于不可强化武器。

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0

第4页:不可强化武器

展开

不可强化武器

部分武器完全不可强化,因此基本数值为固定值,只能靠附加参数增强伤害。此外,所有魔法杖与奇迹护符皆无法强化。

武器名称 攻击力 附加参数 必需能力值 耐用
类型 名称 物理 法术
直剑 结晶直剑 150 0 0 0 C C - - 16 10 0 0 6.0 60
大剑 结晶大剑 190 0 0 0 C C - - 20 10 0 0 8.0 60
拳套 黑暗之手 200 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0.5 999
提灯 头盖骨提灯 30 0 75 0 E - - - 5 0 0 0 0.5 60
结晶盾 70 0 0 0 D - - - 14 0 0 0 5.0 250

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0