展开
《黑暗之魂重制版》中的武器种类非常多,并且每种武器的基本属性也各不相同。许多刚刚入坑的玩家可能还不太清楚每种武器的基础数据是怎样的。今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》全武器数据、获取方法及连招解析,希望对大家有所帮助。
短剑
日文:ショートソード 英文:Shortsword | ||||||||
攻击力 | (标准/突刺) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 78 | 物理 | 50.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 32 | |||||
强化费用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力气:8 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 2.0 | |||
小型直剑。 和长剑一样,是人们常用的武器之一。 很好用,具有效果稳定的标准属性攻击, 和高攻击力的突刺属性攻击, 极便于应付各种状况。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:(掉落机率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
出身 | 角色创造 | 猎人 | - |
敌人 | 不限 | 活尸战士(剑) | 掉落机率:A |
购买 | 城外不死镇 | 不死商人〈男〉 | 售价:600 |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 左斩 | 突刺→斩上 | RT | 踏步斩→左斩 | RT |
一般攻击 | LB | 防御 | 右斩→左斩 | RB | 噼下→斩上 | RB |
快跑攻击 | 踏步斩 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滚攻击 | 斩上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃刺下 | RT | 跳跃刺下 | RT | ||
近身动作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解决了您的问题
第2页:长剑
展开长剑
日文:ロングソード 英文:Longsword | ||||||||
攻击力 | (标准/突刺) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 80 | 物理 | 50.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 32 | |||||
强化费用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力气:10 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 3.0 | |||
标准直剑。 和短剑一样,是人们常用的武器之一。 很好用,具有效果稳定的标准属性攻击, 和高攻击力的突刺属性攻击, 极便于应付各种状况。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:(掉落机率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
出身 | 角色创造 | 战士 | - |
敌人 | 北方的不死院(再访) | 活尸士兵(枪) | 掉落机率:A |
敌人 | 不限 | 活尸士兵(剑) | 掉落机率:A |
购买 | 城外不死教区 | 铁匠安德烈 | 售价:1000 |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 左斩 | 突刺→斩上 | RT | 踏步斩→左斩 | RT |
一般攻击 | LB | 防御 | 右斩→左斩 | RB | 噼下→斩上 | RB |
快跑攻击 | 踏步斩 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滚攻击 | 斩上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃刺下 | RT | 跳跃刺下 | RT | ||
近身动作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解决了您的问题
第3页:阔剑
展开阔剑
日文:ブロードソード 英文:Broadsword | ||||||||
攻击力 | (标准) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 32 | |||||
强化费用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力气:10 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 3.0 | |||
剑身宽的直剑。 设计着眼在砍噼, 不具突刺属性的攻击。 勐力挥舞的横噼攻击 在同时对付许多敌人时非常有效。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
出身 | 角色创造 | 骑士 | - |
购买 | 城外不死教区 | 铁匠安德烈 | 售价:1000 |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 左斩 | 踏步斩→左斩 | RT | 踏步斩→左斩 | RT |
一般攻击 | LB | 防御 | 右斩→左斩 | RB | 噼下→斩上 | RB |
快跑攻击 | 踏步斩 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滚攻击 | 斩上 | RB | 左斩 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃刺下 | RT | 跳跃刺下 | RT | ||
近身动作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解决了您的问题
第4页:巴勒德尔的突刺直剑
展开巴勒德尔的突刺直剑
日文:バルデルの刺突直剣 英文:Balder Side Sword | ||||||||
攻击力 | (标准/突刺) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 80 | 物理 | 50.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 32 | |||||
强化费用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:E | 敏捷:B | 智力:- | 信仰:- | 力气:10 | 敏捷:14 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 120 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 3.0 | |||
古代王国巴勒德尔的骑士所使用的直剑, 剑身坚硬且长,突刺攻击的效果颇佳。 巴勒德尔是骑士王伦德尔的故乡, 但王国因为突然出现大量不死人而灭亡。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:(掉落机率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
敌人 | 不限 | 巴勒德尔活尸骑士(剑) | 掉落机率:A |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 左斩 | 突刺 | RT | 突刺→突刺 | RT |
一般攻击 | LB | 防御 | 右斩→左斩 | RB | 噼下→斩上 | RB |
快跑攻击 | 踏步斩 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滚攻击 | 斩上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃突 | RT | 跳跃突 | RT | ||
近身动作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解决了您的问题
第5页:太阳直剑
展开太阳直剑
日文:太阳の直剣 英文:Sunlight Straight Sword | ||||||||
攻击力 | (标准/突刺) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 32 | |||||
强化费用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力气:12 | 敏捷:12 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 240 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 4.0 | |||
太阳骑士,亚斯特拉的索拉尔的直剑。 虽然是把普通的长剑, 但用料佳,且经常冶鍊,也保养得不错。 很好用,是把可以依赖的武器, 但名字或许夸大了些。 | ||||||||
补充说明:1.04确认,出招后硬直较久 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
人物 | 不限 | 亚斯特拉的索拉尔 | 杀害后掉落 |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 左斩 | 突刺→斩上 | RT | 踏步斩→左斩 | RT |
一般攻击 | LB | 防御 | 右斩→左斩 | RB | 噼下→斩上 | RB |
快跑攻击 | 踏步斩 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滚攻击 | 斩上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃刺下 | RT | 跳跃刺下 | RT | ||
近身动作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解决了您的问题
第6页:黑暗剑
展开黑暗剑
日文:ダークソード 英文:Darksword | ||||||||
攻击力 | (标准) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 32 | |||||
强化费用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力气:16 | 敏捷:16 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 6.0 | |||
听命于小隆德四王的骑士所使用的剑。 因那厚且宽的剑身而发展出独特的剑技。 四王堕落黑暗后, 身边的骑士也变成黑暗的手下「吸魂鬼」, 他们所持的剑也就成了黑暗剑。 | ||||||||
补充说明:1.04确认,出招后硬直较久 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
誓约 | 深渊 | 平抚黑暗的卡斯 | 「吸魂鬼」誓约等级+2 |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 左斩 | 回转斩上→噼下 | RT | 回转斩上→噼下 | RT |
一般攻击 | LB | 防御 | 右斩→左斩 | RB | 噼下→斩上 | RB |
快跑攻击 | 踏步斩 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滚攻击 | 斩上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃刺下 | RT | 跳跃刺下 | RT | ||
近身动作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解决了您的问题
全部评论