日前最新一期的MC一周软硬件游戏销量榜已经出炉,此次统计的是5月14日至5月20日期间的游戏销量情况。根据报告显示,在没有大作发售的一周内,PS4版《卡里古拉:过量》以两万套销量成为冠军。 其中...

日前最新一期的MC一周软硬件游戏销量榜已经出炉,此次统计的是5月14日至5月20日期间的游戏销量情况。根据报告显示,在没有大作发售的一周内,PS4版《卡里古拉:过量》以两万套销量成为冠军。

MC一周游戏销量榜:索尼大作《战神4》销量突破10万

其中索尼大作《战神4》总销量终于突破10万套,Switch《大金刚:热带寒流》依旧在热卖中,而且Switch《塞尔达传说:旷野之息》总销量也将突破100万大关。接下来一起看看具体信息吧!

游戏软件销量排行榜:

1. [PS4] 卡里古拉:过量 – 20,399 / NEW

2. [Switch] 大金刚:热带寒流 – 15,452 / 129,760

MC一周游戏销量榜:索尼大作《战神4》销量突破10万

3. [Switch] 喷射战士2 – 12,646 / 2,323,048

4. [PS4] 实况力量棒球2018 – 10,240 / 189,672

5. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 10,071 / 1,542,271

6. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 8,392 / 500,622

7. [Switch] 任天堂Labo多功能套装 – 8,151 / 166,536

8. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 5,687 / 991,867

9. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 4,632 / 1,725,867

10. [PSV] 实况力量棒球2018 – 4,073 / 83,955

[page][/page]

11. [Switch] 点心世界:黄金版 – 3,549 / 82,504

12. [PS4] 战神4 – 3,124 / 101,703

MC一周游戏销量榜:索尼大作《战神4》销量突破10万

13. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 2,927 / 1,634,916

14. [PS4] 彩虹六号:围攻 – 2,238 / 53,533

15. [3DS] 来吧!动物之森 – 1,791 / 408,980

16. [Switch] 任天堂Labo机器人套装 – 1,762 / 44,911

17. [Switch] 1-2 Switch – 1,680 / 445,228

18. [PS4] 城市:天际线 – 1,658 / 28,724

19. [Switch] 口袋铁拳锦标赛DX – 1,562 / 262,871

20. [Switch] ARMS – 1,527 / 406,645

游戏主机销量排行榜:

1. Switch – 33,125

2. PS4 – 12,404

3. PS4 Pro – 4,536

4. New 2DS LL – 3,489

5. New 3DS LL – 2,353

6. PSV – 2,219

7. 2DS – 413

8. Xbox One – 146

9. Xbox One X – 54

日前最新一期的MC一周软硬件游戏销量榜已经出炉,此次统计的是5月14日至5月20日期间的游戏销量情况。根据报告显示,在没有大作发售的一周内,PS4版《卡里古拉:过量》以两万套销量成为冠军。

MC一周游戏销量榜:索尼大作《战神4》销量突破10万

其中索尼大作《战神4》总销量终于突破10万套,Switch《大金刚:热带寒流》依旧在热卖中,而且Switch《塞尔达传说:旷野之息》总销量也将突破100万大关。接下来一起看看具体信息吧!

游戏软件销量排行榜:

1. [PS4] 卡里古拉:过量 – 20,399 / NEW

2. [Switch] 大金刚:热带寒流 – 15,452 / 129,760

MC一周游戏销量榜:索尼大作《战神4》销量突破10万

3. [Switch] 喷射战士2 – 12,646 / 2,323,048

4. [PS4] 实况力量棒球2018 – 10,240 / 189,672

5. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 10,071 / 1,542,271

6. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 8,392 / 500,622

7. [Switch] 任天堂Labo多功能套装 – 8,151 / 166,536

8. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 5,687 / 991,867

9. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 4,632 / 1,725,867

10. [PSV] 实况力量棒球2018 – 4,073 / 83,955

11. [Switch] 点心世界:黄金版 – 3,549 / 82,504

12. [PS4] 战神4 – 3,124 / 101,703

MC一周游戏销量榜:索尼大作《战神4》销量突破10万

13. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 2,927 / 1,634,916

14. [PS4] 彩虹六号:围攻 – 2,238 / 53,533

15. [3DS] 来吧!动物之森 – 1,791 / 408,980

16. [Switch] 任天堂Labo机器人套装 – 1,762 / 44,911

17. [Switch] 1-2 Switch – 1,680 / 445,228

18. [PS4] 城市:天际线 – 1,658 / 28,724

19. [Switch] 口袋铁拳锦标赛DX – 1,562 / 262,871

20. [Switch] ARMS – 1,527 / 406,645

游戏主机销量排行榜:

1. Switch – 33,125

2. PS4 – 12,404

3. PS4 Pro – 4,536

4. New 2DS LL – 3,489

5. New 3DS LL – 2,353

6. PSV – 2,219

7. 2DS – 413

8. Xbox One – 146

9. Xbox One X – 54