本文为大家带来仁王1.20无间狱999层全BOSS名称一览,想知道仁王无间狱有哪些boss的玩家可参考本文,希望对大家有用。
层数 | BOSS名称 | 层数 | BOSS名称 | 层数 | BOSS名称 |
1 | 夜枭 | 101 | 织田信长 | 201 | 石田三成 |
2 | 伦敦 塔 开局妖鬼 | 102 | 立花宗茂 | 202 | 伊达成实魔化版 |
3 | 本多忠胜 | 103 | 阴摩罗鬼 | 203 | 神秘武士 |
4 | 怨灵鬼 | 104 | 百目 | 204 | 伊达成实 |
5 | 白虎 | 105 | 鬼女 | 205 | 隼仁 |
6 | 立花宗茂 | 106 | 蛇男 | 206 | 本多忠胜 |
7 | 蜘蛛 女 | 107 | 伊达成实 | 207 | 大谷吉继 |
8 | 雪女 | 108 | 阴摩罗鬼+小次郎 | 208 | 阴摩罗鬼 |
9 | 凯瑞 | 109 | 伊达成实 | 209 | 伊达成实魔化版 |
10 | 忍者蛤蟆文太 | 110 | 足利义辉+女郎蜘蛛 | 210 | 德瑞克(左)司箭院�d仙(右) |
11 | 鬼女 | 111 | 岛左近(风) | 211 | 神秘武士 |
12 | 杂贺孙一 | 112 | 大谷吉继 | 212 | 本多忠胜 |
13 | 飞缘魔 | 113 | 猿飞佐助 | 213 | 隼仁 |
14 | 石田三成 | 114 | 岛左近(风) | 214 | 神秘武士 |
15 | 漆黑武士 | 115 | 丰臣秀赖 | 215 | 德瑞克 |
16 | 百目 | 116 | 织田信长 | 216 | 阿胜 |
17 | 岛左近 | 117 | 本多忠胜 | 217 | 白虎 |
18 | 织田信长 | 118 | 岛左近(风) | 218 | 立花宗茂 |
19 | 大谷吉继 | 119 | �w | 219 | 神秘武士 |
20 | 阿胜 | 120 | 大谷吉继+ 宝藏 院胤荣 | 220 | 飞缘魔(左)丸目长惠(右) |
21 | 一个开局蓄力男可以直接秒 | 121 | �w | 221 | 鬼女 |
22 | 鬼女 | 122 | 真田幸村(白) | 222 | 雪女 |
23 | 百目 | 123 | 伊达政宗 | 223 | 石田三成 |
24 | 怨灵鬼 | 124 | 隼仁 | 224 | 伊达成实魔化 |
25 | 立花宗茂 | 125 | 大谷吉继 | 225 | �w |
26 | 杂贺孙一 | 126 | 百目 | 226 | 伊达成实 |
27 | 立花宗茂 | 127 | 杂贺孙一 | 227 | �w |
28 | 石田三成 | 128 | 立花宗茂 | 228 | 猿飞佐助 |
29 | 鬼女 | 129 | 飞缘魔 | 229 | 怨灵鬼 |
30 | 飞缘魔 | 130 | 德雷克+丸目长惠(大太刀) | 230 | 德雷克(左)服部半藏(右) |
31 | 石田三成 | 131 | 隼龙 | 231 | 立花宗茂 |
32 | 凯瑞 | 132 | 本多忠胜 | 232 | 雪女 |
33 | 鬼女 | 133 | 鬼女 | 233 | 隼仁 |
34 | 飞缘魔 | 134 | 玛利亚 | 234 | 九尾妖狐 |
35 | 百目 | 135 | 本多忠胜 | 235 | 隼仁 |
36 | 飞缘魔 | 136 | 伊达成实魔化版 | 236 | 飞缘魔 |
37 | 女鬼 | 137 | 伊达政宗 | 237 | 立花宗茂 |
38 | 伊达政宗 | 138 | 本多忠胜 | 238 | 漆黑武士 |
39 | 百目(需清麻痹Debuff) | 139 | 白虎(素人无码初次登场!) | 239 | 伊达诚实(魔化) |
40 | 蝎子男 | 140 | 鬼女(左)+阿福(右) | 240 | 织田信长+井伊直政 |
41 | 鬼女 | 141 | 阿胜 | 241 | 立花宗茂 |
42 | 大谷吉继 | 142 | 白虎 | 242 | 阿胜 |
43 | 织田信长 | 143 | 伊达政宗 | 243 | 大蛤蟆 |
44 | 石田三成 | 144 | 飞缘魔 | 244 | 神秘武士 |
45 | 真田幸村DLC3版无限飞天款 | 145 | 阿胜 | 245 | 刽子手德瑞克 |
46 | 怨灵鬼 | 146 | 玛利亚 | 246 | 怨灵鬼 |
47 | 夜枭 | 147 | 阴摩罗鬼 | 247 | 本多忠胜 |
48 | 百目 | 148 | 隼龙 | 248 | 夜枭 |
49 | 立花宗茂 | 149 | 伊达成实魔化版 | 249 | 杂贺孙一 |
50 | 丰臣秀赖 | 150 | 伊达政宗(左)+宝藏院胤荣(右) | 250 | 百目+坂田金时 |
51 | 杂贺孙一 | 151 | 丰臣秀赖 | 251 | 大谷吉继 |
52 | 织田信长 | 152 | 九尾妖狐 | 252 | 漆黑武士 |
53 | 伊达成实 | 153 | 大蛤蟆 | 253 | 大蛤蟆 |
54 | 百目 | 154 | 夜枭 | 254 | 夜枭 |
55 | 本多忠胜 | 155 | 伊达政宗 | 255 | 阴摩罗鬼 |
56 | 蜘蛛女 | 156 | 百目 | 256 | 隼仁 |
57 | �摩�_鬼 | 157 | 织田信长 | 257 | 怨灵鬼 |
58 | 本多忠胜 | 158 | 鬼女 | 258 | 石田三成 |
59 | 夜枭 | 159 | 百目 | 259 | 漆黑武士 |
60 | 九尾妖狐 | 160 | 杂贺孙一(左)+柳生石斋舟(右) | 260 | 怨灵鬼+丸目长惠 |
61 | 石田三成(红色 恶鬼 ) | 161 | 百目 | 261 | 鬼女 |
62 | 飞缘魔 | 162 | 雪女 | 262 | 猿飞佐助 |
63 | 猿飞佐助(据说漂移的厉害) | 163 | 左近风 | 263 | 怨灵鬼 |
64 | 真田幸村DLC3版 | 164 | 真田幸村白 | 264 | 阴摩罗鬼 |
65 | 雪女 | 165 | 大谷 | 265 | 大谷吉继 |
66 | 立花宗茂 | 166 | 蜘蛛 | 266 | 织田信长 |
67 | 伊达政宗 | 167 | 杂贺 | 267 | 阴摩罗鬼 |
68 | 夜枭 | 168 | 本多 | 268 | 立花宗茂 |
69 | 蜘蛛 | 169 | 蜘蛛 | 269 | 阴摩罗鬼 |
70 | 玛利亚(到处飞漂移的非常厉害) | 170 | 夜枭+半藏 | 270 | 大谷吉继佐佐木小次郎 |
71 | 大谷 | 171 | 百目 | 271 | 阿胜 |
72 | 德瑞克 | 172 | 凯利 | 272 | 丰臣秀赖 |
73 | 雪女 | 173 | 阿胜 | 273 | 石田三成 |
74 | 飞缘魔 | 174 | 百目 | 274 | 阴摩罗鬼 |
75 | 夜枭 | 175 | 佐助 | 275 | 雪女 |
76 | 真田 | 176 | 左近风 | 276 | 猿飞佐助 |
77 | 伊达 | 177 | 德雷克 | 277 | 隼仁 |
78 | 佐助 | 178 | 立花 | 278 | 伊达诚实(人形) |
79 | 东国 | 179 | 石田三成 | 279 | 丰臣秀赖 |
80 | 阿胜 | 180 | 本多忠胜+井伊直政 | 280 | 伊达政宗丸目长惠 |
81 | 雪女 | 181 | 信长 | 281 | 大蛤蟆 |
82 | 立花 | 182 | 白虎 | 282 | 立花宗茂 |
83 | 怨灵鬼 | 183 | 德雷克 | 283 | 猿飞佐助 |
84 | 德瑞克 | 184 | 石田三成 | 284 | 白虎 |
85 | 飞缘魔 | 185 | 飞缘魔 | 285 | 立花宗茂 |
86 | 怨灵鬼(怎么又是你?) | 186 | 九尾 | 286 | 伊达诚实(魔化) |
87 | 大谷吉继 | 187 | 飞缘魔 | 287 | 阴摩罗鬼 |
88 | 信长 | 188 | 伊达政宗 | 288 | 大谷吉继 |
89 | 德瑞克 | 189 | 百目 | 289 | 隼仁 |
90 | 神秘武士(鬼左近DLC版,强得一B) | 190 | 阴摩罗鬼+丸目长惠 | 290 | 立花宗茂+宫本武藏 |
91 | 伊达诚实 | 191 | 百目 | 291 | 九尾妖狐 |
92 | 大谷 | 192 | 石田三成 | 292 | 神秘武士 |
93 | 立花 | 193 | 蜈蚣成实 | 293 | 大谷吉继 |
94 | 凯瑞 | 194 | 立花宗茂 | 294 | 玛利亚 |
95 | 杂贺 | 195 | 阿胜 | 295 | 杂贺孙一 |
96 | 大谷 | 196 | 真田幸村 | 296 | 怨灵鬼 |
97 | 怨灵鬼 | 197 | 真田秀赖(没错) | 297 | 鬼女 |
98 | 伊达成实 | 198 | 凯利 | 298 | 白虎 |
99 | 蜘蛛女 | 199 | 石田三成 | 299 | 石田三成 |
100 | 玛丽亚(飞得不要不要的) | 200 | 蜘蛛+井伊直政 | 300 | 织田信长+井伊直政 |
全部评论