展开 《FIFA18》在冬季会针对上半个赛季球员的表现为球员更新一次数据,下面就为大家带来《FIFA18》冬季德甲球员数据变化一览,感兴趣的朋友不要错过。 球员...

展开

《FIFA18》在冬季会针对上半个赛季球员的表现为球员更新一次数据,下面就为大家带来《FIFA18》冬季德甲球员数据变化一览,感兴趣的朋友不要错过。

《FIFA18》冬季德甲球员数据变化一览

《FIFA18》冬季德甲球员数据变化一览

球员 位置 俱乐部 更新前总评 更新后总评 总评增加
Mats Hummels CB 拜仁慕尼黑 88 89 1
Joshua Kimmich RB 拜仁慕尼黑 81 84 3
Niklas Süle CB 拜仁慕尼黑 83 84 1
Naldo CB 沙尔克04 82 84 2
Rune Almenning Jarstein GK 柏林赫塔 82 83 1
Leon Goretzka CM 沙尔克04 82 83 1
Timo Werner ST RB莱比锡 82 83 1
Oliver Baumann GK 霍芬海姆 82 83 1
Lukáš Hrádecky GK 法兰克福 81 83 2
Thorgan Hazard LM 门兴格拉德巴赫 80 82 2
Kingsley Coman RM 拜仁慕尼黑 79 82 3
Marcel Sabitzer CAM RB莱比锡 78 81 3
Leon Bailey LM 勒沃库森 76 81 5
Mark Uth ST 霍芬海姆 77 80 3
Charles Aránguiz CM 勒沃库森 77 80 3
Matthias Ginter CB 门兴格拉德巴赫 78 79 1
Péter Gulácsi GK RB莱比锡 76 79 3
Maximilian Philipp LW 多特蒙德 77 78 1
Alfree Finnbogason ST 奥格斯堡 76 78 2
Marcel Halstenberg LB RB莱比锡 75 78 3
Karim Rekik CB 柏林赫塔 73 78 5
Jean-Philippe Gbamin CDM 美因茨 75 78 3
Denis Zakaria CM 门兴格拉德巴赫 72 77 5
Nico Schulz LB 霍芬海姆 74 75 1
Matthias Ostrzolek LB 汉诺威96 74 75 1
Nico Elvedi RB 门兴格拉德巴赫 74 76 2
Philipp Max LB 奥格斯堡 74 77 3
Jiří Pavlenka GK 云达不莱梅 74 78 4
Marcel Tisserand CB 沃尔夫斯堡 73 75 2
Niclas Füllkrug ST 汉诺威96 73 75 2
Kai Havertz RM 勒沃库森 73 75 2
Waldemar Anton CB 汉诺威96 73 75 2
Santiago Ascacibar CDM 斯图加特 73 76 3
Michael Gregoritsch CAM 奥格斯堡 73 76 3
Mijat Gaćinović CM 法兰克福 72 75 3
Benjamin Pavard CB 斯图加特 72 76 4
Ante Rebić ST 法兰克福 72 76 4
Dennis Diekmeier RB 汉堡SV 74 75 1
Amine Harit RW 沙尔克04 71 77 6
Ihlas Bebou RM 汉诺威96 70 75 5
Dayot Upamecano CB RB莱比锡 69 75 6
Abdou Diallo CB 美因茨 68 76 8
Marius Wolf LM 法兰克福 67 75 8
Kevin Danso CB 奥格斯堡 65 70 5
Arne Maier CM 柏林赫塔 63 68 5
Dan-Axel Zagadou CB 多特蒙德 63 68 5
Weston McKennie CM 沙尔克04 63 69 6
Jann-Fiete Arp ST 汉堡SV 63 69 6
Ibrahima Konaté CB RB莱比锡 61 67 6
Dennis Geiger CM 霍芬海姆 61 70 9
Mickaël Cuisance CM 门兴格拉德巴赫 61 70 9

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0