本文超级马里奥奥德赛全力量之月及紫色硬币地点地图标记包含力量之月及紫色硬币官方攻略地图标记、视频攻略以及达到一定数量后触发的隐藏要素,欢迎大家参考。
总数量图
名称 | 通关前 | 通关后 | 总计 |
帽子国 | 17 | 14 | 31 |
瀑布国 | 25 | 15 | 40 |
沙之国 | 69 | 20 | 89 |
湖之国 | 33 | 9 | 42 |
森之国 | 54 | 22 | 76 |
云之国 | 2 | 7 | 9 |
遗落之国 | 25 | 10 | 35 |
都市国 | 66 | 15 | 81 |
雪之国 | 37 | 18 | 55 |
海之国 | 52 | 19 | 71 |
料理国 | 56 | 12 | 68 |
被夺之国 | 5 | 5 | 10 |
酷霸 王国 | 45 | 17 | 62 |
月之国 | 27 | 11 | 38 |
蘑菇王国 | 0 | 104 | 104 |
月之国 后面 | 0 | 24 | 24 |
月之国 更后面 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 642 | 194 | 836 |
全部评论