第1页:已整理
展开《怪物猎人世界》中的上位防具是较为强力的装备,玩家可以在上面配装饰品来增加部分效果,下面请看由“vincent81429”带来的《怪物猎人世界》上位防具效果及各部位技能一览表,希望能帮到大家。
头部技能 | 头部镶嵌槽 | 铠甲技能 | 铠甲镶嵌槽 | 手部技能 | 手部镶嵌槽 | 腰部技能 | 腰部镶嵌槽 | 脚部技能 | 脚部镶嵌槽 | 套装效果 | |
皮制α | 饥饿耐性2 | 火耐性 | 回复速度 | 耐力急速回复 | 攀岩者 | ||||||
皮制β | 饥饿耐性 | ① | ① | ① | ① | ① | |||||
锁甲α | 采集达人 防御性能 | 水耐性 | 回复速度 | 收刀术 | 体力回复量UP | ||||||
锁甲β | 采集达人 | ① | ① | ① | ① | ① | |||||
猎人α | 导虫反应距离UP 研究者 | 投射器装填数UP2 | 潜伏2 | 采集达人 潜伏 | 追踪达人 投射器装填数UP | ||||||
猎人β | 导虫反应距离UP | ① | 投射器装填数UP | ① | 潜伏 | ① | 采集达人 | ① | 追踪达人 | ① | |
骨制α | 体力增强 昆虫标本达人 | 攻击2 | KO术 攻击 | 吹笛名人 钓鱼名人 | 昆虫标本达人2 | ||||||
骨制β | 体力增强 | ① | 攻击1 | ① | KO术 | ① | 吹笛名人 | ① | 昆虫标本达人 | ① | |
合金α | 风压耐性 防御 | 水耐性2 | 防御 砥石使用高速化 | 毒耐性 水耐性 | 砥石使用高速化2 | ||||||
合金β | 风压耐性 | ① | 水耐性1 | ① | 防御 | ① | 毒耐性 | ① | 砥石使用高速化 | ① | |
燕尾蝶α | 回避性能2 植生学 | 收刀术2 植生学 | 植生学2 飞身跃入 | ① | 蜂蜜猎人 收刀术 | ① | 探索者的幸运 回避性能 | ① | |||
燕尾蝶β | 回避性能2 | ① | 收刀术2 | ① | 植生学2 | ②① | 蜂蜜猎人 | ②① | 探索者的幸运 | ②① | |
巨蜂α | 收刀术 麻痹属性强化 | 风压耐性2 | 麻痹属性强化2 | 麻痹耐性2 | 蜂蜜猎人 麻痹耐性 | ||||||
巨蜂β | 收刀术 | ① | 风压耐性 | ① | 麻痹属性强化 | ① | 麻痹耐性 | ① | 蜂蜜猎人 | ① | |
巨甲虫α | 异臭名人 龙属性攻击强化 | 适应瘴气环境 饥饿耐性 | 满足感 饥饿耐性 | 剥取铁人 饥饿耐性 | 匠 龙属性攻击强化 | ||||||
巨甲虫β | 异臭名人 | ① | 适应瘴气环境 | ① | 满足感 | ① | 剥取铁人 | ① | 匠 | ① | |
菌猪头套α | 最爱菇类2 | ||||||||||
冠突龙α | 滑走强化 集中 | ||||||||||
冠突龙β | 滑走强化 | ① | |||||||||
咬鱼α | 适应水场2 水属性攻击强化 | ||||||||||
咬鱼β | 适应水场 水属性攻击强化 | ① | |||||||||
猫蜥龙α | 察觉地质学 | ||||||||||
猫蜥龙β | 察觉 | ① | |||||||||
凶豺龙α | 快吃2 | 威吓2 | 指示随从 威吓 | 不屈 快吃 | 蹲下移动速度UP 满足感 | ||||||
凶豺龙β | 快吃 | ① | 威吓 | ① | 指示随从 | ① | 不屈 | ① | 蹲下移动速度UP | ① | |
搔鸟α | 火耐性 弱点特效 | 耐力急速回复 看破 | 搬运铁人 看破 | 道具使用强化2 | 看破 道具使用强化 | ||||||
搔鸟β | 火耐性 | ①① | 耐力急速回复 | ① | 搬运铁人 | ② | 道具使用强化 | ② | 看破 | ① | |
眩鸟α | 闪光强化 昏厥耐性 | 体术 水属性攻击强化2 | 昏厥耐性2 广域化 | 广域化2 水属性攻击强化 | 睡眠耐性2 | ||||||
眩鸟β | 闪光强化 | ① | 体术 | ①① | 昏厥耐性2 | ① | 广域化 | ② | 睡眠耐性 | ① | |
凶颚龙α | 吹笛名人 麻痹耐性 | 麻痹耐性2 | 指示随从2 | 瘴气环境适应 麻痹属性强化 | 麻痹属性强化2 | ||||||
凶颚龙β | 吹笛名人 | ① | 麻痹耐性 | ① | 指示随从 | ① | 瘴气环境适应 | ① | 麻痹属性强化 | ① | |
毒妖鸟α | 棉花孢子草的知识2 | 道具使用强化 植生学 | 毒耐性2 毒属性强化 | 毒属性强化2 | 植生学2 棉花孢子草的知识 | ||||||
毒妖鸟β | 棉花孢子草的知识 | ①① | 道具使用强化 | ① | 毒耐性 | ①① | 毒属性强化 | ① | 植生学 | ② | |
土砂龙α | 防御性能2 | 夺取耐力2 | 跑者 夺取耐力 | 泥耐性 防御性能 | 昏厥耐性2 跑者 | ||||||
土砂龙β | 防御性能 | ① | 夺取耐力 | ① | 跑者 | ① | 泥耐性 | ② | 昏厥耐性 | ①① | |
蛮颚龙α | 火属性攻击强化2 火耐性 | 跑者 特殊射击强化 | 特殊射击强化 火属性攻击强化 | 火耐性2 炮术 | 炮术2 | (2)蛮颚龙之斗志-振奋 (4)蛮颚龙之斗志-突破耐力上限 | |||||
蛮颚龙β | 火属性攻击强化2 | ② | 跑者 | ①① | 特殊射击强化 | ① | 火耐性2 | ② | 炮术 | ① | |
泥鱼龙α | 适应水场2 | 泥耐性 水属性攻击强化 | 水属性攻击强化2 适应水场 | 冰耐性2 | 集中2 | ||||||
泥鱼龙β | 适应水场 | ① | 泥耐性 | ① | 水属性攻击强化2 | ① | 冰耐性 | ① | 集中 | ② | |
飞雷龙α | 体术2 | 跳跃铁人 回避距离UP | 回避距离UP2 | 雷属性攻击强化2 雷耐性 | 雷耐性2 体术 | ||||||
飞雷龙β | 体术 | ② | 跳跃铁人 | ② | 回避距离UP | ② | 雷属性攻击强化 | ①① | 雷耐性1 | ①① | |
浮空龙α | 耐力急速回复2 | 骑乘名人 炮术 | 炮术2 | 精灵加护2 | 风压耐性 耐力急速回复 | ||||||
浮空龙β | 耐力急速回复 | ② | 骑乘名人 | ① | 炮术 | ① | 精灵加护 | ① | 风压耐性 | ①① | |
雌火龙α | 体力增强2 毒属性强化 | 植生学2 体力回复量UP | 毒属性强化2 | 毒耐性2 体力增强 | 体力回复量UP2 | ||||||
雌火龙β | 体力增强 毒属性强化 | ① | 植生学 体力回复量UP | ① | 毒属性强化 | ① | 毒耐性 体力增强 | ① | 体力回复量UP | ① | |
火龙心α | 回避距离UP 毒属性强化 | 整备2 | 风压耐性2 | 匠 毒耐性 | 整备 风压耐性 | (3)樱火龙之奥秘-毒伤害强化 | |||||
火龙心β | 回避距离UP | ② | 整备 | ①① | 风压耐性 | ② | 匠 | ① | 整备 | ||
酸翼龙α | 热伤害无效 防御力DOWN耐性 | ||||||||||
酸翼龙β | 热伤害无效 | ① | |||||||||
岩贼龙α | 爆破异常状态的耐性2 | 爆破属性强化2 | 炸弹客2 | 炮术2 爆破异常状态的耐性 | 炮弹装填数UP 爆破属性强化 | ||||||
岩贼龙β | 爆破异常状态的耐性 | ① | 爆破属性强化 | ① | 炸弹客 | ① | 炮术2 | ① | 炮弹装填数UP | ① | |
铸岛熔岩α | 匠 爆破属性强化 | 爆破属性强化2 风压耐性 | 属性解放/装填扩充 炸弹客 | 不屈 耐震 | 炸弹客2 耳塞 | (3)熔山龙的奥秘-会心攻击【特殊】 | |||||
铸岛熔岩β | 匠 | ① | 爆破属性强化2 | ② | 属性解放/装填扩充 | ① | 不屈 | ② | 炸弹客2 | ② | |
矿石α | 冰耐性2 耳塞 | 耳塞2 冰属性攻击强化 | 防御2 冰属性攻击强化 | 炮弹装填数UP 防御 | 炮击手 冰耐性 | ||||||
矿石β | 冰耐性2 | ② | 耳塞 冰属性攻击强化 | ① | 防御2 | ① | 炮弹装填数UP | ① | 炮击手 | ① | |
铸铁α | 雷属性攻击强化2 | 雷耐性2 | 体力增强2 雷属性攻击强化 | 风压耐性2 | 防御2 风压耐性 | ||||||
铸铁β | 雷属性攻击强化 | ① | 雷耐性 | ① | 体力增强2 | ① | 风压耐性 | ③ | 防御2 | ② | |
艾路头套α | 指示随从3 | ||||||||||
知性眼镜α | 看破2 | ① | |||||||||
风漂龙α | 精灵加护2 冰属性攻击强化 | 回避性能2 精灵加护 | 飞燕 回避性能 | 冰属性攻击强化2 风压耐性 | 冰耐性2 拔刀术【技】 | (2)风漂龙的恩宠-幸运 (4)风漂龙的恩宠-解放弓的蓄力阶段 | |||||
风漂龙β | 精灵加护2 | ① | 回避性能2 | ① | 飞燕 | ③ | 冰属性攻击强化2 | ② | 冰耐性2 | ③ | |
惨爪龙α | 裂伤耐性2 看破 | 砥石使用高速化2 裂伤耐性 | 体术 看破 | 看破2 砥石使用高速化 | 收刀术 看破 | (2)惨爪龙的奥秘-拔刀术【力】 (4)惨爪龙的奥秘-刚刃研磨 | |||||
惨爪龙β | 裂伤耐性2 | ② | 砥石使用高速化2 | ① | 体术 | ① | 看破2 | ② | 收刀术 | ① | |
火龙α | 攻击2 火属性攻击强化 | 弱点特效2 火属性攻击强化 | 火耐性2 攻击 | 火属性攻击强化2 集中 | 跳跃铁人 弱点特效 | (2)火龙奥秘-会心攻击【属性】 (4)火龙奥秘-心眼/弹道强化 | |||||
火龙β | 攻击2 | ① | 弱点特效2 | ① | 火耐性2 | ① | 火属性攻击强化2 | ② | 跳跃铁人 | ③ | |
角龙α | 拔刀术【技】2 火场怪力 | KO术2 火场怪力 | 火场怪力2 耐震 | 跑者2 拔刀术【技】 | 耐震2 KO术 | (2)角龙之奥秘-钝器能手 (4)角龙之奥秘-无属性强化 | |||||
角龙β | 拔刀术【技】2 | ② | KO术2 | ② | 火场怪力2 | ② | 跑者2 | ② | 耐震2 | ①① | |
大马士革α | 防御2 砥石使用高速化 | 集中2 防御2 | ① | 匠 砥石使用高速化 | 集中 防御力DOWN耐性2 | ① | 防御2 防御力DOWN耐性 | ① | |||
大马士革β | 防御2 | ③ | 集中2 | ①①① | 匠 | ① | 集中 | ①①① | 防御2 | ③ | |
杜宾α | 属性解放/装填扩充 龙耐性 | 攻击2 最爱菇类 | ① | 耐力急速回复2 最爱菇类 | 龙耐性2 攻击 | ② | 攻击2 耐力急速回复 | ||||
杜宾β | 属性解放/装填扩充 | ① | 攻击2 | ③ | 耐力急速回复 最爱菇类 | ①① | 龙耐性2 | ③ | 攻击2 | ① | |
战纹α | 精神抖擞2 攻击 | ① | 耐力急速回复2 挑战者 | ① | 挑战者2 攻击 | 攻击2 耐力急速回复 | 精神抖擞 挑战者 | ① | (3)灭尽龙之饥饿-加速再生 | ||
战纹β | 精神抖擞2 | ①① | 耐力急速回复2 | ②① | 挑战者2 | ① | 攻击2 | ② | 精神抖擞 | ② | |
龙王的独眼α | 弱点特效2 | ③ |
本文是否解决了您的问题
第2页:未整理
展开头部技能 | 头部镶嵌槽 | 铠甲技能 | 铠甲镶嵌槽 | 手部技能 | 手部镶嵌槽 | 腰部技能 | 腰部镶嵌槽 | 脚部技能 | 脚部镶嵌槽 | 套装效果 | |
骨锤龙α | 耐震 | 睡眠属性强化 裂伤耐性 | 睡眠属性强化 防御性能 | 防御性能 | 裂伤耐性 | ||||||
骨锤龙β | 耐震 | ② | 睡眠属性强化 | ① | 睡眠属性强化 防御性能 | ① | 防御性能 | ② | 裂伤耐性 | ① | |
死神α | |||||||||||
死神β | |||||||||||
炎王龙α | 力的解放2 | 特殊射击强化2 力的解放 | 弱点特效2 | ① | 爆破属性强化2 弱点特效 | 力的解放2 爆破属性强化 | (3)炎王龙的武技-达人艺 | ||||
炎王龙β | 力的解放 | ② | 特殊射击强化2 | ①① | 弱点特效 | ③ | 爆破属性强化2 | ② | 力的解放2 | ① | |
钢龙α | 冰属性攻击强化2 匠 | 匠2 集中 | 回避性能2 匠 | 冰属性攻击强化2 回避距离UP | 回避距离UP2 匠 | (3)钢龙的飞翔-风压完全无效 | |||||
钢龙β | 冰属性攻击强化2 | ①①① | 匠2 | ② | 回避性能2 | ③ | 冰属性攻击强化2 | ①① | 回避距离UP2 | ③ | |
尸套龙α | full charge 龙属性攻击强化 | 回复速度 龙属性攻击强化 | ① | full charge 回复速度 | ① | full charge 瘴气耐性 | ① | 瘴气耐性 龙属性攻击强化 | |||
尸套龙β | full charge | ① | 回复速度 | ①① | full charge | ①①① | full charge 回复速度 | ①① | full charge 瘴气耐性 | ①① | |
冥灯龙α | ひるみ减轻 特殊射击强化 | ① | 强化持续 属性耐性 | ① | ひるみ减轻 超会心 | ① | 属性耐性 特殊射击强化 | ② | ひるみ减轻 强化持续 | ① | |
冥灯龙β | ひるみ减轻 | ② | 强化持续 | ①① | ひるみ减轻 | ③ | 属性耐性 | ②① | ひるみ减轻 | ①① | |
苍火龙α | 超会心 威吓 | 数性解放/装填扩张 威吓 | ① | 集中 风压耐性 | ① | 风压耐性 贯通弹.龙之一矢强化 | 集中 攀岩者 | ||||
苍火龙β | 超会心 | ② | 数性解放/装填扩张 | ② | 集中 | ② | 风压耐性 | ③ | 集中 | ① | |
黑角龙α | 集中 | ① | 逆上 | ① | 集中 跑者 | 逆上 破坏王 | 通常弹.通常矢强化 火事场力 | ① | |||
黑角龙β | 集中 | ③ | 逆上 | ②① | 集中 | ②① | 逆上 | ② | 通常弹.通常矢强化 | ② | |
爆锤龙α | 雷耐性 | ③ | 破坏王 | ① | 防御性能 防御 | ① | 破坏王 雷耐性 | ①① | 防御性能 | ① | |
爆锤龙β | 雷耐性 | ③① | 破坏王 | ③ | 防御性能 | ② | 破坏王 | ②① | 防御性能 | ③ | |
爆鳞龙α | 耳栓 爆破属性强化 | ② | 防御性能 爆破耐性 | 拔刀术【技】 耳栓 | 耳栓 跳跃铁人 | ① | 炮击手 拔刀术【技】 | ① | |||
爆鳞龙β | 耳栓 | ③① | 防御性能 | ①① | 拔刀术【技】 | ③ | 耳栓 | ③ | 炮击手 | ③ |
本文是否解决了您的问题
全部评论