第1页:
展开《怪物猎人世界》每种怪都有自己的栖息领域,在自己的活动领域中,怪物会自行移动和休息,下面请看由“Bletilla”带来的《怪物猎人世界》全怪物初始、移动及休息位置一览表,希望对大家有用。
地图 | 初期位置 | 移动位置 | 休息位置 |
蛮颚龙 | |||
古代树之森 | 12 | 1~9、11~14 | 13 |
大蚁塚的荒地 | 2 | 2/3/4/5/6/7/13 | 3 |
惨爪龙 | |||
瘴气之谷 | 13 | 3/6/8/9/10/13 | 13 |
陆珊瑚台地 | ? | ? | ? |
搔鸟 | |||
古代树之森 | 13 | 2~11/12 | 7 |
大蚁塚的荒地 | ? | 2~11/12 | 6 |
麒麟 | |||
陆珊瑚台地 | 12 | 1/2/3/4/6/7/12/13/15 | 15 |
泥鱼龙 | |||
大蚁塚的荒地 | 10 | 4/7/9/10 | 10 |
眩鸟 | |||
陆珊瑚台地 | 2 | 1~8 | 7 |
角龙 | |||
大蚁塚的荒地 | 8 | 6/8/13/14 | 14 |
炎王龙 | |||
龙结晶之地 | 13 | ? | ? |
大凶颚龙 | |||
瘴气之谷 | 8 | 3/6~6 | 7 |
大凶豺龙 | |||
古代树之森 | 12 | 1~4、7~10、12 | 2 |
飞雷龙 | |||
古代树之森 | 14 | 5/6/7/11/12 | 14 |
浮空龙 | |||
陆珊瑚台地 | 5 | 3~5、8~10 | 5 |
毒妖鸟 | |||
古代树之森 | 11 | 5~8、11、12 | 6 |
大蚁塚的荒地 | 2 | 1~4、6~9 | 3 |
土砂龙 | |||
大蚁塚的荒地 | 8 | 4~8 | 9 |
骨锤龙 | |||
瘴气之谷 | 1 | 1~3 | 4 |
雌火龙 | |||
古代树之森 | 11 | 1~6、8、9、11、12、14~16 | 16 |
大蚁塚的荒地 | 3 | 1~4、6~9、12 | 12 |
雄火龙 | |||
古代树之森 | 16 | 1、3~5、7~9、11、12、14、15 | 16 |
浮空龙 | |||
风飘龙 | 13 | 8/10/12~13 | 15 |
(未完待续……)
本文是否解决了您的问题
全部评论