第1页:
展开各位玩家知道《神舞幻想》中有多少种神眷之器吗?接下来小编给大家带来的是《神舞幻想》全神眷之器及数据说明,快跟小编一起来了解一下吧。
全34种神眷之器,再加上强化版,一共170个,强化版神眷之器会在原名前冠上名称,为方便搜寻,我在未强化的神眷之器前加上了编号,比如OOOO(16),表示为第16种神眷之器。
霄光
攻击强化用,于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~5个需40点,第6~14个80点,第15~23个160点,第24~34个640点
御宵
霄光强化版,需先有霄光神眷之器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~5个需80点,第6~14个200点,第15~23个500点,第24~34个2000点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化神眷之器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
眷器.赤鱬(1) | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.赤鱬 | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.赤鱬 | 9 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.赤鱬 | 7 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.赤鱬 | 9 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
眷器.耳鼠(2) | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.耳鼠 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.耳鼠 | 16 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.耳鼠 | 13 | - | 19 | - | 2 | 7 | - | 5 | - | - |
腾灵眷器.耳鼠 | 16 | - | 19 | - | 4 | 14 | - | 5 | - | - |
眷器.狌狌(3) | 25 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狌狌 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狌狌 | 33 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.狌狌 | 25 | - | 28 | - | 2 | - | 10 | - | - | - |
腾灵眷器.狌狌 | 32 | - | 28 | - | 4 | - | 16 | - | - | - |
眷器.丹鱼(4) | 35 | - | 36 | - | - | 10 | - | - | - | - |
宵光眷器.丹鱼 | 42 | - | 47 | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵眷器.丹鱼 | 47 | - | 52 | - | - | 30 | - | - | - | - |
灵化眷器.丹鱼 | 35 | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.丹鱼 | 45 | - | 45 | - | - | 30 | - | - | - | 10 |
眷器.尚付(5) | 36 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.尚付 | 43 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.尚付 | 48 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.尚付 | 36 | - | 36 | - | - | - | 12 | - | 6 | - |
腾灵眷器.尚付 | 46 | - | 36 | - | - | - | 18 | - | 10 | - |
眷器.帝江(6) | 45 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.帝江 | 54 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.帝江 | 60 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.帝江 | 45 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵眷器.帝江 | 58 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
眷器.夫诸(7) | - | 4 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.夫诸 | - | 4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.夫诸 | - | 10 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.夫诸 | - | 4 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.夫诸 | - | 8 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 10 |
眷器.驳(8) | 54 | - | 45 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
宵光眷器.驳 | 64 | - | 53 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
御宵眷器.驳 | 73 | - | 60 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
灵化眷器.驳 | 54 | - | 50 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
腾灵眷器.驳 | 70 | - | 50 | - | 4 | - | 18 | - | - | 5 |
眷器.罗罗(9) | 53 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.罗罗 | 63 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.罗罗 | 71 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.罗罗 | 53 | - | 50 | - | - | - | 8 | - | - | - |
腾灵眷器.罗罗 | 68 | - | 50 | - | - | - | 12 | - | - | - |
眷器.并封(10) | 65 | - | 55 | - | - | 16 | - | - | - | - |
宵光眷器.并封 | 78 | - | 63 | - | - | 16 | - | - | - | - |
御宵眷器.并封 | 88 | - | 68 | - | - | 40 | - | - | - | - |
灵化眷器.并封 | 65 | - | 60 | - | 3 | 21 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.并封 | 84 | - | 60 | - | 5 | 40 | - | - | - | 10 |
眷器.薄鱼(11) | - | 6 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.薄鱼 | - | 6 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.薄鱼 | - | 14 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.薄鱼 | - | 6 | 47 | - | - | 8 | - | - | 5 | - |
腾灵眷器.薄鱼 | - | 12 | 47 | - | - | 16 | - | - | 10 | - |
眷器.天狗(12) | 70 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.天狗 | 84 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.天狗 | 95 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.天狗 | 70 | - | 57 | - | - | - | 16 | - | - | - |
腾灵眷器.天狗 | 91 | - | 57 | - | - | - | 24 | - | - | - |
眷器.窃脂(13) | 81 | - | 65 | - | - | 18 | - | - | - | - |
宵光眷器.窃脂 | 97 | - | 74 | - | - | 18 | - | - | - | - |
御宵眷器.窃脂 | 110 | - | 81 | - | - | 45 | - | - | - | - |
灵化眷器.窃脂 | 81 | - | 71 | - | 3 | 23 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.窃脂 | 105 | - | 71 | - | 5 | 45 | - | - | - | 10 |
眷器.猰貐(14) | - | 8 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.猰貐 | - | 8 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.猰貐 | - | 17 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.猰貐 | - | 8 | 61 | - | - | - | 10 | 5 | - | - |
腾灵眷器.猰貐 | - | 15 | 61 | - | - | - | 16 | 5 | - | - |
眷器.白鵺(15) | 86 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.白鵺 | 103 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.白鵺 | 116 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.白鵺 | 86 | - | 73 | - | - | 10 | - | - | 5 | - |
腾灵眷器.白鵺 | 111 | - | 73 | - | - | 20 | - | - | 10 | - |
眷器.傲因(16) | - | 10 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.傲因 | - | 10 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.傲因 | - | 20 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.傲因 | - | 10 | 70 | - | - | - | 10 | - | - | 5 |
腾灵眷器.傲因 | - | 18 | 70 | - | - | - | 16 | - | - | 10 |
眷器.刑天(17) | 100 | - | 77 | - | - | 21 | - | - | - | - |
宵光眷器.刑天 | 120 | - | 88 | - | - | 21 | - | - | - | - |
御宵眷器.刑天 | 136 | - | 96 | - | - | 40 | - | - | - | - |
灵化眷器.刑天 | 100 | - | 84 | - | - | 26 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.刑天 | 130 | - | 84 | - | - | 40 | - | - | - | 10 |
眷器.当康(18) | 101 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.当康 | 121 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.当康 | 137 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.当康 | 101 | - | 86 | - | 4 | - | - | 5 | - | - |
腾灵眷器.当康 | 131 | - | 86 | - | 6 | - | - | 5 | - | - |
眷器.凿齿(19) | 118 | - | 84 | - | - | - | 14 | - | - | - |
宵光眷器.凿齿 | 141 | - | 96 | - | - | - | 14 | - | - | - |
御宵眷器.凿齿 | 160 | - | 105 | - | - | - | 14 | - | - | - |
灵化眷器.凿齿 | 118 | - | 92 | - | 4 | - | 14 | - | - | - |
腾灵眷器.凿齿 | 153 | - | 92 | - | 6 | - | 20 | - | - | - |
眷器.陆吾(20) | - | 12 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.陆吾 | - | 12 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.陆吾 | - | 22 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.陆吾 | - | 12 | 83 | - | - | 13 | - | - | 5 | - |
腾灵眷器.陆吾 | - | 20 | 83 | - | - | 25 | - | - | 10 | - |
眷器.大风(21) | 128 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.大风 | 153 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.大风 | 174 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.大风 | 128 | - | 96 | - | - | - | 6 | - | - | 5 |
腾灵眷器.大风 | 166 | - | 96 | - | - | - | 12 | - | - | 10 |
眷器.天吴(22) | 149 | - | 105 | - | - | 22 | - | - | - | - |
宵光眷器.天吴 | 178 | - | 120 | - | - | 22 | - | - | - | - |
御宵眷器.天吴 | 202 | - | 131 | - | - | 40 | - | - | - | - |
灵化眷器.天吴 | 149 | - | 115 | - | 4 | 27 | - | 5 | - | - |
腾灵眷器.天吴 | 193 | - | 115 | - | 6 | 35 | - | 5 | - | - |
眷器.封狶(23) | - | 14 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.封狶 | - | 14 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.封狶 | - | 26 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.封狶 | - | 14 | 90 | - | - | - | 18 | - | 5 | - |
腾灵眷器.封狶 | - | 24 | 90 | - | - | - | 24 | - | 10 | - |
眷器.诸怀(24) | 168 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.诸怀 | 201 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.诸怀 | 228 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.诸怀 | 158 | - | 119 | - | 5 | - | - | - | - | - |
腾灵眷器.诸怀 | 218 | - | 119 | - | 8 | - | - | - | - | - |
眷器.化蛇(25) | - | 16 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.化蛇 | - | 16 | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.化蛇 | - | 30 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.化蛇 | - | 16 | 112 | - | - | - | 12 | - | - | 5 |
腾灵眷器.化蛇 | - | 28 | 112 | - | - | - | 18 | - | - | 10 |
眷器.土蝼(26) | 196 | - | 124 | - | - | 23 | - | - | - | - |
宵光眷器.土蝼 | 235 | - | 142 | - | - | 23 | - | - | - | - |
御宵眷器.土蝼 | 266 | - | 155 | - | - | 42 | - | - | - | - |
灵化眷器.土蝼 | 196 | - | 136 | - | - | 28 | - | - | 5 | - |
腾灵眷器.土蝼 | 254 | - | 136 | - | - | 42 | - | - | 10 | - |
眷器.狙如(27) | 194 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狙如 | 232 | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狙如 | 264 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.狙如 | 194 | - | 142 | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
腾灵眷器.狙如 | 252 | - | 142 | - | 8 | - | - | 5 | - | - |
眷器.骄虫(28) | 226 | - | 135 | - | - | 24 | - | - | - | - |
宵光眷器.骄虫 | 271 | - | 155 | - | - | 24 | - | - | - | - |
御宵眷器.骄虫 | 307 | - | 168 | - | - | 45 | - | - | - | - |
灵化眷器.骄虫 | 226 | - | 148 | - | - | 29 | 20 | - | - | - |
腾灵眷器.骄虫 | 293 | - | 148 | - | - | 45 | 26 | - | - | - |
眷器.开明(29) | - | 18 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.开明 | - | 18 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.开明 | - | 32 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.开明 | - | 18 | 132 | - | 5 | - | - | - | - | - |
腾灵眷器.开明 | - | 30 | 132 | - | 8 | - | - | - | - | - |
眷器.狴犴(30) | 234 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狴犴 | 280 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狴犴 | 319 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.狴犴 | 234 | - | 154 | - | - | 15 | - | 5 | - | 5 |
腾灵眷器.狴犴 | 304 | - | 154 | - | - | 30 | - | 5 | - | 10 |
眷器.九婴(31) | 273 | - | 146 | - | - | - | 16 | - | - | - |
宵光眷器.九婴 | 327 | - | 167 | - | - | - | 16 | - | - | - |
御宵眷器.九婴 | 371 | - | 182 | - | - | - | 16 | - | - | - |
灵化眷器.九婴 | 273 | - | 160 | - | - | - | 16 | - | - | - |
腾灵眷器.九婴 | 354 | - | 160 | - | - | - | 22 | - | - | - |
眷器.烛阴(32) | - | 20 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.烛阴 | - | 20 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.烛阴 | - | 34 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.烛阴 | - | 20 | 143 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
腾灵眷器.烛阴 | - | 32 | 143 | - | - | 25 | - | - | 10 | 10 |
眷器.东曦(33) | 301 | - | 152 | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光眷器.东曦 | 361 | - | 174 | - | 5 | - | - | - | - | - |
御宵眷器.东曦 | 410 | - | 190 | - | 5 | - | - | - | - | - |
灵化眷器.东曦 | 301 | - | 167 | - | 5 | - | 20 | - | - | - |
腾灵眷器.东曦 | 391 | - | 167 | - | 8 | - | 26 | - | - | - |
眷器.玄冥(34) | - | 25 | 179 | - | - | 30 | - | - | - | - |
宵光眷器.玄冥 | - | 25 | 205 | - | - | 30 | - | - | - | - |
御宵眷器.玄冥 | - | 35 | 223 | - | - | 50 | - | - | - | - |
灵化眷器.玄冥 | - | 25 | 196 | - | 5 | 35 | - | 5 | - | - |
腾灵眷器.玄冥 | - | 33 | 196 | - | 8 | 50 | - | 5 | - | - |
本文是否解决了您的问题
全部评论