第1页:
展开在《神舞幻想》中一共有225种灵魄等待玩家们获得,不同灵魄的效果是不一样的。接下来小编给大家带来的是《神舞幻想》全灵魄及数据一览表,希望对各位有用。
全75种灵魄,再加上强化版,一共225个,强化灵魄会在原名前冠上名称,为方便搜寻,我在未强化的灵魄前加上了编号,比如OOOO(16),表示为第16种灵魄。
霄光
于北斗九黎鼎里强化。
神佑之沙消耗上,第1~9个需10点,第10~50个20点,第51~62个40点,第63~75个160点。
御宵
霄光强化版,需先有霄光灵魄,再于北斗神之器里强化。
神佑之沙消耗上,第1~9个需20点,第10~50个50点,第51~62个125点,第63~75个500点。
七煞元心各需消耗1颗。
由上述可知,灵魄的强化皆在北斗系统里,而且升级只有一种方向。
因此没有武器与饰品那样需要做出选择的情况,较为单纯。
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.黑豹(1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.黑豹 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵黑豹魄 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.猛虎(2) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.猛虎 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵猛虎魄 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.魅眼(3) | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
宵光灵魄.魅眼 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
御宵魅眼魄 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
灵魄.厉刚(4) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.厉刚 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵厉刚魄 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.蛮蛮(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
宵光灵魄.蛮蛮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
御宵蛮蛮魄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
灵魄.山贼(6') | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
宵光灵魄.山贼 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
御宵山贼魄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
灵魄.喽啰(7) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
宵光灵魄.喽啰 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
御宵喽啰魄 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
灵魄.巫猎(8) | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
宵光灵魄.巫猎 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
御宵巫猎魄 | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
灵魄.辛赫(9) | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.辛赫 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵辛赫魄 | 45 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.面哥(10) | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.面哥 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵面哥魄 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.饼婶(11) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
宵光灵魄.饼婶 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
御宵饼婶魄 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
灵魄.恶霸(12) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.恶霸 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵恶霸魄 | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - |
灵魄.大盗(13) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.大盗 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵大盗魄 | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
灵魄.奸商(14) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光灵魄.奸商 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
御宵奸商魄 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - |
灵魄.流氓(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
宵光灵魄.流氓 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
御宵流氓魄 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
灵魄.狠戾(16) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
宵光灵魄.狠戾 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵狠戾魄 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
灵魄.灰鸠(17) | 50 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.灰鸠 | 55 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
御宵灰鸠魄 | 60 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
灵魄.赤岩(18) | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
宵光灵魄.赤岩 | - | 13 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
御宵赤岩魄 | - | 14 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
灵魄.厌火(19) | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.厌火 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵厌火魄 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
灵魄.奇肱(20) | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.奇肱 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵奇肱魄 | - | - | 13 | - | - | - | 2 | - | - | - |
灵魄.狰(21) | 55 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
宵光灵魄.狰 | 60 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
御宵狰魄 | 70 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
灵魄.花精(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
宵光灵魄.花精 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
御宵花精魄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
灵魄.木灵(23) | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.木灵 | 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵木灵魄 | 50 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.鹤(24) | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
宵光灵魄.鹤 | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
御宵鹤魄 | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
灵魄.祸斗(25) | - | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.祸斗 | - | 12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
御宵祸斗魄 | - | 16 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
灵魄.金灵(26) | 30 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
宵光灵魄.金灵 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵金灵魄 | 50 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
灵魄.饕餮(27) | 60 | - | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - |
宵光灵魄.饕餮 | 70 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - |
御宵饕餮魄 | 80 | - | 18 | - | - | - | - | - | 7 | - |
灵魄.熊(28) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.熊 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵熊魄 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.水灵(29) | 30 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光灵魄.水灵 | 40 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
御宵水灵魄 | 50 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
灵魄.云倾(30) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
宵光灵魄.云倾 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
御宵云倾魄 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
灵魄.暴民(31) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
宵光灵魄.暴民 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
御宵暴民魄 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
灵魄.恶徒(32) | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.恶徒 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵恶徒魄 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.伏倩(33) | - | 10 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - |
宵光灵魄.伏倩 | - | 15 | - | 7 | - | 15 | - | - | - | - |
御宵伏倩魄 | - | 20 | - | 8 | - | 18 | - | - | - | - |
灵魄.伏夷(34) | 45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
宵光灵魄.伏夷 | 75 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 |
御宵伏夷魄 | 100 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 |
灵魄.伏犽(35) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
宵光灵魄.伏犽 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - |
御宵伏犽魄 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - |
灵魄.地痞(36) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光灵魄.地痞 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
御宵地痞魄 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
灵魄.行商(37) | 30 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
宵光灵魄.行商 | 60 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - |
御宵行商魄 | 90 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - |
灵魄.血探(38) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.血探 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
御宵血探魄 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
灵魄.帝江(39) | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - |
宵光灵魄.帝江 | 60 | - | - | 11 | - | - | - | - | 8 | - |
御宵帝江魄 | 90 | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - |
灵魄.血蝶(40) | 100 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
宵光灵魄.血蝶 | 140 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 15 |
御宵血蝶魄 | 180 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 20 |
灵魄.刺杀(41) | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
宵光灵魄.刺杀 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - |
御宵刺杀魄 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 7 | - |
灵魄.泣血(42) | 20 | 4 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - |
宵光灵魄.泣血 | 40 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - |
御宵泣血魄 | 60 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - |
灵魄.隐密(43) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
宵光灵魄.隐密 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
御宵隐密魄 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - |
灵魄.冰火(44) | - | - | - | 5 | 5 | 15 | - | - | 5 | 5 |
宵光灵魄.冰火 | - | - | - | 7 | 6 | 20 | - | - | 7 | 7 |
御宵冰火魄 | - | - | - | 9 | 7 | 25 | - | - | 9 | 10 |
灵魄.鸮面(45) | 30 | 12 | - | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - |
宵光灵魄.鸮面 | 60 | 16 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | - | - |
御宵鸮面魄 | 90 | 20 | - | 6 | - | - | 10 | 7 | - | - |
灵魄.乌(46) | 40 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
宵光灵魄.乌 | 50 | 10 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
御宵乌魄 | 60 | 12 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
灵魄.九翼(47) | - | - | 16 | - | - | - | 5 | - | - | - |
宵光灵魄.九翼 | - | - | 18 | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵九翼魄 | - | - | 20 | - | - | - | 7 | - | - | - |
灵魄.盘戎(48) | 90 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.盘戎 | 120 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
御宵盘戎魄 | 150 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
灵魄.昙静(49) | - | 18 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
宵光灵魄.昙静 | - | 21 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - |
御宵昙静魄 | - | 24 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - |
灵魄.白颚(50) | - | 10 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - |
宵光灵魄.白颚 | - | 12 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - |
御宵白颚魄 | - | 15 | - | - | 8 | 15 | - | - | - | - |
灵魄.冥鲛(51) | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - |
宵光灵魄.冥鲛 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - |
御宵冥鲛魄 | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | - | - |
灵魄.混沌(52) | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.混沌 | 115 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵混沌魄 | 130 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.土伯(53) | 150 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.土伯 | 188 | - | 25 | - | 6 | - | - | - | - | - |
御宵土伯魄 | 210 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | - | - |
灵魄.曲弧(54) | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
宵光灵魄.曲弧 | - | 19 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
御宵曲弧魄 | - | 22 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
灵魄.珊瑚(55) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 |
宵光灵魄.珊瑚 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 14 |
御宵珊瑚魄 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 18 |
灵魄.军长(56) | - | - | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.军长 | - | - | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - |
御宵军长魄 | - | - | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - |
灵魄.金月(57) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
宵光灵魄.金月 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
御宵金月魄 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
灵魄.胡九(58) | - | - | - | 5 | - | 15 | - | - | - | - |
宵光灵魄.胡九 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - |
御宵胡九魄 | - | - | - | 7 | - | 25 | - | - | - | - |
灵魄.阿沾(59) | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
宵光灵魄.阿沾 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - |
御宵阿沾魄 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - |
灵魄.陶石(60) | - | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.陶石 | - | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
御宵陶石魄 | - | 22 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
灵魄.夸父(61) | 200 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.夸父 | 250 | 25 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
御宵夸父魄 | 280 | 30 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
灵魄.滨洛(62) | - | - | 25 | - | 6 | - | 5 | - | - | - |
宵光灵魄.滨洛 | - | - | 30 | - | 7 | - | 6 | - | - | - |
御宵滨洛魄 | - | - | 36 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
灵魄.弓灵(63) | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - |
宵光灵魄.弓灵 | - | 25 | - | 7 | - | - | - | 18 | - | - |
御宵弓灵魄 | - | 32 | - | 9 | - | - | - | 21 | - | - |
灵魄.戎啸(64) | 150 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.戎啸 | 173 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵戎啸魄 | 195 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.戎获(65) | 150 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.戎获 | 173 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵戎获魄 | 195 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.鹊鬼(66) | - | 30 | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - |
宵光灵魄.鹊鬼 | - | 36 | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - |
御宵鹊鬼魄 | - | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 16 | - |
灵魄.修蛇(67) | 200 | - | 35 | - | 8 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.修蛇 | 250 | - | 43 | - | 10 | - | - | - | - | - |
御宵延修蛇 | 280 | - | 52 | - | 12 | - | - | - | - | - |
灵魄.冥使(68) | - | 35 | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - |
宵光灵魄.冥使 | - | 36 | - | 8 | - | 25 | - | - | - | - |
御宵冥使魄 | - | 42 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - |
灵魄.寒荒(69) | - | - | - | - | 6 | 18 | - | - | - | - |
宵光灵魄.寒荒 | - | - | - | - | 7 | 23 | - | - | - | - |
御宵寒荒魄 | - | - | - | - | 8 | 28 | - | - | - | - |
灵魄.雪狮(70) | 200 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.雪狮 | 230 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
御宵雪狮魄 | 260 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
灵魄.鹊春(71) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 12 | 10 |
宵光灵魄.鹊春 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 14 | 15 |
御宵鹊春魄 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 16 | 20 |
灵魄.冰鳐(72) | - | - | - | - | 8 | 20 | 8 | - | - | - |
宵光灵魄.冰鳐 | - | - | - | - | 10 | 25 | 10 | - | - | - |
御宵冰鳐魄 | - | - | - | - | 12 | 31 | 12 | - | - | - |
灵魄.霁雪(73) | - | 35 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 |
宵光灵魄.霁雪 | - | 42 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
御宵霁雪魄 | - | 48 | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 |
灵魄.悲离(74) | - | - | - | 8 | 8 | 20 | - | - | - | - |
宵光灵魄.悲离 | - | - | - | 10 | 10 | 25 | - | - | - | - |
御宵悲离魄 | - | - | - | 12 | 12 | 32 | - | - | - | - |
灵魄.大羿(75) | 250 | 40 | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - |
宵光灵魄.大羿 | 313 | 45 | - | - | 10 | - | - | 18 | - | - |
御宵大羿魄 | 350 | 50 | - | - | 12 | - | - | 21 | - | - |
本文是否解决了您的问题
全部评论