第1页:
展开《神舞幻想》中的饰品可以极大的提升玩家的作战能力,接下来小编给大家带来的是《神舞幻想》全饰品及数据一览表,希望对各位玩家有所帮助。
全34种饰品,再加上强化版,一共170个,强化饰品会在原名前冠上名称,为方便搜寻,我在未强化的饰品前加上了编号,比如OOOO(16),表示为第16种饰品。
霄光
于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~5个需25点,第6~14个50点,第15~23个100点,第24~34个400点
御宵
霄光强化版,需先有霄光饰品,再于饕餮神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~5个需50点,第6~14个125点,第15~23个310点,第24~34个1250点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化饰品,再于饕餮神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
绿玉坠(1) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光绿玉坠 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵绿玉坠 | 32 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
灵化绿玉坠 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵绿玉坠 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
辟邪香囊(2) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光辟邪香囊 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵辟邪香囊 | 40 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化辟邪香囊 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵辟邪香囊 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
河玉带(3) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光河玉带 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵河玉带 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
灵化河玉带 | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - |
腾灵河玉带 | - | - | 3 | 4 | - | 12 | - | - | - | - |
朱纹组佩(4) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光朱纹组佩 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵朱纹组佩 | 50 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
灵化朱纹组佩 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
腾灵朱纹组佩 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
祥云玉韘(5) | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
宵光祥云玉韘 | - | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵祥云玉韘 | - | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 |
灵化祥云玉韘 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
腾灵祥云玉韘 | 50 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
莹玉玦(6) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光莹玉玦 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵莹玉玦 | 52 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化莹玉玦 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
腾灵莹玉玦 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
镶珠银珰(7) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光镶珠银珰 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵镶珠银珰 | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
灵化镶珠银珰 | - | 12 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
腾灵镶珠银珰 | - | 12 | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - |
凤花扣(8) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光凤花扣 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵凤花扣 | 80 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化凤花扣 | 80 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵凤花扣 | 80 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
蝠纹带钩(9) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光蝠纹带钩 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵蝠纹带钩 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
灵化蝠纹带钩 | 50 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
腾灵蝠纹带钩 | 50 | - | - | - | 5 | 15 | - | - | 5 | - |
虹蜺香囊(10) | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光虹蜺香囊 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵虹蜺香囊 | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
灵化虹蜺香囊 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
腾灵虹蜺香囊 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
胧影绫带(11) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光胧影绫带 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵胧影绫带 | - | - | 9 | - | - | 18 | - | - | - | - |
灵化胧影绫带 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - |
腾灵胧影绫带 | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 | - | - | - |
瑶光组佩(12) | 60 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
宵光瑶光组佩 | 72 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
御宵瑶光组佩 | 72 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
灵化瑶光组佩 | 60 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - |
腾灵瑶光组佩 | 60 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
舍利扣(13) | - | 16 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
宵光舍利扣 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
御宵舍利扣 | - | 20 | - | 5 | - | 15 | - | - | - | - |
灵化舍利扣 | - | 16 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
腾灵舍利扣 | 90 | 16 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
吉量玉雕(14) | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光吉量玉雕 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - |
御宵吉量玉雕 | - | - | 10 | 5 | - | - | 8 | - | - | - |
灵化吉量玉雕 | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
腾灵吉量玉雕 | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | 5 | - |
蜧纹玉佩(15) | 72 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
宵光蜧纹玉佩 | 90 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
御宵蜧纹玉佩 | 90 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - |
灵化蜧纹玉佩 | 72 | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | - |
腾灵蜧纹玉佩 | 72 | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | 12 |
兕角刚卯(16) | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
宵光兕角刚卯 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
御宵兕角刚卯 | - | 24 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - |
灵化兕角刚卯 | 150 | 18 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
腾灵兕角刚卯 | 150 | 18 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - |
莲华带钩(17) | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - |
宵光莲华带钩 | - | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - |
御宵莲华带钩 | 140 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - |
灵化莲华带钩 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 10 | - | - |
腾灵莲华带钩 | - | - | 7 | - | - | 18 | 5 | 10 | - | - |
蟠螭组佩(18) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光蟠螭组佩 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵蟠螭组佩 | 118 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
灵化蟠螭组佩 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
腾灵蟠螭组佩 | 100 | - | 12 | - | - | - | - | - | 8 | - |
八方心饰(19) | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
宵光八方心饰 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
御宵八方心饰 | - | 27 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
灵化八方心饰 | - | 21 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 |
腾灵八方心饰 | 150 | 21 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 |
浑天华绫(20) | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - |
宵光浑天华绫 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - |
御宵浑天华绫 | - | 25 | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - |
灵化浑天华绫 | - | 20 | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - |
腾灵浑天华绫 | - | 20 | - | - | - | - | 9 | 10 | 5 | - |
镇魂香囊(21) | 128 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
宵光镇魂香囊 | 146 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
御宵镇魂香囊 | 146 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - |
灵化镇魂香囊 | 128 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
腾灵镇魂香囊 | 128 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - |
龙牙珰(22) | - | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
宵光龙牙珰 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
御宵龙牙珰 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - |
灵化龙牙珰 | 140 | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
腾灵龙牙珰 | 140 | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
九宵玉钏(23) | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - |
宵光九宵玉钏 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - |
御宵九宵玉钏 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
灵化九宵玉钏 | - | - | 9 | - | - | 20 | - | - | 4 | - |
腾灵九宵玉钏 | - | - | 9 | - | - | 20 | 12 | - | 4 | - |
羲和绫(24) | 156 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光羲和绫 | 180 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
御宵羲和绫 | 180 | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - |
灵化羲和绫 | 156 | 30 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
腾灵羲和绫 | 156 | 30 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - |
追日靴(25) | - | 27 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光追日靴 | - | 35 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
御宵追日靴 | - | 35 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
灵化追日靴 | - | 27 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - |
腾灵追日靴 | - | 27 | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | - |
凤血化玉(26) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光凤血化玉 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 |
御宵凤血化玉 | - | - | 18 | - | - | 25 | - | - | - | 12 |
灵化凤血化玉 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
腾灵凤血化玉 | 250 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
麒麟角(27) | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光麒麟角 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵麒麟角 | 208 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
灵化麒麟角 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
腾灵麒麟角 | 184 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
焚幽镇(28) | - | 30 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光焚幽镇 | - | 38 | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
御宵焚幽镇 | - | 38 | - | - | - | - | 16 | 10 | - | - |
灵化焚幽镇 | - | 30 | - | - | - | 24 | 6 | - | - | - |
腾灵焚幽镇 | - | 30 | - | - | - | 24 | 6 | 10 | - | - |
天机镜(29) | - | - | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - |
宵光天机镜 | - | - | 25 | - | 8 | - | - | - | - | - |
御宵天机镜 | - | - | 25 | - | 8 | - | - | - | 9 | - |
灵化天机镜 | - | - | 17 | - | 7 | - | - | - | 9 | - |
腾灵天机镜 | 200 | - | 17 | - | 7 | - | - | - | 9 | - |
玲珑塔(30) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - |
宵光玲珑塔 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - |
御宵玲珑塔 | - | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 8 | - |
灵化玲珑塔 | - | 30 | - | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - |
腾灵玲珑塔 | 250 | 30 | - | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - |
乾坤袋(31) | 212 | 33 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
宵光乾坤袋 | 236 | 39 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
御宵乾坤袋 | 236 | 39 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
灵化乾坤袋 | 212 | 33 | - | 8 | - | 20 | - | - | - | 15 |
腾灵乾坤袋 | 212 | 33 | - | 8 | 8 | 20 | - | - | - | 15 |
九阳壸(32) | - | 36 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - |
宵光九阳壸 | - | 42 | - | - | - | - | 12 | - | 7 | - |
御宵九阳壸 | - | 42 | - | 8 | - | - | 12 | - | 7 | - |
灵化九阳壸 | - | 36 | 15 | - | - | - | 6 | - | 5 | - |
腾灵九阳壸 | - | 36 | 15 | 10 | - | - | 6 | - | 5 | - |
金母仙玉(33) | 134 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光金母仙玉 | 134 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
御宵金母仙玉 | 134 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 |
灵化金母仙玉 | 134 | 26 | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 |
腾灵金母仙玉 | 134 | 26 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 8 |
封天印(34) | 260 | - | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - |
宵光封天印 | 284 | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - |
御宵封天印 | 284 | - | 20 | - | 8 | 25 | - | - | - | - |
灵化封天印 | 260 | - | 14 | - | 6 | - | - | - | 6 | - |
腾灵封天印 | 260 | - | 14 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | - |
本文是否解决了您的问题
全部评论