迷你金属兵种单位数据一览
移动 | 视野 | 血 | 价格 | |
机枪兵 | 3 | 4 | 10 | 100 |
火箭筒兵 | 2 | 3 | 7 | 300 |
狙击手 | 3 | 4 | 2 | 500 |
高级机枪兵 | 4 | 5 | 10 | 800 |
侦查车 | 4 | 4 | 3 | 400 |
小型坦克 | 3 | 3 | 3 | 700 |
重坦克 | 3 | 2 | 2 | 1400 |
远程导弹车 | 3 | 2 | 4 | 700 |
重型远程导弹车 | 2 | 2 | 3 | 1100 |
雷达车 | 3 | 2/5 | 1 | 500 |
高级雷达车 | 3 | 2/7 | 1 | 800 |
全部评论