第1页:单手剑-灵剑阿斯莫德
展开《刀剑神域虚空幻界》中的传奇武器与普通武器无论是从数据还是从模型外观上都有着较大的差别,那么它们的具体数据都是怎样的呢?今天就为大家分享一篇“shadow291614”讲解的《刀剑神域虚空幻界》传说武器属性详解,一起来了解一下吧,希望对大家有所帮助。
写在前面:
基础属性:传说武器完成的时候基本的属性
基础技能:传说武器完成的时候所带的技能
强化技能:强化的时候有机会出现的技能(数值为+9的数值)
补充:假设三种武器为 A、B、C
那么每个种类第一把介绍的属于A(上者)
第二把介绍的属于B(中者)
第三把介绍的属于X(中者)
单手剑-灵剑阿斯莫德
武器名称: | 灵剑阿斯莫德 |
基础属性: | ■攻击力+183 ■HP+8500 ■STR+53 ■AGI+53 |
基础技能: | ■重新施展时间-4% ■剑技DMG调整+20% ■攻击速度UP+6% |
强化技能: | 无 |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第2页:单手剑-终剑雪崩
展开单手剑-终剑雪崩
武器名称: | 终剑雪崩 |
基础属性: | ■攻击力+203 ■SP+95 ■STR+59 ■DEX+59 |
基础技能: | ■CRT时攻击力+30 ■损伤倍率调整+20% ■跳跃攻击力+15% |
强化技能: | 无 |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第3页:单手剑-魔剑提尔滨
展开单手剑-魔剑提尔滨
武器名称: | 魔剑提尔滨 |
基础属性: | ■攻击力+223 ■SP+105 ■STR+65 ■AGI+65 |
基础技能: | ■以SP量攻击力UP+15% ■CRT+15% ■每5秒的SP回復量+8 |
强化技能: | 无 |
武器外观: | 蝙蝠HNM王那只的样子,暂无图片提供。 |
本文是否解决了您的问题
第4页:细剑-星剑五芒星
展开细剑-星剑五芒星
武器名称: | 星剑五芒星 |
基础属性: | ■攻击力+183 ■SP+85 ■STR+53 ■AGI+53 |
基础技能: | ■HP回復量+3% ■跳跃攻击力+15% |
强化技能: | ■攻击速度UP+6% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第5页:细剑-圣闪报丧鸟
展开细剑-圣闪报丧鸟
武器名称: | 圣闪报丧鸟 |
基础属性: | ■攻击力+209 ■SP+95 ■STR+59 ■DEX+59 |
基础技能: | ■攻击力+10% ■剑技DMG调整+20% |
强化技能: | ■攻击速度UP+6% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第6页:细剑-慧剑
展开细剑-慧剑
武器名称: | 慧剑 |
基础属性: | ■攻击力+223 ■STR+65 ■VIT +65 ■AGI+65 |
基础技能: | ■以HP量攻击力UP+15% ■以仇恨提升攻击力+10% ■攻击速度+6% |
强化技能: | 无 |
武器外观: | 无 |
本文是否解决了您的问题
第7页:弯刀-魔鬼冀求者
展开弯刀-魔鬼冀求者
武器名称: | 魔鬼冀求者 |
基础属性: | ■攻击力+166 ■STR+53 ■VIT+53 ■DEX+53 |
基础技能: | ■损伤倍率调整+20% ■以仇恨提升攻击力+10% |
强化技能: | ■CRT时攻击力+15% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第8页:弯刀-裂刀伊比斯
展开弯刀-裂刀伊比斯
武器名称: | 裂刀伊比斯 |
基础属性: | ■攻击力+183 ■SP+95 ■STR+59 ■DEX+59 |
基础技能: | ■格档时间+20% ■背后CRT上昇+30% |
强化技能: | ■CRT时攻击力+15% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第9页:弯刀-歪刀
展开弯刀-歪刀
武器名称: | 歪刀 |
基础属性: | ■攻击力+201 ■HP+10500 ■DEX+65 ■AGI+65 |
基础技能: | ■CRT时攻撃力+10% ■每5秒的SP回復量+8 ■HP回復量+3% |
强化技能: | 无 |
武器外观: | 无 |
本文是否解决了您的问题
第10页:短剑-战刃女武神
展开短剑-战刃女武神
武器名称: | 战刃女武神 |
基础属性: | ■攻击力+193 ■STR+53 ■VIT+53 ■DEX+53 |
基础技能: | ■CRT+15% ■损伤倍率调整+20% |
强化技能: | ■背后CRT上昇+25% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第11页:短剑-吸魂刀慈悲终结
展开短剑-吸魂刀慈悲终结
武器名称: | 吸魂刀慈悲终结 |
基础属性: | ■攻击力+213 ■HP+9500 ■SP+95 ■AGI+59 |
基础技能: | ■背后CTR上昇+30% ■移动速度UP+15% |
强化技能: | ■背后CRT上昇+25% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第12页:短剑-棺针
展开短剑-棺针
武器名称: | 棺针 |
基础属性: | ■攻击力+234 ■HP+10500 ■STR+65 ■DEX+65 |
基础技能: | ■以HP量攻击力UP+15% ■每3秒的HP回復量+30 ■以仇恨提升攻击力+10% |
强化技能: | 无 |
武器外观: | 无 |
本文是否解决了您的问题
第13页:单手棍-战器涅墨西斯
展开单手棍-战器涅墨西斯
武器名称: | 战器涅墨西斯 |
基础属性: | ■攻击力+146 ■STR+53 ■VIT+53 ■DEX+53 |
基础技能: | ■以SP量攻击力UP+15% ■跳跃攻击力+15% |
强化技能: | ■损伤倍率调整+18% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第14页:单手棍-命笏优格德拉修
展开单手棍-命笏优格德拉修
武器名称: | 命笏优格德拉修 |
基础属性: | ■攻击力+162 ■HP+9500 ■SP+95 ■VIT+59 |
基础技能: | ■攻击力+10% ■仇恨减少调整UP - 8% |
强化技能: | ■损伤倍率调整+18% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第15页:单手棍-雷槌
展开单手棍-雷槌
武器名称: | 雷槌 |
基础属性: | ■攻击力+179 ■SP+105 ■VIT+65 ■AGI+65 |
基础技能: | ■每 5 秒的SP回復量+8 ■剑技攻击力+15% |
强化技能: | ■ |
武器外观: | 无 |
本文是否解决了您的问题
第16页:太刀-妖刀·狮斩
展开太刀-妖刀·狮斩
武器名称: | 妖刀·狮斩 |
基础属性: | ■攻击力+219 ■SP+85 ■DEX+53 ■AGI+53 |
基础技能: | ■攻击速度+6% ■CRT+15% |
强化技能: | ■CRT+14% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第17页:太刀-宝剑·七支刀
展开太刀-宝剑·七支刀
武器名称: | 宝剑·七支刀 |
基础属性: | ■攻击力+244 ■HP+9500 ■STR+59 ■VIT+59 |
基础技能: | ■剑技DMG调整+20% ■攻击力+10% |
强化技能: | ■CTR+14% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第18页:太刀-真铭·正宗
展开太刀-真铭·正宗
武器名称: | 真铭·正宗 |
基础属性: | ■攻击力+268 ■STR+65 ■VIT+65 ■DEX+65 |
基础技能: | ■以SP量攻击力UP+15% ■冲刺攻击力+15% ■重新施展时间+15% |
强化技能: | 无 |
武器外观: | 无 |
本文是否解决了您的问题
第19页:双手剑-巨人怒斥
展开双手剑-巨人怒斥
武器名称: | 巨人怒斥 |
基础属性: | ■攻击力+228 ■HP+8500 ■STR+53 ■VIT+53 |
基础技能: | ■攻击力+10% ■HP治疗+30 |
强化技能: | ■以HP量攻击UP+15% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第20页:双手剑-焰剑伊弗利特
展开双手剑-焰剑伊弗利特
武器名称: | 焰剑伊弗利特 |
基础属性: | ■攻击力+254 ■STR+59 ■DEX+59 ■AGI+59 |
基础技能: | ■以HP量攻击力UP+15% ■剑技DMG调整UP+20% |
强化技能: | ■以HP量攻击量UP+15% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第21页:双手剑-龙剑
展开双手剑-龙剑
武器名称: | 龙剑 |
基础属性: | ■攻击力+ ■STR+65 ■VIT+65 ■DEX+65 |
基础技能: | ■背后CRT上昇+30% ■CRT时攻击力+10% ■攻击速度+6% |
强化技能: | 无 |
武器外观: | 无 |
本文是否解决了您的问题
第22页:双手斧-古老谋杀者
展开双手斧-古老谋杀者
武器名称: | 古老谋杀者 |
基础属性: | ■攻击力+247 ■HP+8500 ■VIT+53 ■DEX+53 |
基础技能: | ■HP回復量+3% ■重新施展时间+15% |
强化技能: | ■攻击力+10% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第23页:双手斧-邪龙粗吼
展开双手斧-邪龙粗吼
武器名称: | 邪龙粗吼 |
基础属性: | ■攻击力+274 ■SP+95 ■STR+59 ■AGI+59 |
基础技能: | ■CTR时攻击力+10% ■格档时间+20% |
强化技能: | ■攻击力+10% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第24页:双手斧-魔斧
展开双手斧-魔斧
武器名称: | 魔斧 |
基础属性: | ■攻击力+301 ■SP+105 ■DEX+65 ■AGI+65 |
基础技能: | ■背后CTR上昇+30% ■剑技攻击力+10% ■重新施展时间-4% |
强化技能: | 无 |
武器外观: | 无 |
本文是否解决了您的问题
第25页:枪-幻枪托利休拉
展开枪-幻枪托利休拉
武器名称: | 幻枪托利休拉 |
基础属性: | ■攻击力+256 ■SP+85 ■DEX+53 ■AGI+53 |
基础技能: | ■背后CR上昇+30% ■HP回復量UP+3% |
强化技能: | ■以SP量攻击力UP+15% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第26页:枪-神枪文贾亚
展开枪-神枪文贾亚
武器名称: | 神枪文贾亚 |
基础属性: | ■攻击力+284 ■HP+9500 ■VIT+59 ■DEX+59 |
基础技能: | ■以SP量攻击力UP+15% ■损伤倍率调整+20% |
强化技能: | ■以SP量攻击力UP+15% |
武器外观: |
本文是否解决了您的问题
第27页:枪-灵枪
展开枪-灵枪
武器名称: | 灵枪 |
基础属性: | ■攻击力+313 ■SP+105 ■DEX+65 ■AGI+65 |
基础技能: | ■每5秒的SP回復量+8 ■以HP量攻击力UP+15% ■背后CTR上昇+30% |
强化技能: | 无 |
武器外观: | 无 |
本文是否解决了您的问题
全部评论