第1页:
展开尤文图斯在《实况足球2018(PES2018)》中使用的是假名“PM BLACK WHITE”,还在辛辛苦苦在游戏中找尤文的球迷朋友这下就知道了吧,下面为大家带来尤文图斯阵容及球员数据,希望大家能够喜欢。
球队阵容
球员数据
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
G. Buffon | 1 | 39 | 191 | GK | 89 | 70 | 45 | 81 | 65 | 60 | 66 | |
Neto | 25 | 28 | 192 | GK | 79 | 58 | 53 | 86 | 56 | 70 | 54 | |
L. Loria | 30 | 18 | 192 | GK | 61 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 | |
E. Audero | 32 | 20 | 190 | GK | 72 | 63 | 50 | 79 | 60 | 70 | 56 | |
M. Del Favero | 42 | 19 | 189 | GK | 63 | 58 | 40 | 70 | 65 | 70 | 60 | |
G. Chiellini | 3 | 33 | 187 | CB | 89 | 72 | 60 | 93 | 91 | 83 | 68 | |
M. Benatia | 4 | 30 | 188 | CB | 83 | 70 | 65 | 84 | 85 | 77 | 70 | |
A. Barzagli | 15 | 36 | 187 | CB | 87 | 77 | 60 | 87 | 96 | 83 | 75 | |
L. Bonucci | 19 | 30 | 190 | CB | 90 | 81 | 71 | 83 | 93 | 74 | 77 | |
D. Rugani | 24 | 23 | 190 | CB | 81 | 72 | 60 | 82 | 84 | 78 | 70 | |
A. Semprini | 46 | 19 | 181 | CB | 62 | 62 | 50 | 72 | 70 | 68 | 62 | |
Alex Sandro | 12 | 26 | 181 | LB | 87 | 80 | 68 | 79 | 72 | 88 | 85 | |
K. Asamoah | 22 | 29 | 173 | LB | 80 | 73 | 65 | 80 | 66 | 85 | 80 | |
P. De Ceglie | 29 | 31 | 184 | LB | 71 | 68 | 66 | 70 | 65 | 74 | 72 | |
L. Coccolo | 31 | 19 | 186 | LB | 63 | 60 | 50 | 69 | 62 | 75 | 63 | |
Dani Alves | 23 | 34 | 172 | RB | 84 | 81 | 70 | 70 | 70 | 80 | 82 | |
S. Lichtsteiner | 26 | 33 | 182 | RB | 82 | 72 | 64 | 79 | 71 | 85 | 73 | |
T. Rincón | 28 | 29 | 175 | DMF | 79 | 75 | 66 | 80 | 80 | 78 | 75 | |
R. Mandragora | 38 | 20 | 183 | DMF | 74 | 80 | 62 | 75 | 64 | 72 | 75 | |
M. Pjanić | 5 | 27 | 180 | CMF | 86 | 90 | 72 | 69 | 65 | 71 | 86 | |
S. Khedira | 6 | 30 | 189 | CMF | 84 | 83 | 75 | 88 | 82 | 79 | 74 | |
C. Marchisio | 8 | 31 | 180 | CMF | 86 | 85 | 70 | 73 | 78 | 74 | 85 | |
M. Lemina | 18 | 24 | 184 | CMF | 80 | 79 | 64 | 76 | 68 | 84 | 78 | |
S. Sturaro | 27 | 24 | 181 | CMF | 77 | 75 | 66 | 77 | 73 | 80 | 72 | |
S. Muratore | 33 | 19 | 186 | CMF | 63 | 70 | 60 | 65 | 65 | 72 | 66 | |
J. Cuadrado | 7 | 29 | 179 | RMF | 85 | 79 | 69 | 60 | 60 | 90 | 88 | |
F. Mattiello | 14 | 22 | 182 | RMF | 71 | 68 | 62 | 66 | 65 | 80 | 70 | |
M. Pjaca | 20 | 22 | 186 | LWF | 76 | 72 | 73 | 70 | 49 | 84 | 83 | |
P. Dybala | 21 | 24 | 177 | SS | 87 | 81 | 87 | 65 | 56 | 80 | 91 | |
G. Higuaín | 9 | 30 | 184 | CF | 89 | 78 | 94 | 86 | 49 | 79 | 84 | |
M. Mandžukić | 17 | 31 | 190 | CF | 85 | 77 | 80 | 88 | 67 | 82 | 78 | |
M. Kean | 34 | 17 | 182 | CF | 69 | 60 | 71 | 79 | 40 | 83 | 80 |
本文是否解决了您的问题
全部评论