第1页:切尔西
展开英超凭借着激烈精彩的比赛、健康完善的运营机制成为了球迷最热爱观看的联赛,各个球迷也都有自己喜欢的球队,下面为大家带来《实况足球2018(PES2018)》英超豪门球队阵容、数据,看看你喜欢的球队在游戏中的评分如何吧!
英超球队总评
俱乐部名称 | 总评 | 后防 | 中场 | 锋线 | 身体 | 速度 |
切尔西 | 83 | 81 | 84 | 85 | 79 | 78 |
曼联 | 83 | 82 | 83 | 84 | 77 | 76 |
曼城 | 82 | 81 | 84 | 83 | 75 | 78 |
阿森纳 | 82 | 82 | 82 | 83 | 75 | 75 |
热刺 | 82 | 81 | 83 | 81 | 76 | 78 |
利物浦 | 80 | 80 | 80 | 82 | 75 | 77 |
埃弗顿 | 79 | 82 | 79 | 78 | 79 | 76 |
西汉姆联 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 |
南安普顿 | 78 | 79 | 76 | 78 | 74 | 75 |
水晶宫 | 78 | 78 | 77 | 80 | 77 | 75 |
莱斯特城 | 77 | 76 | 78 | 78 | 77 | 75 |
沃特福德 | 77 | 76 | 77 | 77 | 80 | 75 |
斯托克城 | 77 | 77 | 78 | 76 | 77 | 72 |
斯旺西 | 77 | 75 | 77 | 77 | 76 | 75 |
伯恩茅斯 | 75 | 75 | 77 | 75 | 74 | 79 |
伯恩利 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 |
西布朗维奇 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 72 |
纽卡斯尔联 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 |
布莱顿 | 73 | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 |
哈德斯菲尔德 | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | 75 |
切尔西
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
A. Begović | 1 | 30 | 198 | GK | 80 | 60 | 43 | 78 | 56 | 66 | 52 | |
T. Courtois | 13 | 25 | 199 | GK | 89 | 64 | 45 | 89 | 57 | 74 | 58 | |
Eduardo | 37 | 35 | 188 | GK | 75 | 56 | 43 | 81 | 47 | 53 | 46 | |
K. Zouma | 5 | 23 | 190 | CB | 80 | 72 | 59 | 86 | 79 | 82 | 72 | |
N. Aké | 6 | 22 | 180 | CB | 78 | 77 | 58 | 79 | 79 | 81 | 66 | |
G. Cahill | 24 | 32 | 193 | CB | 84 | 71 | 62 | 84 | 88 | 72 | 64 | |
J. Terry | 26 | 37 | 187 | CB | 79 | 70 | 48 | 90 | 90 | 61 | 55 | |
Azpilicueta | 28 | 28 | 178 | CB | 85 | 81 | 59 | 78 | 85 | 84 | 75 | |
David Luiz | 30 | 30 | 189 | CB | 85 | 81 | 64 | 82 | 83 | 77 | 74 | |
Kenedy | 16 | 21 | 182 | LB | 74 | 69 | 68 | 73 | 61 | 82 | 79 | |
O. Aina | 34 | 21 | 175 | RB | 70 | 66 | 58 | 70 | 70 | 80 | 69 | |
N. Matić | 21 | 29 | 194 | DMF | 86 | 84 | 66 | 90 | 86 | 75 | 74 | |
N. Chalobah | 29 | 23 | 185 | DMF | 74 | 75 | 65 | 72 | 71 | 75 | 72 | |
Fàbregas | 4 | 30 | 175 | CMF | 86 | 93 | 74 | 75 | 66 | 66 | 83 | |
N. Kanté | 7 | 26 | 169 | CMF | 86 | 83 | 62 | 78 | 94 | 84 | 78 | |
Marcos Alonso | 3 | 27 | 188 | LMF | 82 | 78 | 76 | 79 | 75 | 80 | 78 | |
V. Moses | 15 | 27 | 177 | RMF | 81 | 71 | 71 | 75 | 59 | 88 | 84 | |
R. Loftus-Cheek | 14 | 21 | 191 | AMF | 70 | 76 | 65 | 79 | 67 | 75 | 71 | |
E. Hazard | 10 | 26 | 173 | LWF | 90 | 84 | 80 | 74 | 52 | 89 | 96 | |
Pedro | 11 | 30 | 167 | RWF | 86 | 83 | 81 | 64 | 58 | 84 | 85 | |
Willian | 22 | 29 | 175 | RWF | 86 | 81 | 76 | 62 | 58 | 85 | 88 | |
Diego Costa | 19 | 29 | 188 | CF | 87 | 75 | 86 | 86 | 60 | 83 | 81 | |
M. Batshuayi | 23 | 24 | 182 | CF | 78 | 72 | 80 | 79 | 46 | 84 | 78 | |
D. Solanke | 41 | 20 | 185 | CF | 72 | 73 | 74 | 73 | 52 | 77 | 75 |
本文是否解决了您的问题
全部评论