第1页: 展开 阿森纳作为英超传统豪门,实况足球2018官方合作伙伴,同样也是小编最喜欢的球队,那么这支球队在游戏中的评分、阵容以及球员数据如何呢?下面小编就为大家带来《实况足球...

第1页:

展开

阿森纳作为英超传统豪门,实况足球2018官方合作伙伴,同样也是小编最喜欢的球队,那么这支球队在游戏中的评分、阵容以及球员数据如何呢?下面小编就为大家带来《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料,各位枪迷快来看看吧!

《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料

点击查看无水印大图

球队阵容

《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料

球员数据

姓名 号码 国籍 年龄 身高 位置 总评 传球 射门 身体 防守 速度 盘带
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 奥斯皮纳 13 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 29 183 GK 79 56 40 70 55 54 42
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 马丁内斯 26 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 25 193 GK 72 57 46 80 43 67 43
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 切赫 33 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 35 196 GK 85 65 42 75 53 60 42
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 默特萨克 4 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 33 198 CB 79 72 56 89 92 58 64
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 加布里埃尔 5 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 27 185 CB 79 72 60 80 83 74 63
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 科斯切尔尼 6 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 32 186 CB 85 76 58 81 88 81 67
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 霍尔丁 16 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 22 189 CB 75 67 55 79 80 71 70
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 穆斯塔菲 20 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 25 184 CB 85 77 60 86 89 75 65
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 B. Sheaf 65 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 19 185 CB 65 70 63 68 68 69 63
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 吉布斯 3 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 28 179 LB 78 75 57 70 76 84 75
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 蒙雷亚尔 18 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 31 179 LB 81 77 59 67 81 77 74
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 德布西 2 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 32 177 RB 77 75 60 70 75 72 72
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 贝莱林 24 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 22 178 RB 82 75 62 63 77 95 77
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 C. Jenkinson 25 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 25 185 RB 73 70 60 75 70 79 69
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 扎卡 29 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 25 185 DMF 83 88 65 79 74 64 75
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 科奎林 34 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 26 178 DMF 79 78 61 78 85 72 75
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 埃尔内尼 35 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 25 180 DMF 79 81 65 74 80 69 70
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 J. Dasilva 41 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 19 180 DMF 64 65 63 73 62 76 71
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 拉姆塞 8 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 27 178 CMF 83 85 73 70 71 72 81
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 卡索拉 19 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 33 168 CMF 83 86 77 64 65 68 86
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 Reine-Adelaide 31 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 19 183 CMF 66 72 64 63 61 77 74
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 Maitland-Niles 55 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 20 177 CMF 68 73 61 72 66 76 70
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 伊沃比 17 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 21 180 LMF 76 82 68 75 54 79 84
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 张伯伦 15 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 24 180 RMF 83 78 69 72 64 90 86
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 厄齐尔 11 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 29 180 AMF 87 94 75 66 52 73 89
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 桑切斯 7 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 29 169 LWF 89 80 86 72 50 85 90
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 C. Willock 68 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 19 178 LWF 66 65 65 62 48 83 71
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 沃尔科特 14 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 28 176 RWF 82 74 82 65 53 94 80
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 卢卡斯·佩雷斯 9 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 29 180 CF 80 76 84 72 53 80 80
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 吉鲁 12 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 31 192 CF 84 79 85 90 56 68 75
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 萨诺戈 22 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 24 191 CF 69 68 72 83 47 71 67
《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 维尔贝克 23 《实况足球2018(PES2018)》阿森纳阵容及球员数据资料 27 185 CF 82 78 79 80 52 86 82

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0