第1页:
展开《实况足球2018(PES2018)》英超球员总评Top20都有谁?很多玩家并不清楚,下面小编就为大家带来《实况足球2018》英超球员总评排名,想要了解的玩家快来看看吧!
姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
伊布拉希莫维奇 | 36 | 195 | CF | 92 | 85 | 90 | 95 | 48 | 74 | 88 | ||
阿扎尔 | 26 | 173 | LWF | 90 | 84 | 80 | 74 | 52 | 89 | 96 | ||
博格巴 | 24 | 191 | CMF | 90 | 82 | 70 | 88 | 70 | 78 | 86 | ||
桑切斯 | 29 | 169 | LWF | 89 | 80 | 86 | 72 | 50 | 85 | 90 | ||
库尔图瓦 | 25 | 199 | GK | 89 | 64 | 45 | 89 | 57 | 74 | 58 | ||
阿奎罗 | 29 | 173 | CF | 88 | 77 | 88 | 71 | 53 | 85 | 87 | ||
库蒂尼奥 | 25 | 171 | LWF | 88 | 86 | 74 | 63 | 51 | 79 | 89 | ||
德赫亚 | 27 | 192 | GK | 88 | 61 | 43 | 80 | 60 | 66 | 43 | ||
迭戈·科斯塔 | 29 | 188 | CF | 87 | 75 | 86 | 86 | 60 | 83 | 81 | ||
卢卡库 | 24 | 190 | CF | 87 | 70 | 90 | 93 | 47 | 88 | 82 | ||
厄齐尔 | 29 | 180 | AMF | 87 | 94 | 75 | 66 | 52 | 73 | 89 | ||
德布劳内 | 26 | 181 | AMF | 87 | 89 | 83 | 73 | 50 | 79 | 85 | ||
洛里斯 | 31 | 188 | GK | 87 | 60 | 41 | 73 | 57 | 68 | 41 | ||
哈里·凯恩 | 24 | 188 | CF | 86 | 76 | 89 | 85 | 55 | 79 | 79 | ||
威廉 | 29 | 175 | RWF | 86 | 81 | 76 | 62 | 58 | 85 | 88 | ||
佩德罗 | 30 | 167 | RWF | 86 | 83 | 81 | 64 | 58 | 84 | 85 | ||
大卫·席尔瓦 | 31 | 173 | AMF | 86 | 93 | 75 | 63 | 53 | 70 | 87 | ||
埃里克森 | 25 | 175 | AMF | 86 | 89 | 77 | 64 | 60 | 76 | 84 | ||
坎特 | 26 | 169 | CMF | 86 | 83 | 62 | 78 | 94 | 84 | 78 | ||
法布雷加斯 | 30 | 175 | CMF | 86 | 93 | 74 | 75 | 66 | 66 | 83 |
本文是否解决了您的问题
全部评论