第1页: 展开 《实况足球2018(PES2018)》英超球员总评Top20都有谁?很多玩家并不清楚,下面小编就为大家带来《实况足球2018》英超球员总评排名,想要了解的玩家快来...

第1页:

展开

《实况足球2018(PES2018)》英超球员总评Top20都有谁?很多玩家并不清楚,下面小编就为大家带来《实况足球2018》英超球员总评排名,想要了解的玩家快来看看吧!

《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20

姓名 俱乐部 国籍 年龄 身高 位置 总评 传球 射门 身体 防守 速度 盘带
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 伊布拉希莫维奇 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 36 195 CF 92 85 90 95 48 74 88
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 阿扎尔 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 26 173 LWF 90 84 80 74 52 89 96
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 博格巴 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 24 191 CMF 90 82 70 88 70 78 86
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 桑切斯 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 29 169 LWF 89 80 86 72 50 85 90
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 库尔图瓦 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 25 199 GK 89 64 45 89 57 74 58
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 阿奎罗 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 29 173 CF 88 77 88 71 53 85 87
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 库蒂尼奥 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 25 171 LWF 88 86 74 63 51 79 89
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 德赫亚 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 27 192 GK 88 61 43 80 60 66 43
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 迭戈·科斯塔 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 29 188 CF 87 75 86 86 60 83 81
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 卢卡库 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 24 190 CF 87 70 90 93 47 88 82
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 厄齐尔 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 29 180 AMF 87 94 75 66 52 73 89
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 德布劳内 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 26 181 AMF 87 89 83 73 50 79 85
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 洛里斯 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 31 188 GK 87 60 41 73 57 68 41
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 哈里·凯恩 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 24 188 CF 86 76 89 85 55 79 79
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 威廉 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 29 175 RWF 86 81 76 62 58 85 88
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 佩德罗 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 30 167 RWF 86 83 81 64 58 84 85
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 大卫·席尔瓦 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 31 173 AMF 86 93 75 63 53 70 87
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 埃里克森 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 25 175 AMF 86 89 77 64 60 76 84
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 坎特 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 26 169 CMF 86 83 62 78 94 84 78
《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 法布雷加斯 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》英超球员评分Top20 30 175 CMF 86 93 74 75 66 66 83

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0