《最终幻想12:黄道年代》是最终幻想12的重制版,游戏在原版的基础上有了较大的提升。执照盘是FF12中独特的成长和技能学习系统,许多人有困惑要该怎样学习,走什么路线,今天小编就带来了《最终幻想12:黄道年代》的执照明细,希望可以帮到大家。
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | d6 | - |
金牛 | p3 | - |
双子 | g13 | HP+435 |
巨蟹 | k13 | - |
狮子 | c11 | 肉斬骨断 |
处女 | n2 | フェニックス効果UP*2 |
天枰 | n6 | 貼付 |
天歇 | k4 | 白魔法12 |
人马 | d16 | 统装備5~6 |
魔羯 | d2 | 無作為魔 |
宝瓶 | n12 | - |
双鱼 | g4 | 扔钱 |
蛇夫 | p14 | - |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a7 | 忍刀装备 1 | 100 |
a8 | 必杀技 | 50 |
a15 | 忍刀装备 3 | 120 |
b4 | 必杀技 | 75 |
b5 | 忍刀装备 2 | 120 |
b8 | 颦死攻击力上升 | 65 |
b9 | 有效スタータス时间延长 | 30 |
b10 | hp+310 | 90 |
b15 | 必杀技 | 100 |
c3 | ガンビットブラス | 100 |
c4 | ガンビットブラス | 70 |
c8 | 颦死防御力上升 | 70 |
c9 | hp+230 | 70 |
c10 | ターミネートチャージ | 30 |
c12 | 肉斩骨断 | 30 |
c14 | 万能药知识 3 | 70 |
c15 | 苏生 | 40 |
c17 | 统装备 6 | 110 |
d1 | 无作为魔 | 70 |
d3 | ガンビットブラス | 50 |
d4 | 行动时间短缩 | 30 |
d8 | hp+30 | 20 |
d9 | hp+110 | 40 |
d10 | hp+190 | 60 |
d14 | 力量强化 | 30 |
d15 | 行动时间缩短 | 50 |
d17 | 统装备 5 | 90 |
e3 | 万能药知识 2 | 30 |
e4 | ガンビットブラス | 40 |
e5 | ガンビットブラス | 30 |
e6 | ガンビットブラス | 20 |
e7 | 应急手当 | 20 |
e8 | 拨ダメージチャージ | 30 |
e9 | ライブラ | 25 |
e10 | hp+70 | 30 |
e11 | hp+150 | 50 |
e12 | 力量强化 | 30 |
e13 | 力量强化 | 30 |
e14 | 力量强化 | 30 |
e15 | 力量强化 | 50 |
f3 | ガンビットブラス | 45 |
f4 | ガンビットブラス | 35 |
f5 | ガンビットブラス | 25 |
f6 | ガンビットブラス | 15 |
f7 | ダガー装备 1 | 15 |
f8 | バトルコマンド | 1 |
f9 | アクセサリ 1 | 5 |
f10 | アクセサリ 2 | 20 |
f11 | アクセサリ 4 | 35 |
f12 | 加ダメージチャージ | 30 |
f13 | hp+270 | 80 |
f14 | 万能药知识 1 | 20 |
f15 | 力量强化 | 50 |
g7 | 轻装备 2 | 15 |
g8 | 轻装备 1 | 10 |
g10 | アクセサリ 3 | 25 |
g11 | アクセサリ 5 | 35 |
h4 | 扔钱 | 30 |
h7 | ダガー装备 2 | 20 |
h8 | 轻装备 3 | 20 |
h10 | アクセサリ 6 | 35 |
h11 | アクセサリ 7 | 40 |
h13 | hp+435 | 130 |
i7 | 盾装备 2 | 20 |
i8 | 轻装备 4 | 25 |
i10 | アクセサリ 8 | 45 |
i11 | アクセサリ 9 | 30 |
j4 | 白魔法 12 | 110 |
j7 | 轻装备 5 | 30 |
j8 | ダガー装备 3 | 35 |
j10 | アクセサリ 10 | 40 |
j11 | アクセサリ 11 | 45 |
k7 | 盾装备 3 | 25 |
k8 | 轻装备 6 | 40 |
k10 | アクセサリ 12 | 60 |
k11 | アクセサリ 13 | 60 |
l3 | 轻装备 10 | 75 |
l4 | ダガー装备 5 | 60 |
l5 | 轻装备 9 | 70 |
l6 | ダガー装备 4 | 45 |
l7 | 轻装备 7 | 50 |
l8 | 盾装备 4 | 30 |
l9 | 盾回避率上升 | 25 |
l10 | アクセサリ 14 | 70 |
l11 | アクセサリ 15 | 70 |
l12 | ボショーン知识 1 | 20 |
l13 | ボショーン知识 2 | 35 |
l14 | 行动时间缩短 | 80 |
l15 | 针千本 | 35 |
m3 | ダガー装备 6 | 80 |
m4 | 轻装备 11 | 80 |
m5 | 盾装备 6 | 40 |
m6 | 轻装备 8 | 60 |
m7 | 盾装备 5 | 35 |
m8 | 盾回避率上升 | 45 |
m9 | hp满时攻击力上升 | 70 |
m10 | アクセサリ 16 | 70 |
m11 | hp+350 | 100 |
m12 | 步数攻击 | 50 |
m13 | 魔力强化 | 30 |
m14 | 魔力强化 | 30 |
m15 | ボショーン知识 3 | 70 |
n1 | フェニックス效果上升 | 30 |
n3 | 轻装备 12 | 70 |
n4 | 盾装备 7 | 65 |
n8 | アクセサリ 19 | 100 |
n9 | アクセサリ 18 | 80 |
n10 | アクセサリ 17 | 80 |
n14 | 魔力强化 | 30 |
n15 | 魔力强化 | 30 |
n16 | 必杀技 | 125 |
n17 | おろち柳生装备 | 180 |
o1 | フェニックス效果上升 | 50 |
o3 | ナガサ装备 | 220 |
o4 | 轻装备 13 | 110 |
o6 | 贴付 | 40 |
o8 | アクセサリ 22 | 160 |
o9 | アクセサリ 21 | 130 |
o10 | アクセサリ 20 | 115 |
o14 | 魔力强化 | 50 |
o15 | 格斗 | 90 |
p8 | 远隔攻击 | 80 |
p9 | リボン装备 | 215 |
p10 | hp+390 | 115 |
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
全部评论