《尼尔机械纪元》游戏时当你感觉到难度较大时修改一些游戏中的基本属性可以帮助你快速过关,下面为大家带来了《尼尔机械纪元》道具、技能、芯片及武器修改方法,希望对你们有所帮助。
修改教程
闲来无事修改2b姐姐,结果发现奥秘,方法是用gamemaster。打开gamemaster,选择尼尔机械纪元进程,你买20个某道具,搜索20,卖掉几个再搜索一次直到只剩一个数据,然后右键打开内存位置就会看到如下图:
这是道具位置 ,4702等代码是道具种类,07后面的01就是数量。
顺着道具往下翻就能看到这些,这是武器位置,fc03等代码是不同的武器。
顺着武器往下翻,这就是pod的技能。
改成这样就全技能了~
顺着pod往下翻,这里是重点,这就是芯片的位置,0a0d就是芯片代码,下一条就是070d。有好多逆天的芯片,你们就不必刷刷刷了, 芯片代码后面一串数字是芯片种类校验码,代表这个品类,必须输~前置码可输可不输,输了系统会自动判定叠加效果,不输你装备再多也不判定叠加~如果你要改芯片就先买一堆没用的装上一个一个改下来,或者把全是ff的项改成和上面一模一样。
全芯片代码
前置码 | 第一代码 | 第二代码 | 品种校验码 | 具体物品 |
0000 | b9 | 0b | 01 | 近战武器攻击提升0 |
0100 | ba | 0b | 01 | 近战武器攻击提升1 |
0200 | bb | 0b | 01 | 近战武器攻击提升2 |
0300 | bc | 0b | 01 | 近战武器攻击提升3 |
0400 | bd | 0b | 01 | 近战武器攻击提升4 |
0500 | be | 0b | 01 | 近战武器攻击提升5 |
0600 | bf | 0b | 01 | 近战武器攻击提升6 |
0700 | c0 | 0b | 01 | 近战武器攻击提升7 |
0800 | c1 | 0b | 01 | 近战武器攻击提升8 |
0900 | c2 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升0 |
0a00 | c3 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升1 |
0b00 | c4 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升2 |
0c00 | c5 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升3 |
0d00 | c6 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升4 |
0e00 | c7 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升5 |
0f00 | c8 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升6 |
1000 | c9 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升7 |
1100 | ca | 0b | 02 | 击倒攻击力提升8 |
1200 | cb | 0b | 03 | 暴击提升0 |
1300 | cc | 0b | 03 | 暴击提升1 |
1400 | cd | 0b | 03 | 暴击提升2 |
1500 | ce | 0b | 03 | 暴击提升3 |
1600 | cf | 0b | 03 | 暴击提升4 |
1700 | d0 | 0b | 03 | 暴击提升5 |
1800 | d1 | 0b | 03 | 暴击提升6 |
1900 | d2 | 0b | 03 | 暴击提升7 |
1a00 | d3 | 0b | 03 | 暴击提升8 |
1b00 | d4 | 0b | 04 | 射击攻击力提升0 |
1c00 | d5 | 0b | 04 | 射击攻击力提升1 |
1d00 | d6 | 0b | 04 | 射击攻击力提升2 |
1e00 | d7 | 0b | 04 | 射击攻击力提升3 |
1f00 | d8 | 0b | 04 | 射击攻击力提升4 |
2000 | d9 | 0b | 04 | 射击攻击力提升5 |
2100 | da | 0b | 04 | 射击攻击力提升6 |
2200 | db | 0b | 04 | 射击攻击力提升7 |
2300 | dc | 0b | 04 | 射击攻击力提升8 |
a300 | dd | 0b | 05 | 高速冷却0 |
a400 | de | 0b | 05 | 高速冷却1 |
a500 | df | 0b | 05 | 高速冷却2 |
a600 | e0 | 0b | 05 | 高速冷却3 |
a700 | e1 | 0b | 05 | 高速冷却4 |
a800 | e2 | 0b | 05 | 高速冷却5 |
a900 | e3 | 0b | 05 | 高速冷却6 |
aa00 | e4 | 0b | 05 | 高速冷却7 |
ab00 | e5 | 0b | 05 | 高速冷却8 |
4900 | e6 | 0b | 06 | 物理伤害减轻0 |
4a00 | e7 | 0b | 06 | 物理伤害减轻1 |
4b00 | e8 | 0b | 06 | 物理伤害减轻2 |
4c00 | e9 | 0b | 06 | 物理伤害减轻3 |
4d00 | ea | 0b | 06 | 物理伤害减轻4 |
4e00 | eb | 0b | 06 | 物理伤害减轻5 |
4f00 | ec | 0b | 06 | 物理伤害减轻6 |
5000 | ed | 0b | 06 | 物理伤害减轻7 |
5100 | ee | 0b | 06 | 物理伤害减轻8 |
5200 | ef | 0b | 07 | 射击伤害减轻0 |
5300 | f0 | 0b | 07 | 射击伤害减轻1 |
5400 | f1 | 0b | 07 | 射击伤害减轻2 |
5500 | f2 | 0b | 07 | 射击伤害减轻3 |
5600 | f3 | 0b | 07 | 射击伤害减轻4 |
5700 | f4 | 0b | 07 | 射击伤害减轻5 |
5800 | f5 | 0b | 07 | 射击伤害减轻6 |
5900 | f6 | 0b | 07 | 射击伤害减轻7 |
5a00 | f7 | 0b | 07 | 射击伤害减轻8 |
5b00 | f8 | 0b | 08 | 防止连续伤害0 |
5c00 | f9 | 0b | 08 | 防止连续伤害1 |
5d00 | fa | 0b | 08 | 防止连续伤害2 |
5e00 | fb | 0b | 08 | 防止连续伤害3 |
5f00 | fc | 0b | 08 | 防止连续伤害4 |
6000 | fd | 0b | 08 | 防止连续伤害5 |
6100 | fe | 0b | 08 | 防止连续伤害6 |
6200 | ff | 0b | 08 | 防止连续伤害7 |
6300 | 00 | 0c | 08 | 防止连续伤害8 |
6d00 | 01 | 0c | 09 | HP最大值提升0 |
6e00 | 02 | 0c | 09 | HP最大值提升1 |
6f00 | 03 | 0c | 09 | HP最大值提升2 |
7000 | 04 | 0c | 09 | HP最大值提升3 |
7100 | 05 | 0c | 09 | HP最大值提升4 |
7200 | 06 | 0c | 09 | HP最大值提升5 |
7300 | 07 | 0c | 09 | HP最大值提升6 |
7400 | 08 | 0c | 09 | HP最大值提升7 |
7500 | 09 | 0c | 09 | HP最大值提升8 |
7600 | 0a | 0c | 0a | 攻击回复HP0 |
7700 | 0b | 0c | 0a | 攻击回复HP1 |
7800 | 0c | 0c | 0a | 攻击回复HP2 |
7900 | 0d | 0c | 0a | 攻击回复HP3 |
7a00 | 0e | 0c | 0a | 攻击回复HP4 |
7b00 | 0f | 0c | 0a | 攻击回复HP5 |
7c00 | 10 | 0c | 0a | 攻击回复HP6 |
7d00 | 11 | 0c | 0a | 攻击回复HP7 |
7e00 | 12 | 0c | 0a | 攻击回复HP8 |
7f00 | 13 | 0c | 0b | 击破回复HP0 |
8000 | 14 | 0c | 0b | 击破回复HP1 |
8100 | 15 | 0c | 0b | 击破回复HP2 |
8200 | 16 | 0c | 0b | 击破回复HP3 |
8300 | 17 | 0c | 0b | 击破回复HP4 |
8400 | 18 | 0c | 0b | 击破回复HP5 |
8500 | 19 | 0c | 0b | 击破回复HP6 |
8600 | 1a | 0c | 0b | 击破回复HP7 |
8700 | 1b | 0c | 0b | 击破回复HP8 |
8800 | 1c | 0c | 0c | 自动回复HP0 |
8900 | 1d | 0c | 0c | 自动回复HP1 |
8a00 | 1e | 0c | 0c | 自动回复HP2 |
8b00 | 1f | 0c | 0c | 自动回复HP3 |
8c00 | 20 | 0c | 0c | 自动回复HP4 |
8d00 | 21 | 0c | 0c | 自动回复HP5 |
8e00 | 22 | 0c | 0c | 自动回复HP6 |
8f00 | 23 | 0c | 0c | 自动回复HP7 |
9000 | 24 | 0c | 0c | 自动回复HP8 |
ac00 | 25 | 0c | 0d | 回避行动距离提升0 |
ad00 | 26 | 0c | 0d | 回避行动距离提升1 |
ae00 | 27 | 0c | 0d | 回避行动距离提升2 |
af00 | 28 | 0c | 0d | 回避行动距离提升3 |
b000 | 29 | 0c | 0d | 回避行动距离提升4 |
b100 | 2a | 0c | 0d | 回避行动距离提升5 |
b200 | 2b | 0c | 0d | 回避行动距离提升6 |
b300 | 2c | 0c | 0d | 回避行动距离提升7 |
b400 | 2d | 0c | 0d | 回避行动距离提升8 |
b500 | 2e | 0c | 0e | 移动速度提升0 |
b600 | 2f | 0c | 0e | 移动速度提升1 |
b700 | 30 | 0c | 0e | 移动速度提升2 |
b800 | 31 | 0c | 0e | 移动速度提升3 |
b900 | 32 | 0c | 0e | 移动速度提升4 |
ba00 | 33 | 0c | 0e | 移动速度提升5 |
bb00 | 34 | 0c | 0e | 移动速度提升6 |
bc00 | 35 | 0c | 0e | 移动速度提升7 |
bd00 | 36 | 0c | 0e | 移动速度提升8 |
be00 | 37 | 0c | 0f | 掉落率提升0 |
bf00 | 38 | 0c | 0f | 掉落率提升1 |
c000 | 39 | 0c | 0f | 掉落率提升2 |
c100 | 3a | 0c | 0f | 掉落率提升3 |
c200 | 3b | 0c | 0f | 掉落率提升4 |
c300 | 3c | 0c | 0f | 掉落率提升5 |
c400 | 3d | 0c | 0f | 掉落率提升6 |
c500 | 3e | 0c | 0f | 掉落率提升7 |
c600 | 3f | 0c | 0f | 掉落率提升8 |
c700 | 40 | 0c | 10 | 取得经验提升0 |
c800 | 41 | 0c | 10 | 取得经验提升1 |
c900 | 42 | 0c | 10 | 取得经验提升2 |
ca00 | 43 | 0c | 10 | 取得经验提升3 |
cb00 | 44 | 0c | 10 | 取得经验提升4 |
cc00 | 45 | 0c | 10 | 取得经验提升5 |
cd00 | 46 | 0c | 10 | 取得经验提升6 |
ce00 | 47 | 0c | 10 | 取得经验提升7 |
cf00 | 48 | 0c | 10 | 取得经验提升8 |
2400 | 49 | 0c | 11 | 冲击波0 |
2500 | 4a | 0c | 11 | 冲击波1 |
2600 | 4b | 0c | 11 | 冲击波2 |
2700 | 4c | 0c | 11 | 冲击波3 |
2800 | 4d | 0c | 11 | 冲击波4 |
2900 | 4e | 0c | 11 | 冲击波5 |
2a00 | 4f | 0c | 11 | 冲击波6 |
2b00 | 50 | 0c | 11 | 冲击波7 |
2c00 | 51 | 0c | 11 | 冲击波8 |
2d00 | 52 | 0c | 12 | 濒死攻击力提升0 |
2e00 | 53 | 0c | 12 | 濒死攻击力提升1 |
2f00 | 54 | 0c | 12 | 濒死攻击力提升2 |
3000 | 55 | 0c | 12 | 濒死攻击力提升3 |
3100 | 56 | 0c | 12 | 濒死攻击力提升4 |
3200 | 57 | 0c | 12 | 濒死攻击力提升5 |
3300 | 58 | 0c | 12 | 濒死攻击力提升6 |
3400 | 59 | 0c | 12 | 濒死攻击力提升7 |
3500 | 5a | 0c | 12 | 濒死攻击力提升8 |
9100 | 5b | 0c | 13 | 伤害吸收0伤害转化HP |
9200 | 5c | 0c | 13 | 伤害吸收1 |
9300 | 5d | 0c | 13 | 伤害吸收2 |
9400 | 5e | 0c | 13 | 伤害吸收3 |
9500 | 5f | 0c | 13 | 伤害吸收4 |
9600 | 60 | 0c | 13 | 伤害吸收5 |
9700 | 61 | 0c | 13 | 伤害吸收6 |
9800 | 62 | 0c | 13 | 伤害吸收7 |
9900 | 63 | 0c | 13 | 伤害吸收8 |
d000 | 64 | 0c | 14 | 复仇0反伤 |
d100 | 65 | 0c | 14 | 复仇1 |
d200 | 66 | 0c | 14 | 复仇2 |
d300 | 67 | 0c | 14 | 复仇3 |
d400 | 68 | 0c | 14 | 复仇4 |
d500 | 69 | 0c | 14 | 复仇5 |
d600 | 6a | 0c | 14 | 复仇6 |
d700 | 6b | 0c | 14 | 复仇7 |
d800 | 6c | 0c | 14 | 复仇8 |
9a00 | 6d | 0c | 15 | 重启0概率复活 |
9b00 | 6e | 0c | 15 | 重启1 |
9c00 | 6f | 0c | 15 | 重启2 |
9d00 | 70 | 0c | 15 | 重启3 |
9e00 | 71 | 0c | 15 | 重启4 |
9f00 | 72 | 0c | 15 | 重启5 |
a000 | 73 | 0c | 15 | 重启6 |
a100 | 74 | 0c | 15 | 重启7 |
a200 | 75 | 0c | 15 | 重启8 |
d900 | 76 | 0c | 16 | 超频0完美闪避后子弹时间 |
da00 | 77 | 0c | 16 | 超频1 |
db00 | 78 | 0c | 16 | 超频2 |
dc00 | 79 | 0c | 16 | 超频3 |
dd00 | 7a | 0c | 16 | 超频4 |
de00 | 7b | 0c | 16 | 超频5 |
df00 | 7c | 0c | 16 | 超频6 |
e000 | 7d | 0c | 16 | 超频7 |
e100 | 7e | 0c | 16 | 超频8 |
6400 | 7f | 0c | 17 | 耐冲击0 |
6500 | 80 | 0c | 17 | 耐冲击1 |
6600 | 81 | 0c | 17 | 耐冲击2 |
6700 | 82 | 0c | 17 | 耐冲击3 |
6800 | 83 | 0c | 17 | 耐冲击4 |
6900 | 84 | 0c | 17 | 耐冲击5 |
6a00 | 85 | 0c | 17 | 耐冲击6 |
6b00 | 86 | 0c | 17 | 耐冲击7 |
6c00 | 87 | 0c | 17 | 耐冲击8 |
f500 | 88 | 0c | 23 | 物品扫描0地图显示物品 |
89 | 0c | |||
8a | 0c | |||
8b | 0c | |||
8c | 0c | |||
8d | 0c | |||
8e | 0c | |||
8f | 0c | |||
90 | 0c | |||
3600 | 91 | 0c | 18 | 反击0超敌人冲锋弹开攻击 |
37 | 92 | 0c | 18 | 反击1 |
38 | 93 | 0c | 18 | 反击2 |
39 | 94 | 0c | 18 | 反击3 |
3a | 95 | 0c | 18 | 反击4 |
3b | 96 | 0c | 18 | 反击5 |
3c | 97 | 0c | 18 | 反击6 |
3d | 98 | 0c | 18 | 反击7 |
3e | 99 | 0c | 18 | 反击8 |
e200 | 9a | 0c | 19 | 挑衅强化0 |
e300 | 9b | 0c | 19 | 挑衅强化1 |
e400 | 9c | 0c | 19 | 挑衅强化2 |
e500 | 9d | 0c | 19 | 挑衅强化3 |
e600 | 9e | 0c | 19 | 挑衅强化4 |
e700 | 9f | 0c | 19 | 挑衅强化5 |
e800 | a0 | 0c | 19 | 挑衅强化6 |
e900 | a1 | 0c | 19 | 挑衅强化7 |
ea00 | a2 | 0c | 19 | 挑衅强化8 |
3f00 | a3 | 0c | 1a | 蓄力攻击0 |
4000 | a4 | 0c | 1a | 蓄力攻击1 |
4100 | a5 | 0c | 1a | 蓄力攻击2 |
4200 | a6 | 0c | 1a | 蓄力攻击3 |
4300 | a7 | 0c | 1a | 蓄力攻击4 |
4400 | a8 | 0c | 1a | 蓄力攻击5 |
4500 | a9 | 0c | 1a | 蓄力攻击6 |
4600 | aa | 0c | 1a | 蓄力攻击7 |
4700 | ab | 0c | 1a | 蓄力攻击8 |
eb00 | ac | 0c | 1b | 自动道具0 |
ec00 | ad | 0c | 1b | 自动道具1 |
ed00 | ae | 0c | 1b | 自动道具2 |
ee00 | af | 0c | 1b | 自动道具3 |
ef00 | b0 | 0c | 1b | 自动道具4 |
f000 | b1 | 0c | 1b | 自动道具5 |
f100 | b2 | 0c | 1b | 自动道具6 |
f200 | b3 | 0c | 1b | 自动道具7 |
0 | b4 | 0c | 1b | 自动道具8 |
b5~`bd无 | 0c | |||
fd00 | be | 0c | 1d | 远程控制强化0控制的人等级+1 |
fe00 | bf | 0c | 1d | 远程控制强化1控制的人等级+2 |
ff00 | c0 | 0c | 1d | 远程控制强化2控制的人等级+3 |
0001 | c1 | 0c | 1d | 远程控制强化3控制的人等级+4 |
0101 | c2 | 0c | 1d | 远程控制强化4控制的人等级+5 |
0201 | c3 | 0c | 1d | 远程控制强化5控制的人等级+6 |
0301 | c4 | 0c | 1d | 远程控制强化6控制的人等级+7 |
0401 | c5 | 0c | 1d | 远程控制强化7控制的人等级+8 |
0501 | c6 | 0c | 1d | 远程控制强化8控制的人等级+9 |
c7~d8无 | 0c | |||
0601 | d9 | 0c | 1e | 眩晕0骇入的敌人释放电磁圈5米3秒 |
0701 | da | 0c | 1e | 眩晕1骇入的敌人释放电磁圈10米3秒 |
0801 | db | 0c | 1e | 眩晕2骇入的敌人释放电磁圈10米3.5秒 |
0901 | dc | 0c | 1e | 眩晕3骇入的敌人释放电磁圈15米3.5秒 |
0a01 | dd | 0c | 1e | 眩晕4骇入的敌人释放电磁圈15米4秒 |
0b01 | de | 0c | 1e | 眩晕5骇入的敌人释放电磁圈20米4秒 |
0c01 | df | 0c | 1e | 眩晕6骇入的敌人释放电磁圈20米4.5秒 |
0d01 | e0 | 0c | 1e | 眩晕7骇入的敌人释放电磁圈25米4.5秒 |
0e01 | e1 | 0c | 1e | 眩晕8骇入的敌人释放电磁圈25米5秒 |
0f01 | e2 | 0c | 1f | 燃烧0燃烧3秒 |
1001 | e3 | 0c | 1f | 燃烧1燃烧3.5秒 |
1101 | e4 | 0c | 1f | 燃烧2燃烧4秒 |
1201 | e5 | 0c | 1f | 燃烧3燃烧4.5秒 |
1301 | e6 | 0c | 1f | 燃烧4燃烧5秒 |
1401 | e7 | 0c | 1f | 燃烧5燃烧5.5秒 |
1501 | e8 | 0c | 1f | 燃烧6燃烧6秒 |
1601 | e9 | 0c | 1f | 燃烧7燃烧6.5秒 |
1701 | ea | 0c | 1f | 燃烧8燃烧7秒 |
eb~fc无 | 0c | |||
1801 | fd | 0c | 22 | 回复掉落0骇入击败有10%掉落 |
1901 | fe | 0c | 22 | 回复掉落1骇入击败有20%掉落 |
1a00 | ff | 0c | 22 | 回复掉落2骇入击败有30%掉落 |
1b01 | 00 | 0d | 22 | 回复掉落3骇入击败有40%掉落 |
1c01 | 01 | 0d | 22 | 回复掉落4骇入击败有50%掉落 |
1d01 | 02 | 0d | 22 | 回复掉落5骇入击败有60%掉落 |
1e01 | 03 | 0d | 22 | 回复掉落6骇入击败有70%掉落 |
1f01 | 04 | 0d | 22 | 回复掉落7骇入击败有90%掉落 |
2001 | 05 | 0d | 22 | 回复掉落8骇入击败有100%掉落 |
2101 | 06 | 0d | 26 | 亡语骇入击败敌人尖叫 |
2301 | 07 | 0d | 27 | hudHP槽 |
2d01 | 08 | 0d | 28 | hud声音分析 |
2601 | 09 | 0d | 29 | hud敌情报显示 |
2201 | 0a | 0d | 2a | os芯片 |
f600 | 0b | 0d | 2c | 子弹回避系统子弹靠近自动子弹时间 |
4800 | 0c | 0d | 2d | 连击继续回避不打断连击 |
f700 | 0d | 0d | 2e | 敌弹诱爆子弹靠近自动反击打破 |
f400 | 0e | 0d | 2f | 道具自动吸附 |
2501 | 0f | 0d | 30 | hud技能槽 |
2901 | 10 | 0d | 31 | hud文本记录 |
2701 | 11 | 0d | 32 | hud小地图 |
2401 | 12 | 0d | 33 | hud经验槽 |
2a01 | 13 | 0d | 34 | hud可存档显示 |
2c01 | 14 | 0d | 35 | hud伤害数值 |
2801 | 15 | 0d | 36 | hud目的地显示 |
2e01 | 16 | 0d | 37 | hud自动显示控制 |
17 | 0d | 外星人细胞 | ||
18 | 0d | 外星人心脏 | ||
2b01 | 19 | 0d | 3a | hud可钓鱼显示 |
f800 | 1a | 0d | 3b | 自动攻击(hard下调出可装备) |
f900 | 1b | 0d | 3c | 自动射击 |
fa00 | 1c | 0d | 3d | 自动闪避 |
fb00 | 1d | 0d | 3e | 自动程序 |
fc00 | 1e | 0d | 3f | 自动切换武器 |
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
全部评论