Fate Grand Order第五章free本敌方配置由九游小编为大家带来,第五章由于有了全新的材料加入,所有人都在同一起跑线了,fgo第五章free本敌方配置怎么样?来看看吧!
圣山
EXP | QP | AP | 羁绊 |
8968 | 7280 | 17 | 535 |
1/2</font> | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | |
HP<font class="font7">37784</font> | HP<font class="font7">37784</font> | ||
2/<font
class="font7">2</font> |
机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) |
HP<font class="font7">65690</font> | HP<font class="font7">77420</font> | HP<font class="font7">65690</font> |
大河床
EXP | QP | AP | 羁绊 |
8968 | 7280 | 17 | 535 |
1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(弓) | |
HP13897 | HP14112 | ||
2/3 | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) |
HP23868 | HP23634 | HP23634 | |
3/3 | 影从者(枪) | 影从者(枪) | |
HP62028</font> | HP<font class="font7">71623</font> |
里高城
EXP | QP | AP | 羁绊 |
8968 | 7280 | 17 | 535 |
1/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) |
HP17718 | HP17718 | HP17718 | |
2/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | |
HP44375 | HP44375 | ||
3/3 | 影从者(枪) | ||
HP104221 |
新芝加哥
EXP | QP | AP | 羁绊 |
9816 | 7540 | 17 | 555 |
1/3 | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | |
HP12869 | HP12869 | ||
2/3 | 恐惧飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | |
HP24806 | HP20320 | ||
3/3 | 恐惧飞龙(骑) | 恶魔飞龙(骑) | 恐惧飞龙(骑) |
HP49859 | HP109641 | HP49859 |
德克萨斯游骑兵
EXP | QP | AP | 羁绊 |
9816 | 7540 | 17 | 555 |
1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) |
HP10665 | HP10665 | HP10665 | |
2/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(弓) | 凯尔特兵(弓) |
HP23270 | HP23520 | HP23520 | |
3/3 | 噬魂者(杀) | ||
HP198787 |
看了上边这篇《Fate Grand Order》第五章free本敌方配置分析,各位玩家是否都了解相关信息了呢!找精彩好玩手机游戏请浏览九游。
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
全部评论