《女神异闻录5》游戏中的技能分为魔法系、物理系、自动效果、异常状态、回复、辅助六类,各种技能在战斗中发挥着不可或缺的功用,下面为大家带来《女神异闻录5》全技能效果与消耗列表一览,方便查阅各个技能的数据。
魔法系伤害技能
属性 | 技能名 | 消耗 | 单位 | 效果 | TIPS |
火炎 | 亚基 | 4 | 敌1体 | 小幅火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | - |
亚基拉欧 | 8 | 敌1体 | 中幅火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | - | |
亚基达因 | 12 | 敌1体 | 大幅火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | - | |
炼狱 | 48 | 敌1体 | 特大幅火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | - | |
玛哈拉基 | 10 | 敌全体 | 小幅火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | - | |
玛哈拉基翁 | 16 | 敌全体 | 中幅火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | - | |
玛哈亚吉达因 | 22 | 敌全体 | 大幅火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | - | |
大炎上 | 54 | 敌全体 | 特大火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | - | |
ティタノマキア | 34 | 敌全体 | 特大火炎属性伤害并有几率附带燃烧效果 | DLCアステリオス、アステリオス・賊神专有 | |
冰冻 | 布芙 | 4 | 敌1体 | 小幅冰冻属性伤害并有几率附带冰冻效果 | - |
布芙拉 | 8 | 敌1体 | 中幅冰冻属性伤害并有几率附带冰冻效果 | - | |
布芙达因 | 12 | 敌1体 | 大幅冰冻属性伤害并有几率附带冰冻效果 | - | |
钻石星辰 | 48 | 敌1体 | 特大幅冰冻属性伤害并有几率附带冰冻效果 | - | |
玛哈布芙 | 10 | 敌全体 | 小幅冰冻属性伤害并有几率附带冰冻效果 | - | |
玛哈布芙拉 | 16 | 敌全体 | 中幅冰冻属性伤害并有几率附带冰冻效果 | - | |
玛哈布芙达因 | 22 | 敌全体 | 大幅冰冻属性伤害并有几率附带冰冻效果 | - | |
大氷河期 | 54 | 敌全体 | 特大冰冻属性伤害并有几率附带冰冻效果 | - | |
电击 | 吉欧 | 4 | 敌1体 | 小幅电击属性伤害并有几率附带触电效果 | - |
吉欧加 | 8 | 敌1体 | 中幅电击属性伤害并有几率附带触电效果 | - | |
吉欧达因 | 12 | 敌1体 | 大幅电击属性伤害并有几率附带触电效果 | - | |
真理之雷 | 48 | 敌1体 | 特大电击属性伤害并有几率附带触电效果 | - | |
玛哈吉欧 | 10 | 敌全体 | 小幅电击属性伤害并有几率附带触电效果 | - | |
玛哈吉欧加 | 16 | 敌全体 | 中幅电击属性伤害并有几率附带触电效果 | - | |
玛哈吉欧达因 | 22 | 敌全体 | 大幅电击属性伤害并有几率附带触电效果 | - | |
崇高圣战 | 54 | 敌全体 | 特大电击属性伤害并有几率附带触电效果 | - | |
疾风 | 加尔 | 3 | 敌1体 | 小幅疾风属性伤害对燃烧中敌人伤害翻倍 | - |
加尔拉 | 6 | 敌1体 | 中幅疾风属性伤害对燃烧中敌人伤害翻倍 | - | |
加尔达因 | 10 | 敌1体 | 大幅疾风属性伤害对燃烧中敌人伤害翻倍 | - | |
万物流転 | 42 | 敌1体 | 特大疾风属性伤害对燃烧中敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈加尔 | 8 | 敌全体 | 小幅疾风属性伤害对燃烧中敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈加尔拉 | 14 | 敌全体 | 中幅疾风属性伤害对燃烧中敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈加尔达因 | 20 | 敌全体 | 大幅疾风属性伤害对燃烧中敌人伤害翻倍 | - | |
真空波 | 48 | 敌全体 | 特大疾风属性伤害对燃烧中敌人伤害翻倍 | - | |
念动 | 赛 | 4 | 敌1体 | 小幅念动属性伤害对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - |
赛欧 | 8 | 敌1体 | 中幅念动属性伤害对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - | |
赛达因 | 12 | 敌1体 | 大幅念动属性伤害对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - | |
念动波 | 48 | 敌1体 | 特大念动属性伤害对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈赛 | 10 | 敌全体 | 小幅念动属性伤害对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈赛欧 | 16 | 敌全体 | 中幅念动属性伤害对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈赛达因 | 22 | 敌全体 | 大幅念动属性伤害对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - | |
念动力 | 54 | 敌全体 | 特大念动属性伤害对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - | |
核热 | 芙雷 | 4 | 敌1体 | 小幅核热属性伤害对冰冻燃烧触电敌人伤害翻倍 | - |
芙雷拉 | 8 | 敌1体 | 中幅核热属性伤害对冰冻燃烧触电敌人伤害翻倍 | - | |
弗雷达因 | 12 | 敌1体 | 大幅核热属性伤害对冰冻燃烧触电敌人伤害翻倍 | - | |
原子火焰 | 48 | 敌1体 | 特大核热属性伤害对冰冻燃烧触电敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈芙雷 | 10 | 敌全体 | 小幅核热属性伤害对冰冻燃烧触电敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈芙雷拉 | 16 | 敌全体 | 中幅核热属性伤害对冰冻燃烧触电敌人伤害翻倍 | - | |
玛哈弗雷达因 | 22 | 敌全体 | 大幅核热属性伤害对冰冻燃烧触电敌人伤害翻倍 | - | |
宇宙火焰 | 54 | 敌全体 | 特大核热属性伤害对冰冻燃烧触电敌人伤害翻倍 | - | |
祝福 | 克哈 | 4 | 敌1体 | 小幅祝福属性伤害 | - |
克加 | 8 | 敌1体 | 中幅祝福属性伤害 | - | |
克加翁 | 12 | 敌1体 | 大幅祝福属性伤害 | - | |
玛哈克哈 | 10 | 敌全体 | 小幅祝福属性伤害 | - | |
玛哈克加 | 16 | 敌全体 | 中幅祝福属性伤害 | - | |
玛哈克加翁 | 22 | 敌全体 | 大幅祝福属性伤害 | - | |
輝矢 | 22 | 敌全体 | 4~8回小幅祝福属性伤害 | DLCカグヤ、カグヤ・賊神专有 | |
哈玛 | 8 | 敌1体 | 低几率祝福属性即死效果 | - | |
哈玛翁 | 15 | 敌1体 | 中等几率祝福属性即死效果 | - | |
玛翰玛 | 18 | 敌全体 | 低几率祝福属性即死效果 | - | |
玛翰玛翁 | 34 | 敌全体 | 中等几率祝福属性即死效果 | - | |
回転説法 | 44 | 敌全体 | 高几率祝福属性即死效果 | 法王Lv42 大僧正 专有 | |
呪怨 | 耶哈 | 4 | 敌1体 | 小幅呪怨属性伤害 | - |
耶加 | 8 | 敌1体 | 中幅呪怨属性伤害 | - | |
耶加翁 | 12 | 敌1体 | 大幅呪怨属性伤害 | - | |
玛哈耶哈 | 10 | 敌全体 | 小幅呪怨属性伤害 | - | |
玛哈耶加 | 16 | 敌全体 | 中幅呪怨属性伤害 | - | |
玛哈耶加翁 | 22 | 敌全体 | 大幅呪怨属性伤害 | - | |
マガツマンダラ | 30 | 敌全体 | 大幅呪怨属性伤害并有几率附带恐惧混乱绝望效果 | DLCマガツイザナギ、マガツイザナギ・賊神专有 | |
煉獄の翼 | 30 | 敌全体 | 特大呪怨属性伤害 | DLCツキヨミ、ツキヨミ・賊神专有 | |
姆多 | 8 | 敌1体 | 低几率呪怨属性即死效果 | - | |
姆多翁 | 15 | 敌1体 | 中等几率呪怨属性即死效果 | - | |
玛哈姆多 | 18 | 敌全体 | 低几率呪怨属性即死效果 | - | |
玛哈姆多翁 | 34 | 敌全体 | 中等几率呪怨属性即死效果 | - | |
可以为我而死吗? | 44 | 敌全体 | 高几率呪怨属性即死效果 | 死神Lv79 爱丽丝 专有 | |
万能 | 米吉多 | 15 | 敌全体 | 中幅万能属性伤害 | - |
米吉多拉 | 24 | 敌全体 | 大幅万能属性伤害 | - | |
米吉多拉翁 | 38 | 敌全体 | 特大万能属性伤害 | - | |
漆黒之蛇 | 48 | 敌1体 | 特大万能属性伤害 | - | |
拂晓明星 | 55 | 敌全体 | 特大万能属性伤害 | 星Lv93 路西法专有 | |
冥府の扉 | 32 | 敌全体 | 特大幅万能属性伤害+中等几率即死效果 | DLCタナトス、タナトス・賊神专有 | |
吸血 | 3 | 敌1体 | 吸取敌人HP | - | |
吸魔 | 3 | 敌1体 | 吸取敌人SP | - | |
浑浊吐息 | 8 | 敌1体 | 异常状态附着率提升 | - | |
浑浊空气 | 5 | 敌味方全体 | 异常状态附着率提升 | 对我方也有效 | |
亡者的嘆息 | 28 | 敌全体 | 给予恐惧状态下的敌人即死效果 | - |
物理系伤害技能
属性 | 名称 | 消耗 | 单位 | 效果 | TIPS |
物理 | 突撃 | 5% | 敌1体 | 小幅物理属性伤害 | - |
斩击 | 6% | 敌1体 | 小幅物理属性伤害 | - | |
大切断 | 9% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害 | - | |
窮鼠之牙 | 10% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害被偷袭(包围)时伤害提升 | - | |
俯冲突击 | 13% | 敌1体 | 大幅物理属性伤害 | - | |
百万吨袭击 | 16% | 敌1体 | 特大物理属性伤害 | - | |
剑舞 | 21% | 敌1体 | 超特大物理属性伤害 | - | |
勇气之声 | 23% | 敌1体 | 超特大物理属性伤害 | - | |
神之手 | 25% | 敌1体 | 超特大物理属性伤害 | - | |
ストリングアーツ猛獣 | 20% | 敌1体 | 超特大物理属性伤害 使用后本次战斗中攻击永久下降,无法解除 | DLCアリアドネ、アリアドネ・賊神専用 | |
加倍斩击 | 14% | 敌1体 | 大幅物理属性伤害敌人换手时伤害提升 | - | |
死亡遊戯 | 18% | 敌1体 | 特大物理属性伤害敌人换手时伤害提升 | - | |
幸运拳 | 3% | 敌1体 | 极小物理属性伤害会心几率高 | - | |
奇迹拳 | 8% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害会心几率高 | - | |
二連牙 | 10% | 敌1体 | 两次小幅幅物理属性伤害 | - | |
五月雨斬 | 17% | 敌1体 | 3~5次极小物理属性伤害 | - | |
刹那五月雨斬 | 20% | 敌1体 | 2~3次中等物理属性伤害 | - | |
十文字斬 | 20% | 敌1体 | 2次中等物理属性伤害命中率高 | DLC伊邪纳岐、伊邪纳岐・賊神专有 | |
玛伊鲁姆 | 25% | 敌1体 | 3次中等物理属性伤害命中率高 | 皇帝Lv75 巴尔 专有 | |
金剛発破 | 13% | 敌全体 | 中幅物理属性伤害 | - | |
烈風波 | 18% | 敌全体 | 中幅物理属性伤害 | - | |
灼热波浪 | 20% | 敌全体 | 大幅物理属性伤害 | - | |
空間殺法 | 22% | 敌全体 | 特大物理属性伤害 | - | |
巨人之战 | 25% | 敌全体 | 超特大物理属性伤害 | - | |
横冲直撞 | 13% | 敌全体 | 1~3次小物理属性伤害 | - | |
電光石火 | 17% | 敌全体 | 3~4次小物理属性伤害 | - | |
死亡界线 | 21% | 敌全体 | 1~2次中幅物理属性伤害 | - | |
神威之击 | 24% | 敌全体 | 1~3次中幅物理属性伤害 | - | |
八艘飞跃 | 25% | 敌全体 | 8次小幅物理属性伤害 | 塔Lv79 义经 专有 | |
梦乡针 | 8% | 敌1体 | 小幅物理属性伤害中等几率附着睡眠状态 | - | |
永眠突袭 | 16% | 敌全体 | 中幅物理属性伤害低几率附着睡眠状态 | - | |
猛烈巨锤 | 10% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害中等几率附着晕眩状态 | - | |
闪光炸弹 | 19% | 敌全体 | 中幅物理属性伤害低几率附着晕眩状态 | - | |
头槌 | 9% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害中等几率附着遗忘状态 | - | |
忘殺突袭 | 15% | 敌全体 | 小幅物理属性伤害低几率附着遗忘状态 | - | |
栽倒痛击 | 10% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害中等几率附着混乱伤害 | - | |
心念切断 | 19% | 敌全体 | 中幅物理属性伤害低几率附着混乱伤害 | - | |
兆鸦 | 8% | 敌1体 | 小幅物理属性伤害中等几率附着恐惧状态 | - | |
血祭 | 22% | 敌全体 | 大幅物理属性伤害低几率附着恐惧状态 | - | |
歇斯底里掌掴 | 9% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害中等几率附着狂怒状态 | - | |
鬼神楽 | 16% | 敌全体 | 中幅物理属性伤害低几率附着狂怒状态 | - | |
负面意识堆积 | 12% | 敌1体 | 大幅物理属性伤害中等几率附着绝望状态 | - | |
绝望敲打 | 21% | 敌全体 | 中幅物理属性伤害低几率附着绝望状态 | - | |
头脑震撼 | 9% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害中等几率附着洗脑状态 | - | |
碎脑击 | 22% | 敌全体 | 大幅物理属性伤害低几率附着洗脑状态 | - | |
枪械 | 指弾 | 9% | 敌1体 | 中幅物理属性伤害 | - |
一枪毙命 | 17% | 敌1体 | 特大物理属性伤害会心几率高 | - | |
三连倒 | 16% | 敌全体 | 3次小幅物理属性伤害 | - | |
至高的魔弾 | 24% | 敌全体 | 特大物理属性伤害 | - |
自动效果技能
属性 | 名称 | 消耗 | 单位 | 效果 | TIPS |
自动 | 物理耐性 | 字面意思 | |||
物理無効 | 字面意思 | ||||
物理反射 | 字面意思 | ||||
物理吸収 | 字面意思 | ||||
火炎耐性 | 字面意思 | ||||
火炎無効 | 字面意思 | ||||
火炎反射 | 字面意思 | ||||
火炎吸収 | 字面意思 | ||||
氷結耐性 | 字面意思 | ||||
氷結無効 | 字面意思 | ||||
氷結反射 | 字面意思 | ||||
氷結吸収 | 字面意思 | ||||
電撃耐性 | 字面意思 | ||||
電撃無効 | 字面意思 | ||||
電撃反射 | 字面意思 | ||||
電撃吸収 | 字面意思 | ||||
疾風耐性 | 字面意思 | ||||
疾風無効 | 字面意思 | ||||
疾風反射 | 字面意思 | ||||
疾風吸収 | 字面意思 | ||||
念動耐性 | 字面意思 | ||||
念動無効 | 字面意思 | ||||
念動反射 | 字面意思 | ||||
念動吸収 | 字面意思 | ||||
核熱耐性 | 字面意思 | ||||
核熱無効 | 字面意思 | ||||
核熱反射 | 字面意思 | ||||
核熱吸収 | 字面意思 | ||||
祝福耐性 | 字面意思 | ||||
祝福無効 | 字面意思 | ||||
祝福反射 | 字面意思 | ||||
祝福吸収 | 字面意思 | ||||
呪怨耐性 | 字面意思 | ||||
呪怨無効 | 字面意思 | ||||
呪怨反射 | 字面意思 | ||||
呪怨吸収 | 字面意思 | ||||
物理识破 | 对物理伤害回避率提升2倍 | ||||
極・物理识破 | 对物理属性攻击回避率提升3倍 | ||||
火炎识破 | 对火炎属性攻击回避提升2倍 | ||||
極・火炎识破 | 对火炎属性攻击回避提升3倍 | ||||
氷結识破 | 对冰冻属性攻击回避提升2倍 | ||||
極・氷結识破 | 对冰冻属性攻击回避提升3倍 | ||||
電撃识破 | 对电击属性攻击回避提升2倍 | ||||
極・電撃识破 | 对电击属性攻击回避提升3倍 | ||||
疾風识破 | 对疾风属性攻击回避提升2倍 | ||||
極・疾風识破 | 对疾风属性攻击回避提升3倍 | ||||
念動识破 | 对念动属性攻击回避提升2倍 | ||||
極・念動识破 | 对念动属性攻击回避提升3倍 | ||||
核熱识破 | 对核热属性攻击回避提升2倍 | ||||
極・核熱识破 | 对核热属性攻击回避提升3倍 | ||||
祝福识破 | 对祝福属性攻击回避提升2倍 | ||||
極・祝福识破 | 对祝福属性攻击回避提升3倍 | ||||
呪怨识破 | 对呪怨属性攻击回避提升2倍 | ||||
極・呪怨识破 | 对呪怨属性攻击回避提升3倍 | ||||
雨歌 | 下雨时全属性回避提升2倍 | ||||
大天使的庇护 | 所有属性攻击回避提升两倍 | 物理・万能・即死除外外 | |||
蚁之舞 | 敌人攻击自己时命中率减半 | ||||
背水之陣 | 被包围时受到攻击几率减少66% | 万能除外 | |||
火焰强化 | 火炎属性攻击提升25% | ||||
高级火焰强化 | 火炎属性攻击提升50% | ||||
冰冻强化 | 冰冻属性攻击提升25% | ||||
高级冰冻强化 | 冰冻属性攻击提升50% | ||||
电击强化 | 电击属性攻击提升25% | ||||
高级电击强化 | 电击属性攻击提升50% | ||||
疾风强化 | 疾风属性攻击提升25% | ||||
高级疾风强化 | 疾风属性攻击提升50% | ||||
核熱强化 | 核热属性攻击提升25% | ||||
高级核熱强化 | 核热属性攻击提升50% | ||||
念動强化 | 念动属性攻击提升25% | ||||
高级念動强化 | 念动属性攻击提升50% | ||||
祝福强化 | 祝福属性攻击提升25% | ||||
高级祝福强化 | 祝福属性攻击提升50% | ||||
呪怨强化 | 呪怨属性攻击提升25% | ||||
高级呪怨强化 | 呪怨属性攻击提升50% | ||||
万能强化 | 万能属性攻击提升25% | 公开处刑专有继承技能 | |||
高级万能强化 | 万能属性攻击提升50% | 公开处刑专有继承技能 | |||
魔導的才能 | 全属性魔法攻击提升25% | 公开处刑专有继承技能 | |||
精密射撃 | 枪械伤害提升25% | ||||
打击要害 | 枪械伤害提升50% | ||||
燃烧率UP | 字面意思 | ||||
冰冻率UP | 字面意思 | ||||
触电率UP | 字面意思 | ||||
睡眠率UP | 字面意思 | ||||
遗忘率UP | 字面意思 | ||||
晕眩率UP | 字面意思 | ||||
混乱率UP | 字面意思 | ||||
恐惧率UP | 字面意思 | ||||
絶望率UP | 字面意思 | ||||
狂怒率UP | 字面意思 | ||||
洗脳率UP | 字面意思 | ||||
状態異常成功率UP | 字面意思 | ||||
天公不作美 | 下雨时异常状态附着率提升 | ||||
玛哈成功率UP | 祝福即死技能成功率上升 | ||||
姆多成功率UP | 呪怨即死技能成功率上升 | ||||
睡眠耐性 | 字面意思 | ||||
睡眠無効 | 字面意思 | ||||
遗忘耐性 | 字面意思 | ||||
遗忘無効 | 字面意思 | ||||
晕眩耐性 | 字面意思 | ||||
晕眩無効 | 字面意思 | ||||
混乱耐性 | 字面意思 | ||||
混乱無効 | 字面意思 | ||||
恐惧耐性 | 字面意思 | ||||
恐惧無効 | 字面意思 | ||||
狂怒耐性 | 字面意思 | ||||
狂怒無効 | 字面意思 | ||||
絶望耐性 | 字面意思 | ||||
絶望無効 | 字面意思 | ||||
洗脳耐性 | 字面意思 | ||||
洗脳無効 | 字面意思 | ||||
精神耐性 | 异常状态耐性 | ||||
不動心 | 混乱・恐惧・狂怒・絶望无效 | ||||
急速回復 | 所有异常状态恢复回合数减半 | ||||
瞬間回復 | 所有异常状态恢复减少至一回合 | ||||
攻撃的心得 | 战斗开始时攻击提升 | ||||
防御的心得 | 战斗开始时防御提升 | ||||
素早的心得 | 战斗开始时速度提升 | ||||
玛哈塔尔卡 | 战斗开始时全员攻击提升 | ||||
自动玛哈拉库卡 | 战斗开始时全员防御提升 | ||||
敏捷技巧 | 战斗开始时全员命中回避提升 | ||||
一触即发 | 接力棒后命中回避提升 | ||||
反击 | 物理攻击10%几率反射 | ||||
重反击 | 物理攻击15%几率反射 | ||||
超反击 | 物理攻击20%几率反射 | ||||
小治癒促進 | 每回合回复2%HP | ||||
中治癒促進 | 每回合回复4%HP | ||||
大治癒促進 | 每回合回复6%HP | ||||
小気功 | 每回合回复3SP | ||||
中気功 | 每回合回复5SP | ||||
大気功 | 每回合回复7SP | ||||
亢奋 | 先制攻击时回复HP5%・SP10 | ||||
ソウルチェイン | 接力棒时回复SP20% | 公开处刑专有继承技能 | |||
勝利的气息 | 战斗胜利后HP・SP8%回复 | ||||
勝利的雄叫 | 战斗胜利后HP・SP全回复 | ||||
初级成长 | ペルソナ非装备时也能获得1/4经验值 | ||||
中级成长 | ペルソナ非装备时也能获得1/2经验值 | ||||
高级成长 | ペルソナ非装备时也能获得全额经验值 | ||||
建言 | 提升攻击敌人时会心几率 | ||||
教练 | 降低受到敌人攻击时遭受会心攻击的几率 | ||||
枪弹狂热 | 枪械攻击会心几率提升 | ||||
高压电流 | 先制攻击时会心几率提升 | ||||
逆境的觉悟 | 被包围时暴击几率提升 | ||||
生還把戏 | 即死魔法成功时以HP1复活 | ||||
强忍 | 战斗不能时以HP1状态复活 | ||||
不屈的闘志 | 战斗不能时HP全满复活 | ||||
不动如山 | 敌人攻击伤害减半但无法回避所有攻击 | ||||
武道的心得 | 技能消耗的HP减半 | ||||
诸神庇护 | 恢复技能效果提升1.5 | ||||
魔術的资质 | 技能消耗的SP减半 | 对菜单中skill的回复技能也有效 |
异常状态技能
属性 | 名称 | 消耗 | 单位 | 效果 |
异常 | 晕眩 | 5 | 敌1体 | 高几率晕眩状态附着 |
闇夜的閃光 | 12 | 敌全体 | 中等几率晕眩状态附着 | |
永眠 | 5 | 敌1体 | 高几率睡眠状态附着 | |
摇篮曲 | 12 | 敌全体 | 中等几率睡眠状态附着 | |
玛卡加玛 | 5 | 敌1体 | 高几率遗忘状态服装 | |
玛卡加玛翁 | 12 | 敌全体 | 中等几率遗忘状态附着 | |
普林姆 | 5 | 敌1体 | 高几率混乱状态附着 | |
顛塔拉弗 | 12 | 敌全体 | 中等几率混乱状态附着 | |
恶魔之触 | 5 | 敌1体 | 高几率恐惧状态附着 | |
恶魔微笑 | 12 | 敌全体 | 中等几率恐惧状态附着 | |
不吉的话语 | 5 | 敌1体 | 高几率绝望状态附着 | |
深渊的波动 | 12 | 敌全体 | 中等几率绝望状态附着 | |
挑発 | 5 | 敌1体 | 高几率狂怒状态附着 | |
宣戦布告 | 12 | 敌全体 | 中等几率狂怒状态附着 | |
马琳卡琳 | 5 | 敌1体 | 高几率洗脑状态附着 | |
精神污染 | 12 | 敌全体 | 中等几率洗脑状态附着 | |
飢餓的吐息 | 敌1体 | 高几率空腹状态附着 | ||
飢餓的叫喊 | 敌全体 | 中等几率空腹状态附着 |
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
全部评论