《口袋妖怪日月》圆庆广场恐怖屋奖励有什么?很多玩家都不了解,下面小编就为大家带来《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览,希望对各位玩家有所帮助。 概述 恐怖屋有“幽灵洞”、“戏法空间”、“奇异之光”三...

《口袋妖怪日月》圆庆广场恐怖屋奖励有什么?很多玩家都不了解,下面小编就为大家带来《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览,希望对各位玩家有所帮助。

《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么

概述

恐怖屋有“幽灵洞”、“戏法空间”、“奇异之光”三种类型,每种类型能捡到的道具不同。

恐怖屋有★1到★5五个等级,等级越高,越容易捡到更好的道具。

生死狙击

幽灵洞

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么圣灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么银色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么PP提升剂 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么心之鳞片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么虹色宝可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么圆庆票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么HP增强剂 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么攻击增强剂 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么万灵药 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么硬石头 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%

戏法空间

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么圣灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么银色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么活力块 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么心之鳞片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么虹色宝可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么圆庆票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么防御增强剂 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么速度增强剂 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么厉害伤药 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么硬石头 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%

奇异之光

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么圣灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么银色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么PP多项全补剂 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么心之鳞片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么虹色宝可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么圆庆票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么特攻增强剂 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么特防增强剂 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么高级球 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
《口袋妖怪日月》恐怖屋奖励一览 圆庆广场恐怖屋奖励有什么硬石头 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%

如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。