《黑暗之魂3》每个武器除了基础的面板伤害之外,还有一个名为补正伤害的数据,相信很多玩家都不了解,下面小编就为大家带来《黑暗之魂3》全武器伤害补正数据一览,希望对武器感兴趣的玩家有所帮助。
短剑
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
格挡匕首 | 110+118 | 120 | E | B | ||||||||||
破甲细剑 | 160+78 | 140 | E | D | ||||||||||
镰刀剑 | 114+121 | 100 | E | B | ||||||||||
盗贼短刀 | 140+107 | 120 | 40 | D | D | |||||||||
咕噜腐败短刀 | 118+123 | 100 | 43 | E | B | |||||||||
鸦人大短刀 | 184+92 | 115 | D | D | ||||||||||
侍女短剑 | 154+66 | 120 | D | D | ||||||||||
贤者烛台 | 126+109 | 120 | E | C | ||||||||||
尾骨短剑 | 174+73 | 120 | E | D | ||||||||||
成对山贼短刀 | 134+131 | 125 | D | D |
直剑
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
短剑 | 198+252 | 110 | C | C | ||||||||||
长剑 | 220+261 | 100 | C | D | ||||||||||
阔剑 | 234+265 | 100 | C | D | ||||||||||
已折断的直剑 | 140+137 | 100 | C | D | ||||||||||
亚斯特拉直剑 | 258+166 | 100 | D | D | ||||||||||
洛斯里克骑士剑 | 206+262 | 110 | C | C | ||||||||||
刺针直剑 | 222+236 | 100 | 43 | C | D | |||||||||
黑暗剑 | 220+264 | 100 | C | D | ||||||||||
圣者烛台 | 115+74 | 126+141 | 100 | D | D | A | 211 | |||||||
伊鲁席尔直剑 | 216+229 | 100 | 35 | C | D | |||||||||
安里的直剑 | 204+331 | 100 | D | E | E | |||||||||
太阳直剑 | 196+329 | 100 | B | B | ||||||||||
摩利安刃剑 | 228+226 | 100 | 43 | C | D | |||||||||
洛斯里克圣剑 | 196+249 | 100 | D | C | E | |||||||||
歌德希尔特对剑 | 200+238 | 100 | C | C | ||||||||||
果敢心 | 210+235 | 100 | D | C |
大剑
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
混种大剑 | 276+289 | 100 | C | D | ||||||||||
大剑 | 276+289 | 100 | C | D | ||||||||||
焰形大剑 | 316+203 | 100 | 46 | D | D | |||||||||
龙血大剑 | 九游+149 | 142 | 142 | 100 | D | D | ||||||||
处刑者大剑 | 262+297 | 100 | B | D | ||||||||||
黑骑士剑 | 302+321 | 100 | C | D | ||||||||||
缟玛瑙刃剑 | 140+78 | 200+223 | 100 | D | D | C | C | |||||||
猎杀游魂大剑 | 264+336 | 100 | D | C | ||||||||||
沃尼尔圣剑 | 276+324 | 100 | C | E | C | |||||||||
制裁大剑 | 200+198 | 158+123 | 100 | D | D | C | ||||||||
风暴管束者 | 260+254 | 100 | C | D | ||||||||||
狼骑士大剑 | 254+359 | 100 | C | C | ||||||||||
月光大剑 | 126+22 | 238+239 | 100 | E | B | |||||||||
传火大剑 | 234+196 | 162 | 100 | D | D | |||||||||
孪生王子大剑 | 230+196 | 152 +110 | 100 | D | D | D | D |
特大剑
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
双手巨剑 | 290+345 | 100 | C | D | ||||||||||
巨剑 | 318+378 | 100 | C | C | ||||||||||
亚斯特拉大剑 | 264+354 | 100 | C | C | ||||||||||
洛斯里克骑士大剑 | 262+278 | 174 | 100 | D | C | |||||||||
教堂骑士大剑 | 298+317 | 100 | C | D | ||||||||||
黑骑士大剑 | 322+387 | 100 | B | D | ||||||||||
漫烟特大剑 | 260+404 | 100 | S | E | ||||||||||
罪业大剑 | 294+415 | 100 | C | C | ||||||||||
洛里安大剑 | 276+293 | 144+124 | 100 | C | D | D | D | |||||||
法兰大剑 | 228+363 | 100 | C | A |
曲剑
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
短弯刀 | 180+214 | 100 | E | A | ||||||||||
弯刃大刀 | 234+229 | 100 | D | C | ||||||||||
勾剑 | 208+212 | 100 | D | B | ||||||||||
卡萨斯曲刀 | 230+260 | 100 | 44 | D | C | |||||||||
卡萨斯勾剑 | 212+216 | 100 | 42 | D | B | |||||||||
咕噜腐败曲刀 | 206+210 | 100 | 42 | D | B | |||||||||
绘画使者曲剑 | 176+211 | 100 | 44 | E | A | |||||||||
幽魂军刀 | 224+250 | 100 | D | C | ||||||||||
宗教骑士曲剑 | 214+239 | 100 | D | C | ||||||||||
月牙曲剑 | 142+109 | 142+61 | 100 | C | D | |||||||||
风暴曲剑 | 200+226 | 100 | D | B | ||||||||||
佣兵对刀 | 198+202 | 100 | D | B | ||||||||||
守墓人对刀 | 186+197 | 100 | D | C | ||||||||||
成对舞娘魔剑 | 144+122 | 144+154 | 144+212 | 100 | D | D | D | D |
大曲剑
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
丛云 | 250+332 | 100 | C | C | ||||||||||
卡萨斯大曲刀 | 244+327 | 100 | 55 | C | C | |||||||||
流放者大刀 | 292+347 | 100 | C | C | ||||||||||
老狼曲剑 | 244+317 | 100 | D | B |
刺剑
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
细剑 | 190+212 | 130 | D | B | ||||||||||
刺剑 | 210+220 | 100 | D | C | ||||||||||
里卡尔刺剑 | 194+219 | 100 | D | B | ||||||||||
伊鲁席尔刺剑 | 202+257 | 110 | 35 | C | C | |||||||||
结晶老者刺剑 | 100+49 | 150+157 | 100 | D | D | A | ||||||||
鸦羽 | 196+219 | 130 | E | B |
刀
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
打刀 | 230+225 | 100 | 42 | D | C | |||||||||
晾衣长刀 | 242+237 | 100 | 42 | D | C | |||||||||
黑刀 | 244+239 | 100 | 43 | D | C | |||||||||
血癫狂 | 184+218 | 100 | 46 | E | A | |||||||||
浑沌刀刃 | 180+320 | 100 | 52 | E | S | |||||||||
暗胧 | 234+199 | 100 | 41 | D | C | |||||||||
鬼切与姥断 | 208+264 | 100 | 44 | C | C |
斧
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
手斧 | 220+246 | 100 | C | D | ||||||||||
奴隶手斧 | 208+235 | 100 | C | C | ||||||||||
战斧 | 250+245 | 100 | C | D | ||||||||||
山贼斧 | 248+246 | 100 | C | D | ||||||||||
屠龙斧 | 210+99 | 210 | 100 | D | E | |||||||||
米尔伍德战斧 | 270+245 | 100 | C | E | ||||||||||
蛇人柴刀 | 250+245 | 100 | C | D | ||||||||||
切肉菜刀 | 190+276 | 100 | S | |||||||||||
艾莲诺菈 | 284+182 | 100 | D | D | ||||||||||
羽翼骑士断头斧 | 244+239 | 100 | C | D |
大斧
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
巨斧 | 376+315 | 100 | C | E | ||||||||||
大柴刀 | 334+280 | 100 | C | D | ||||||||||
黑骑士大斧 | 350+396 | 100 | C | D | ||||||||||
恶魔大斧 | 286+296 | 160+112 | 100 | B | E | D | D | |||||||
猎龙大斧 | 364+280 | 136+68 | 100 | C | E | D | ||||||||
尤姆大柴刀 | 338+369 | 100 | A | |||||||||||
追地者 | 280+431 | 100 | B | C |
槌
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
棍棒 | 216+196 | 100 | B | |||||||||||
强化棍棒 | 220+203 | 100 | 39 | B | ||||||||||
锤矛 | 230+225 | 100 | C | D | ||||||||||
晨星锤 | 244+174 | 100 | 38 | C | E | |||||||||
战镐 | 226+221 | 100 | C | D | ||||||||||
铁匠铁锤 | 210+173 | 100 | B | |||||||||||
海泽尔的十字镐 | 162+92 | 122+146 | 100 | D | E | A | 220 | |||||||
多兰对锤 | 220+200 | 100 | C | E |
大槌
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
大型棍棒 | 296+240 | 100 | B | |||||||||||
巨型棍棒 | 304+285 | 100 | B | |||||||||||
巨型锤矛 | 346+193 | 100 | C | |||||||||||
尖刺锤矛 | 298+250 | 100 | 56 | B | ||||||||||
十字镐 | 280+231 | 100 | B | |||||||||||
大木槌 | 206+175 | 100 | B | |||||||||||
石像鬼灯火锤 | 244+112 | 200+112 | 100 | C | D | D | ||||||||
摩恩大锤 | 348+336 | 100 | C | D | ||||||||||
斯摩的锤子 | 358+310 | 100 | B | |||||||||||
地鸣岩锤 | 296+323 | 100 | A | |||||||||||
波尔多大锤 | 320+273 | 100 | 60 | B | ||||||||||
老王大锤 | 328+192 | 126+127 | 100 | C | D | D | ||||||||
大龙牙 | 342+301 | 100 | B |
枪
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
枪 | 208+235 | 100 | D | C | ||||||||||
雁翅枪 | 190+265 | 100 | C | B | ||||||||||
游击枪 | 216+244 | 100 | D | C | ||||||||||
咕鲁腐败枪 | 208+235 | 100 | 43 | D | C | |||||||||
四齿钉耙 | 210+238 | 100 | D | C | ||||||||||
圣者双插枪 | 196+192 | 100 | D | D | D | |||||||||
石像鬼灯火枪 | 206+158 | 180+100 | 100 | D | D | D | D | |||||||
烙铁 | 78+72 | 192 | 100 | D | C | |||||||||
幽尔西卡枪 | 172+231 | 100 | C | C | ||||||||||
猎龙枪 | 198+252 | 122+44 | 100 | D | B | D | ||||||||
金枝杖枪 | 128+93 | 134+180 | 100 | D | C | A | 234 | |||||||
尾骨枪 | 216+184 | 100 | D | C | ||||||||||
阿尔斯特枪 | 216+241 | 100 | 44 | D | B | |||||||||
猎龙剑枪 | 234+262 | 62+35 | 100 | D | C | C | ||||||||
多兰对枪 | 200+223 | 100 | D | C |
长枪
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
矛 | 210+238 | 100 | D | C | ||||||||||
巨骑枪 | 258+256 | 100 | C | D | ||||||||||
洛斯里克骑士长枪 | 224+254 | 100 | D | C |
戟
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
戟 | 250+280 | 100 | D | C | ||||||||||
红柄戟 | 260+273 | 100 | D | C | ||||||||||
鹤嘴戟 | 252+268 | 100 | D | C | ||||||||||
剑刃戟 | 282+221 | 100 | C | D | ||||||||||
弦月斧 | 238+253 | 100 | D | C | ||||||||||
羽翼骑士戟 | 290+227 | 100 | C | D | ||||||||||
黑骑士剑刃戟 | 278+295 | 100 | D | C | ||||||||||
火刑光芒 | 206+219 | 132+177 | 100 | D | C | A | 234 | |||||||
古达的戟 | 264+284 | 100 | B | E |
镰刀
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
大镰刀 | 210+235 | 100 | D | B | ||||||||||
鸦人大镰刀 | 194+287 | 100 | 49 | C | B | |||||||||
宗教骑士大镰刀 | 174+304 | 100 | E | S | ||||||||||
艾莉德大镰刀 | 200+266 | 140+156 | 100 | E | A | A | E |
软鞭
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
软鞭 | 180+151 | 100 | B | |||||||||||
荆棘软鞭 | 190+119 | 100 | 39 | C | ||||||||||
斑斓鞭 | 204+128 | 100 | 39 | C | ||||||||||
魔女黑发 | 134+65 | 140+235 | 100 | D | B | B | ||||||||
艾雷德尔蔷薇 | 144+302 | 100 | C | E | A | 219 |
拳头
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
护手带 | 182+203 | 100 | C | C | ||||||||||
恶魔指虎 | 202+127 | 140+78 | 100 | C | D | D | ||||||||
黑暗之手 | 88+105 | 150+135 | 100 | C | C | D | D |
爪
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
钩爪 | 172+170 | 110 | 43 | D | C | |||||||||
傀儡钩爪 | 162+九游 | 110 | 42 | E | B | |||||||||
鸭爪 | 182+九游 | 110 | 43 | D | C |
火把
名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
幽魂火把 | 180+九游 | 130+72 | 100 | C | D | D | D |
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
全部评论