《勇者斗恶龙x》中每个职业都有其升级所需的经验和技能点,小编这里就来和大家分享下其经验和技能点的资料,以供参考。
具体如下:
战士、僧侣、魔法使、武术家、寻宝家和旅行艺人这6个是基本职业,不用完成专门的就职任务即可转职,升级所需经验较少。
所有职业都是10级才能获得技能点,升级获得的技能点所有职业都是一个数。
等级 | 升级所需经验 | 累积经验 | 升级获得技能点 | 累积技能点 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
3 | 15 | 22 | 0 | 0 |
4 | 26 | 48 | 0 | 0 |
5 | 40 | 88 | 0 | 0 |
6 | 59 | 147 | 0 | 0 |
7 | 87 | 234 | 0 | 0 |
8 | 128 | 362 | 0 | 0 |
9 | 184 | 546 | 0 | 0 |
10 | 264 | 810 | 3 | 3 |
11 | 370 | 1180 | 3 | 6 |
12 | 512 | 1692 | 0 | 6 |
13 | 6九游 | 2383 | 3 | 9 |
14 | 920 | 3303 | 4 | 13 |
15 | 1200 | 4503 | 0 | 13 |
16 | 1540 | 6043 | 4 | 17 |
17 | 1946 | 7989 | 4 | 21 |
18 | 2423 | 10412 | 0 | 21 |
19 | 2975 | 13387 | 4 | 25 |
20 | 3609 | 16996 | 4 | 29 |
21 | 4324 | 21320 | 0 | 29 |
22 | 5127 | 26447 | 3 | 32 |
23 | 6012 | 32459 | 4 | 36 |
24 | 6985 | 39444 | 0 | 36 |
25 | 8036 | 47480 | 4 | 40 |
26 | 九游65 | 56645 | 4 | 44 |
27 | 10364 | 67009 | 0 | 44 |
28 | 11629 | 78638 | 5 | 49 |
29 | 12961 | 九游599 | 5 | 54 |
30 | 14359 | 105958 | 0 | 54 |
31 | 15826 | 12九游4 | 4 | 58 |
32 | 17362 | 13九游46 | 5 | 63 |
33 | 18969 | 158115 | 0 | 63 |
34 | 20650 | 九游765 | 5 | 68 |
35 | 22404 | 201169 | 4 | 72 |
36 | 24232 | 225401 | 0 | 72 |
37 | 26136 | 251537 | 4 | 76 |
38 | 28118 | 279655 | 3 | 79 |
39 | 30180 | 309835 | 0 | 79 |
40 | 32319 | 342154 | 4 | 83 |
41 | 34541 | 376695 | 4 | 87 |
42 | 36844 | 413539 | 0 | 87 |
43 | 39231 | 452770 | 3 | 90 |
44 | 41704 | 494474 | 3 | 93 |
45 | 44262 | 538736 | 0 | 93 |
46 | 46907 | 585643 | 4 | 97 |
47 | 49641 | 635284 | 3 | 100 |
48 | 52464 | 687748 | 0 | 100 |
49 | 55381 | 743129 | 3 | 103 |
50 | 58387 | 801516 | 4 | 107 |
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
全部评论